Primeiro Consistório Ordinário Público de 1833
| Primeiro Consistório de 1833 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Primeiro Consistório Ordinário Público de 1833 | |||||||
| Data e Local | |||||||
| Papa | |||||||
| Cardeais Criados | |||||||
| Nº Cardeais | 2 | ||||||
| Eleitores | 2 | ||||||
| Revelado In Pectore | 1 | ||||||
| Ordens Cardinalícias | |||||||
| Cardeais-Presbíteros | 2 | ||||||
| Colégio de Cardeais | |||||||
| Eleitores | 57 | ||||||
| Total | 57 | ||||||
| Cronologia | |||||||
| |||||||
dados em catholic-hierarchy.org | |||||||
Cardeais Eleitores
| Nº | País | Nome | Idade [nota 1] |
Cargo | Título ou Diaconia |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardeais eleitores | |||||
| 1 | Lorenzo Girolamo Mattei | 84 | secretário da SC Propaganda Fide | ||
| 2 | Castruccio Castracane degli Antelminelli | 53 | Patriarca Latino de Antioquia secretário de SC da Visitação Apostólica | Cardeal-presbítero de São Pedro Acorrentado | |
| Revelado In Pectore | |||||
| 3 | Francesco Serra Casano [nota 2] | 50 | Archbishop of Capua | Cardeal-presbítero de Santos Doze Apóstolos | |
Notas e referências
Notas
- A idade refere-se ao dia da realização do Consistório.
- Criado Cardeal In Pectore no Consistório Ordinário Público de 1831
Referências
Ligações externas
- «Catholic Hierarchy» (em inglês)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
