Primeiro Consistório Ordinário Público de 1889
| Primeiro Consistório de 1889 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Primeiro Consistório Ordinário Público de 1889 | |||||||
| Data e Local | |||||||
| Papa | |||||||
| Cardeais Criados | |||||||
| Nº Cardeais | 3 | ||||||
| Eleitores | 3 | ||||||
| Ordens Cardinalícias | |||||||
| Cardeais-Presbíteros | 2 | ||||||
| Cardeais-Diáconos | 1 | ||||||
| Colégio de Cardeais | |||||||
| Eleitores | 62 | ||||||
| Total | 62 | ||||||
| Cronologia | |||||||
| |||||||
dados em catholic-hierarchy.org | |||||||
Cardeais Eleitores
| Nº | País | Nome | Idade [nota 1] |
Cargo | Título ou Diaconia |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardeais eleitores | |||||
| 1 | Giuseppe Benedetto Dusmet, O.S.B. | 70 | Arcebispo de Catânia | Cardeal-presbítero de Santa Pudenciana | |
| 2 | Giuseppe d'Annibale | 73 | Prefeito da Sagrada Congregação de Indulgências e Sagradas Relíquias | Cardeal-presbítero de São Bonifácio e Santo Aleixo | |
| 3 | Luigi Macchi | 56 | referendário do Tribunal da Assinatura Apostólica da Graça | Cardeal-diácono de Santa Maria em Aquiro | |
Link Externo
- «Catholic Hierarchy» (em inglês)
Notas e referências
Notas
- A idade refere-se ao dia da realização do Consistório.
Referências
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

