Quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos

O quadro de medalhas geral dos Jogos Paralímpicos apresenta as medalhas dos Jogos Paralímpicos de Verão (1960-2008) e dos Jogos Paralímpicos de Inverno (1976-2010), além de uma combinação dos dois.

O Comitê Paralímpico Internacional (IPC) não publica um quadro geral de medalhas, apenas tabelas não-oficiais em cada edição dos Jogos. Esta tabela é uma compilação dos dados apresentados pelo IPC.

Os resultados são atribuídos de acordo com a atual denominação do IPC, que por sua vez segue o modelo do Comitê Olímpico Internacional. Normalmente, um único código corresponde a um único Comitê Paralímpico Nacional (CPN). Quando diferentes códigos foram utilizados para diferentes anos, as medalhas foram somadas no caso de simples mudança de código (como de RHO para ZIM para o Zimbábue) ou simples mudança de nome do país (como a de Ceilão para Sri Lanka). Como as medalhas são atribuídas a cada CPN, nem todos os totais incluem medalhas ganhas por atletas daquele país por outro CPN, como antes da independência daquele país (ver notas individuais para casos especiais, tais como equipes combinadas). Nomes em itálico são entidades nacionais que já não existem.

Quadro de medalhas

A seguinte tabela é pré-organizada de forma a exibir os países em ordem alfabética. Ela pode, entretanto, ser reorganizada de forma a exibir os países por quantidade de medalhas. Apenas os países vencedores de medalhas foram incluídos. Para colocar a tabela na ordem usada largamente pela imprensa e mesmo pelo IPC em cada edição (ouro-prata-bronze), ordene primeiro por bronzes, depois por pratas e então por ouros.

Código Jogos Paraolímpicos Ouro Prata Bronze Total Jogos Paraolímpicos de Inverno Ouro Prata Bronze Total T Ouro Prata Bronze Total
ALG Argélia 51571638 00000 51571638
ANG Angola 43306 00000 43306
ARG Argentina 13305957146 10000 14305957146
AUS Austrália 13294324278896 91161128 22305330289924
AUT Áustria 1397110116323 10102108104314 23199245220637
AZE Azerbaijão 455616 00000 455616
BAH Bahamas 50235 00000 50235
BRN Bahrein 71337 00000 71337
BLR Bielorrússia 423302578 547920 927373498
BEL Bélgica 13647168203 70011 20647169204
BIH Bósnia e Herzegovina 41203 10000 51203
BOT Botsuana 21001 00000 21001
BRA Brasil 10718373227 00000 10718373227
BUL Bulgária 685215 50000 1185215
BUR Burquina Fasso 41124 00000 41124
CAN Canadá 11339272299910 10364142119 213753133411029
CHN China[1] 7232187135554 30000 10232187135554
TPE Taipé Chinês 5541019 00000 5541019
COL Colômbia 81124 00000 81124
CRO Croácia 53159 30000 83159
CUB Cuba 522131853 00000 522131853
CYP Chipre 72215 00000 72215
CZE República Checa[2] 4393339111 555515 9443844126
TCH Checoslováquia[3] 445817 535210 97101027
CIV Costa do Marfim 43014 00000 43014
DEN Dinamarca 11918097268 92136 209381100274
DOM República Dominicana 41001 00000 41001
EGY Egito 10413948128 00000 10413948128
EST Estônia 548719 40011 948820
FRO Ilhas Faroé 717513 00000 717513
FIN Finlândia 12659191247 10764759182 22141138150429
FRA França 13294296285875 10474448139 233413403331014
GER Alemanha[4] 134334253991257 10121108101330 235545335001587
GDR Alemanha Oriental[5] 10314 00000 10314
GBR Grã-Bretanha 134934704631426 10061521 234934764781447
GRE Grécia 913302568 30000 1213302568
GUA Guatemala 51012 00000 51012
HKG Hong Kong[6] 1032273392 00000 1032273392
HUN Hungria 8273446107 30000 11273446107
ISL Islândia 814133461 20000 1014133461
IPP Participantes Paraolímpicos Independentes[7] 14318 00000 14318
IND Índia 92226 00000 92226
INA Indonésia 843916 00000 843916
IRI Irã 638213089 40000 1038213089
IRQ Iraque 50235 00000 50235
IRL Irlanda 13475774178 00000 13475774178
ISR Israel 13113105115333 00000 13113105115333
ITA Itália 13128139171438 912202961 22140159200499
JAM Jamaica 1020161854 00000 1020161854
JPN Japão 12101107113321 1017273074 22118134143395
JOR Jordânia 61438 00000 61438
KAZ Cazaquistão 40000 50101 90101
KEN Quênia 91312833 00000 91312833
KUW Kuwait 89151842 00000 89151842
LAO Laos 20011 00000 20011
LAT Letônia 52349 20000 72349
LIB Líbano 20022 00000 20022
LBA Líbia 40011 00000 40011
LIE Liechtenstein 40000 20011 60011
LTU Lituânia 54111530 10000 64111530
LUX Luxemburgo 61427 00000 61427
MKD Macedônia do Norte 40101 00000 40101
MAS Malásia 70134 00000 70134
MLT Malta 70268 00000 70268
MEX México 10817367221 20000 12817367221
MDA Moldávia 40022 00000 40022
MGL Mongólia 31001 20000 51001
MAR Marrocos 665213 00000 665213
MYA Mianmar 41113 00000 41113
NAM Namíbia 30011 00000 30011
NED Países Baixos 13237204171612 724410 20239208175622
NZL Nova Zelândia 11533741131 9155727 20684248158
NGR Nigéria 564111 00000 564111
NIG Níger 41571133 00000 41571133
NOR Noruega 121009376269 1013410180315 22234194156584
PAK Paquistão 50101 00000 50101
PLE Palestina 30123 00000 30123
PAN Panamá 53418 00000 53418
PNG Papua-Nova Guiné 30101 00000 30101
PER Peru 63148 00000 63148
PHI Filipinas 40011 00000 40011
POL Polônia 10209202177588 91162744 19220208204632
POR Portugal 825272880 00000 825272880
PUR Porto Rico 61236 00000 61236
ROU Romênia 50101 10000 60101
RUS Rússia[8] 4554962166 5546039153 9109109101319
RWA Ruanda 30011 00000 30011
KSA Arábia Saudita 41102 00000 41102
SCG Sérvia e Montenegro[9] 10022 00000 10022
SRB Sérvia 10202 10000 20202
SIN Singapura 61124 00000 61124
SVK Eslováquia 447617 56151637 910222254
SLO Eslovênia 711151844 30000 1011151844
RSA África do Sul 91027673251 40000 131027673251
KOR Coreia do Sul 111098382274 60202 171098582276
URS União Soviética[10] 121191555 10022 221191757
ESP Espanha 11191187198576 814151039 19205202208615
SUD Sudão 21001 00000 21001
SWE Suécia 12186195141522 1025304095 22211225181617
SUI Suíça 13687882228 10495548152 23117133130380
SYR Síria 50011 00000 50011
THA Tailândia 79161843 00000 79161843
TRI Trinidad e Tobago 22013 00000 22013
TUN Tunísia 62322954 00000 62322954
TUR Turquia 42024 00000 42024
UKR Ucrânia 4524467173 415252565 8676992238
EUN Equipa Unificada[11] 117141546 1108321 227221867
UAE Emirados Árabes Unidos 51539 00000 51539
USA Estados Unidos 136665865891841 10959768260 237616836572101
URU Uruguai 50011 00000 50011
VEN Venezuela 61269 00000 61269
YUG Iugoslávia[12] 618223070 40011 1018223171
ZIM Zimbabwe 1023262069 00000 1023262069
Totais1569566758674820462121109100098427622779757758773223465

CPNs sem medalhas

Após os Jogos Paralímpicos de Inverno de 2018, 65 dos atuais 182 CPNs nunca conquistaram medalhas. Outros dois CPNs históricos também não conquistaram nenhuma medalha paralímpica.

País Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos de Inverno T
Afeganistão Afeganistão (AFG) 5 0 5
Albânia Albânia (ALB) 2 0 2
Andorra Andorra (AND) 2 4 6
Antígua e Barbuda Antígua e Barbuda (ANT) 2 0 2
Armênia Armênia (ARM) 6 5 11
Aruba Aruba (ARU) 1 0 1
Bangladesh Bangladesh (BAN) 3 0 3
Barbados Barbados (BAR) 5 0 5
Benim Benim (BEN) 5 0 5
Bermudas Bermudas (BER) 6 0 6
Brunei Brunei (BRU) 2 0 2
Burquina Fasso Burquina Fasso (BUR) 6 0 6
Burundi Burundi (BDI) 3 0 3
Camboja Camboja (CAM) 5 0 5
Camarões Camarões (CMR) 2 0 2
República Centro-Africana República Centro-Africana (CAF) 4 0 4
Comores Comores (COM) 2 0 2
Congo Congo (CGO) 1 0 1
República Democrática do Congo República Democrática do Congo (COD) 2 0 2
Costa Rica Costa Rica (CRC) 6 0 6
Djibuti Djibuti (DJI) 7 0 7
Equador Equador (ECU) 9 0 9
El Salvador El Salvador (ESA) 5 0 5
Gabão Gabão (GAB) 3 0 3
Gâmbia Gâmbia (GAM) 2 0 2
Gana Gana (GHA) 4 0 4
Guiné Guiné (GUI) 3 0 3
Guiné-Bissau Guiné-Bissau (GBS) 2 0 2
Haiti Haiti (HAI) 3 0 3
Honduras Honduras (HON) 6 0 6
Atletas Paralímpicos Individuais (IPA) 1 0 1
Atletas Paralímpicos Independentes (API) 1 0 1
Quirguistão Quirguistão (KGZ) 6 0 6
Lesoto Lesoto (LES) 5 0 5
Libéria Libéria (LBR) 2 0 2
Macau Macau (MAC) 8 0 8
Madagascar Madagascar (MAD) 4 0 4
Malawi Malawi (MAW) 1 0 1
Mali Mali (MLI) 3 0 3
Mauritânia Mauritânia (MTN) 4 0 3
Maurício Maurício (MRI) 5 0 5
Montenegro Montenegro (MNE) 3 0 3
Nepal Nepal (NEP) 4 0 4
Nicarágua Nicarágua (NCA) 3 0 3
Níger Níger (NIG) 4 0 4
Coreia do Norte Coreia do Norte (PRK) 2 1 3
Omã Omã (OMA) 8 0 8
Samoa Samoa (SAM) 5 0 5
San Marino San Marino (SMR) 2 0 2
São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe (STP) 1 0 1
Senegal Senegal (SEN) 4 0 4
Seicheles Seicheles (SEY) 2 0 2
Serra Leoa Serra Leoa (SLE) 3 0 3
Ilhas Salomão Ilhas Salomão (SOL) 2 0 2
Somália Somália (SOM) 1 0 1
Sudão do Sul Sudão do Sul (SSD) 1 0 1
Suriname Suriname (SUR) 4 0 4
Tajiquistão Tajiquistão (TJK) 4 1 5
Tanzânia Tanzânia (TAN) 5 0 5
Timor-Leste Timor-Leste (TLS) 3 0 3
Togo Togo (TOG) 1 0 1
Tonga Tonga (TGA) 5 0 5
Turcomenistão Turcomenistão (TKM) 5 0 5
Vanuatu Vanuatu (VAN) 4 0 4
Ilhas Virgens Americanas Ilhas Virgens Americanas (ISV) 2 0 2
Iêmen Iêmen (YEM) 2 0 2
Zâmbia Zâmbia (ZAM) 5 0 5
Totais151126

Referências

  1. Não inclui as medalhas de Taipé Chinês (TPE) ou Hong Kong (HKG).
  2. Não inclui as medalhas da Checoslováquia (TCH, 1960–1992).
  3. Competiu entre 1960 e 1992. Não inclui as medalhas da República Checa (CZE) ou Eslováquia (SVK) (1994–atual).
  4. Antes de 1990 competiu como Alemanha Ocidental (FRG). Não inclui as medalhas da Alemanha Oriental (GDR).
  5. Competiu entre 1968 e 1988, primeira participação do CPN em 1984. Não inclui as medalhas da Alemanha (GER).
  6. Inclui todas as medalhas conquistadas por altetas representando o Comitê Olímpico Nacional de Hong Kong, designado  Hong Kong (1960–1996) e  Hong Kong, China (2000–atual).
  7. Atletas iugoslavos participaram nos Jogos Paraolímpicos de Verão de 1992 de forma individual devido a Iugoslávia estar sob sanção da ONU. Não inclui as medalhas da Iugoslávia (YUG).
  8. Não inclui as medalhas da União Soviética (URS) antes de 1994.
  9. Não inclui as medalhas ganhas por atletas da República Federal da Iugoslávia (YUG, 1996–2000).
  10. Competiu entre 1960 e 1988. Não inclui as medalhas da Equipe Unificada (EUN, 1992), nem medalhas das repúblicas pre- e pós-União Soviética (RUS, UKR, etc.).
  11. Equipe composta por países da Comunidade dos Estados Independentes que competiram juntos em 1992 após a dissolução da União Soviética. Não inclui as medalhas da União Soviética (URS).
  12. Inclui medalhas ganhas por atletas da República Socialista Federativa da Iugoslávia (1960–inverno de 1992) e da República Federal da Iugoslávia (1996–2000), todas usando a designação "Iugoslávia" e o código YUG. Não inclui as medalhas de Sérvia e Montenegro (SCG, 2002–2006) nem de qualquer outro país derivado da Iugoslávia desde 1992 (CRO, SLO, BIH, MKD). Também não inclui medalhas conquistadas por atletas iugoslavos quando competiram com o nome de Participantes Paraolímpicos Independentes (IPP) em 1992.

Ligações externas

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.