Rebirth (álbum de Lil Wayne)
Rebirth é o sétimo álbum de estúdio do rapper norte-americano Lil Wayne, lançado em 2 de fevereiro de 2010 pela Cash Money Records. O álbum deveria ter sido lançado em 2009 mas sofreu vários atrasos. Rebirth foi promovido como o primeiro álbum de rock de Wayne, apesar das falhas de hip hop.
| Rebirth | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio de Lil Wayne | |||||||
| Lançamento | 2 de fevereiro de 2010 | ||||||
| Gravação | 2008-2009 | ||||||
| Gênero(s) | Rock, rap Rock, hip hop | ||||||
| Duração | 46:43 | ||||||
| Formato(s) | CD | ||||||
| Gravadora(s) | Cash Money, Young Money | ||||||
| Produção | Bryan "Birdman" Williams(exec), Ronald "Slim" Williams (exec), DJ Infamous & Andrew "Drew" Correa, Cool & Dre, J.U.S.T.I.C.E. League, Travis Barker, Streetrunner, Chase N. Cashe, DJ Nasty & LVM, Hit-Boy, Kevin Rudolf | ||||||
| Cronologia de Lil Wayne | |||||||
| |||||||
| Singles de Rebirth | |||||||
| |||||||
O álbum estreou em segundo lugar entre os mais vendidos da Billboard 200, vendendo 200 mil cópias na primeira semana de vendas. O CD se tornou o sétimo álbum de Wayne a entrar no top 10 norte-americano. Em seu lançamento, Rebirth o álbum recebeu em geral criticas negativas. Apesar das críticas o disco foi certificado como platina pela Recording Industry Association of America, ao ultrapassar a marca de 1,400.000 cópias vendidas em solo americano.
Faixas
| CD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Produtor(es) | Duração | |||||||
| 1. | "American Star" (part. Shanell) | DJ Nasty & LVM | 3:37 | |||||||
| 2. | "Prom Queen" | DJ Infamous, Drew Correa | 3:37 | |||||||
| 3. | "Ground Zero" | Streetrunner, DJ Infamous | 3:57 | |||||||
| 4. | "Da Da Da" | Cool & Dre | 3:40 | |||||||
| 5. | "Paradice" | Kevin Rudolf, Cool & Dre | 3:57 | |||||||
| 6. | "Get a Life" | Cool & Dre | 3:12 | |||||||
| 7. | "On Fire" | Cool & Dre | 4:08 | |||||||
| 8. | "Drop the World" (part. Eminem) | Hit-Boy, Chase N. Cashe | 3:49 | |||||||
| 9. | "Runnin" (part. Shanell) | J.U.S.T.I.C.E. League | 4:31 | |||||||
| 10. | "One Way Trip" (part. Kevin Rudolf) | Travis Barker, Kevin Rudolf, DJ Infamous | 4:38 | |||||||
| 11. | "Knockout" (part. Nicki Minaj) | J.U.S.T.I.C.E. League | 4:09 | |||||||
| 12. | "The Price is Wrong" | DJ Infamous | 3:28 | |||||||
| 13. | "I'll Die for You (Música Bônus)" | Cool & Dre | 5:07 | |||||||
| 14. | "I'm So Over You (Música Bônus)" (part. Shanell) | DJ Infamous | 2:58 | |||||||
Tabelas musicais e certificaações
Paradas musicais
|
Certificações
|
Ligações externas
Referências
- ARIA TOP 50 ALBUMS CHART (2/15/10). ARIA. Retirado em 20 de março de 2010.
- «Lil Wayne Album & Song Chart History: Canadian Albums». Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Consultado em 13 de agosto de 2010
- «Lescharts - Lil Wayne - Rebirth (Album)». Lescharts. Consultado em 25 de fevereiro de 2010
- Top 100 Albums Chart. The Official UK Charts Company. Retirado em 11 de fevereiro de 2010.
- «Rebirth - Lil Wayne». Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Consultado em 13 de agosto de 2010
- «Gold & Platinum - Lil Wayne». RIAA. Consultado em 13 de agosto de 2010
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.