Revelation (álbum de 98 Degrees)
Revelation é o terceiro álbum de estúdio do grupo estadunidense 98 Degrees. Lançado em 26 de setembro de 2000, o álbum conta com o hit "Give Me Just One Night (Una Noche)", como o primeiro single do álbum e o que obteve mais sucesso para o grupo. O álbum recebeu disco de platina no Canadá[2] e platina duplo nos EUA.[1] E estreou em 2° lugar no Billboard 200.[6] Este foi o melhor álbum deles na primeira semana de lançamento a alcançar uma posição tão alta no Billboard 200.
| Revelation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Revelation (álbum de 98 Degrees) | |||||||
| Álbum de estúdio de 98 Degrees | |||||||
| Lançamento | 26 de setembro de 2000 | ||||||
| Gênero(s) | Pop, R&B | ||||||
| Duração | 46:17 67:26 (versão japonesa) | ||||||
| Idioma(s) | Inglês | ||||||
| Formato(s) | CD | ||||||
| Gravadora(s) | Universal | ||||||
| Produção | Bruce Carbone, Paris D' Jon & George Jackson | ||||||
| Certificação | |||||||
| Cronologia de 98 Degrees | |||||||
| |||||||
| Singles de Revelation | |||||||
| |||||||
| Críticas profissionais | |
|---|---|
| Avaliações da crítica | |
| Fonte | Avaliação |
| Rolling Stone | |
| Allmusic | |
| Entertainment Weekly | (C)[5] |
Lista das faixas
| Edição standard | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |||||||
| 1. | "Give Me Just One Night (Una Noche)" | Anders "Bag" Bagge, Arnthor Birgisson & C Ogalde | 3:24 | |||||||
| 2. | "The Way You Want Me To" | Nick Lachey, Andrew Lachey, Anders "Bag" Bagge & Arnthor Birgisson | 3:29 | |||||||
| 3. | "Stay the Night" | Anders "Bag" Bagge, A Birgisson & R Vertelney | 3:52 | |||||||
| 4. | "Yesterday's Letter" | Andrew Lachey, Jeff Timmons, Anders "Bag" Bagge & Arnthor Birgisson | 4:21 | |||||||
| 5. | "He'll Never Be (What I Used to Be to You)" | Jeff Timmons, C Sturken & E Rogers | 4:13 | |||||||
| 6. | "I'll Give It All" (Interlude) | Devon Biere | 0:39 | |||||||
| 7. | "My Everything" | Nick Lachey, Anders "Bag" Bagge, Arnthor Birgisson & Justin Jeffre | 3:51 | |||||||
| 8. | "You Should Be Mine" | Nick Lachey, P Cruz & Ron Lawrence | 3:21 | |||||||
| 9. | "You Don't Know" | Nick Lachey, L Biancaniello & S Watters | 4:13 | |||||||
| 10. | "Dizzy" | Nick Lachey, Andrew Lachey & R Lawrence | 3:16 | |||||||
| 11. | "The Way You Do" | Andrew Lachey, J.D. Kimball, Jones & T. L | 4:05 | |||||||
| 12. | "Always You And I" | Nick Lachey & R Lawrence | 3:52 | |||||||
| 13. | "Never Giving Up" | Anders "Bag" Bagge, Arnthor Birgisson, Justin Jeffre & Jeff Timmons | 3:29 | |||||||
Duração total: |
46:17 | |||||||||
| Faixas bônus japonesa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |||||||
| 14. | "Never Let Go" | Justin Jeffre | 4:00 | |||||||
| 15. | "Can You Imagine" | Nick Lachey, Gary Baker & Steven Diamond | 4:42 | |||||||
| 16. | "The Only Thing That Matters" | Nick Lachey & Richard Marx | 3:28 | |||||||
| 17. | "Chance to Love You More" | Nick Lachey, Arnthor Birgisson & Anders Bagge | 4:48 | |||||||
Desempenho nas paradas
| Ano | Paradas | Melhor posição |
|---|---|---|
| 2000 | 2[6] | |
| 2000 | 2[6] | |
Referências
- RIAA. «Revelation - GOLD & PLATINUM» (em inglês). Consultado em 31 de outubro de 2009. Arquivado do original em 24 de setembro de 2015
- Music Canada. «Gold & Platinum Certification» (em inglês). Consultado em 31 de outubro de 2009
- http://www.rollingstone.com/artists/98degrees/albums/album/203435/review/5941833/revelation
- http://www.allmusic.com/album/revelation-r500048
- http://www.ew.com/ew/article/0,,64943,00.html
- Billboard. «Revelation - 98°» (em inglês). Consultado em 31 de outubro de 2009
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
