Riechedly Bazoer
Riechedly Bazoer (Utrecht, 12 de outubro de 1996) é um futebolista neerlandês que atua como meia. Atualmente, joga no AZ Alkmaar.
![]() | ||
| Bazoer, 2023 | ||
| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| Data de nascimento | 12 de outubro de 1996 (27 anos) | |
| Local de nascimento | Utrecht, Holanda | |
| Nacionalidade | neerlandês curaçauense | |
| Altura | 1,84 m | |
| Pé | Destro | |
| Informações profissionais | ||
| Clube atual | AZ Alkmaar | |
| Número | 25 | |
| Posição | Meia | |
| Clubes de juventude | ||
| 2005–2006 2006–2012 2012–2013 |
USV Elinkwijk PSV Eindhoven Ajax | |
| Clubes profissionais2 | ||
| Anos | Clubes | Jogos e gol(o)s |
| 2013–2015 2013–2017 2017–2019 2018–2019 2018–2019 2019 2019–2022 2022– |
Ajax II Ajax Wolfsburg → Porto (emp.) → Porto B (emp.) → Utrecht (emp.) Vitesse AZ Alkmaar |
34 (1) 71 (8) 27 (0) 2 (1) 2 (0) 14 (3) 104 (10) 48 (0) |
| Seleção nacional | ||
| 2011 2011–2012 2012 2013–2015 2015–2017 2015–2016 |
Países Baixos Sub-15 Países Baixos Sub-16 Países Baixos Sub-17 Países Baixos Sub-19 Países Baixos Sub-21 Países Baixos |
2 (0) 4 (0) 13 (1) 10 (1) 7 (2) 6 (0) |
|
| ||
Carreira
Juventude
Bazoer começou a jogar futebol no USV Elinkwijk em sua cidade natal Utrecht.
Ajax
Bazoer foi adquirido pelo Ajax em 16 de novembro de 2012.[1] Em 29 de junho de 2013 estreou com a equipe principal do Ajax em um amistoso de pré-temporada contra o SDC Putten. Bazoer entrou como substituto no segundo tempo, o jogo terminou com a vitória do Ajax por 4–1.
Em 15 de janeiro de 2015, jogou seu primeiro clássico contra o Feyenoord, usou a camisa número 27.[2] Em 15 de fevereiro de 2015, fez seu primeiro gol pela equipe principal do Ajax na vitória por 4–2 sobre o Twente, pela Eredivisie de 2014–15.
Seleção Holandesa
Bazoer representou a Holanda, nas categorias sub-15, sub-16, sub-17, sub-19 e sub-21. Ele participou do Europeu Sub-17 de 2012.
Em 13 de novembro de 2015, estreou pela seleção principal na vitória por 3–2, sobre o País de Gales,[5] usou a camisa número 20.
Estatísticas
Atualizado até 26 de outubro de 2016[6]
Clubes
| Equipe | Temporada | Campeonato nacional |
Copa nacional |
Competições continentais |
Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | ||
| Ajax II | 2013–14 | 21 | 0 | – | 21 | 0 | |||
| 2014–15 | 13 | 1 | – | 13 | 1 | ||||
| Total | 34 | 1 | – | 34 | 1 | ||||
| Ajax | 2014–15 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 22 | 2 |
| 2015–16 | 29 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 39 | 5 | |
| 2016–17 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 | |
| Total | 51 | 6 | 5 | 1 | 15 | 1 | 71 | 8 | |
| Total na carreira | 85 | 7 | 5 | 1 | 15 | 1 | 105 | 9 | |
Seleção Holandesa
Expanda a caixa de informações para conferir todos os jogos deste jogador, pela sua seleção nacional.
- Sub-15
| Data | Local | Resultado | Adversário | Gol(s) | Competição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 de abril de 2011 | 1–0[7] | 0 | Amistoso | ||
| 2. | 14 de abril de 2011 | 2–0[8] | 0 | Amistoso |
- Sub-16
| Data | Local | Resultado | Adversário | Gol(s) | Competição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 de outubro de 2011 | Stade Jean-Bouin, Paris | 1–0[9] | 0 | Amistoso | |
| 2. | 29 de outubro de 2011 | Stade Léo-Lagrange, Toulon | 1–3[10] | 0 | Amistoso | |
| 3. | 3 de fevereiro de 2012 | Estádio da Nora, Ferreiras | 2–0[11] | 0 | Amistoso | |
| 4. | 7 de fevereiro de 2012 | Estádio Dr. Francisco Vieira, Silves | 1–2[12] | 0 | Amistoso | |
- Sub-17
| Data | Local | Resultado | Adversário | Gol(s) | Competição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 de fevereiro de 2012 | Luc De Rijck Stadion, Berlaar | 2–1[13] | 0 | Amistoso | |
| 2. | 22 de março de 2012 | Sportpark De Wieen, Viena | 4–0[14] | 0 | Elim. Europeu Sub-17 2012 | |
| 3. | 24 de março de 2012 | Sportpark Zuideinderpark, Schijndel | 2–1[15] | 0 | Elim. Europeu Sub-17 2012 | |
| 4. | 4 de maio de 2012 | Ljudski vrt, Maribor | 3–1[16] | 0 | Europeu Sub-17 2012 | |
| 5. | 7 de maio de 2012 | Ljudski vrt, Maribor | 0–0[17] | 0 | Europeu Sub-17 2012 | |
| 6. | 10 de maio de 2012 | Sportni park, Lendava | 0–0[18] | 0 | Europeu Sub-17 2012 | |
| 7. | 13 de maio de 2012 | ŠRC Stožice, Liubliana | 2–0[19] | 0 | Europeu Sub-17 2012 | |
| 8. | 16 de maio de 2012 | ŠRC Stožice, Liubliana | 1–1[20] | 0 | Europeu Sub-17 2012 | |
| 9. | 12 de setembro de 2012 | 0–2[21] | 0 | Amistoso | ||
| 10. | 17 de setembro de 2012 | Wilhelm-Langrehr-Stadion, Garbsen | 1–0[22] | 0 | Amistoso | |
| 11. | 23 de outubro de 2012 | RS Waasland, Sint-Niklaas | 2–1[23] | 0 | Elim. Europeu Sub-17 2013 | |
| 12. | 25 de outubro de 2012 | KFC Eeklo, Eeklo | 0–0[24] | 0 | Elim. Europeu Sub-17 2013 | |
| 13. | 28 de outubro de 2012 | KFC Eeklo, Eeklo | 2–1[25] | 1 | Elim. Europeu Sub-17 2013 |
- Sub-19
| Data | Local | Resultado | Adversário | Gol(s) | Competição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 de setembro de 2013 | 1–6[26] | 0 | Amistoso | ||
| 2. | 10 de setembro de 2013 | 1–1[27] | 0 | Amistoso | ||
| 3. | 13 de novembro de 2013 | Boris Paichadze, Tbilisi | 3–0[28] | 0 | Elim. Europeu Sub-19 2014 | |
| 4. | 15 de novembro de 2013 | Boris Paichadze, Tbilisi | 0–0[29] | 0 | Elim. Europeu Sub-19 2014 | |
| 5. | 18 de novembro de 2013 | Mikheil Meskhi, Tbilisi | 1–2[30] | 0 | Elim. Europeu Sub-19 2014 | |
| 6. | 14 de novembro de 2014 | Falkirk Stadium, Falkirk | 1–1[31] | 0 | Amistoso | |
| 7. | 18 de novembro de 2014 | 3–1[32] | 0 | Amistoso | ||
| 8. | 26 de março de 2015 | Sportpark de Bosk, Harkema | 1–0[33] | 0 | Elim. Europeu Sub-19 2015 | |
| 9. | 28 de março de 2015 | Mardijk, Assen | 1–1[34] | 1 | Elim. Europeu Sub-19 2015 | |
| 10. | 31 de março de 2015 | Sportpark de Bosk, Harkema | 4–0[35] | 0 | Elim. Europeu Sub-19 2015 |
- Sub-21
| Data | Local | Resultado | Adversário | Gol(s) | Competição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 de setembro de 2015 | De Adelaarshorst, Deventer | 4–0[36] | 1 | Elim. Europeu Sub-21 2017 | |
| 2. | 8 de setembro de 2015 | Recep Tayyip Erdoğan, Istambul | 1–0[37] | 0 | Elim. Europeu Sub-21 2017 | |
| 3. | 6 de outubro de 2016 | AFAS Stadion, Alkmaar | 0–0 | 0 | Elim. Europeu Sub-21 2017 | |
| 4. | 11 de outubro de 2016 | Ammochostos, Lárnaca | 4–1 | 1 | Elim. Europeu Sub-21 2017 |
- Seleção Principal
| Data | Local | Resultado | Adversário | Gol(s) | Competição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 de novembro de 2015 | Cardiff City Stadium, Cardiff | 3–2 | 0 | Amistoso | |
| 2. | 25 de março de 2016 | Amsterdam Arena, Amsterdã | 2–3 | 0 | Amistoso | |
| 3. | 29 de março de 2016 | Estádio de Wembley, Londres | 2–1 | 0 | Amistoso | |
| 4. | 27 de maio de 2016 | Aviva Stadium, Dublin | 1–1 | 0 | Amistoso | |
| 5. | 1 de junho de 2016 | PGE Arena Gdańsk, Gdańsk | 2–1 | 0 | Amistoso | |
| 6. | 4 de junho de 2016 | Ernst-Happel-Stadion, Viena | 2–0 | 0 | Amistoso |
Títulos
- Ajax
- Eredivisie Sub-19: 2013–14
- Holanda
Prêmios individuais
- 50 jovens promessas do futebol mundial de 2016 (La Gazzetta dello Sport)[38]
- 36º melhor jogador sub-21 de 2016 (FourFourTwo)[39]
Referências
- «Talentvolle verdediger Bazoer verkiest Ajax boven PSV» (em neerlandês). Voetbal International
- «Prévia de Ajax 0 - 0 Feyenoord em 25/01/15». Goal.com
- «Highly-rated Dutch talent». VfL Wolfsburg. 14 de dezembro de 2016
- «Bazoer deixa o FC Porto e ruma ao Utrecht». ZeroZero.pt. 7 de janeiro de 2019. Consultado em 7 de janeiro de 2019
- «Bazoer debuteert in Nederlands elftal». Ajax Showtime. 13 de novembro de 2015. Consultado em 9 de julho de 2016
- «Perfil do R. Bazoer». Soccerway. Consultado em 26 de outubro de 2016
- «Nederland O15 - Slowakije O15». Onsorange
- «Nederland O15 - Slowakije O15». Onsorange
- «Peru O16 - Nederland O16». Onsorange
- «Nederland O16 - Verenigde Staten O16». Onsorange
- «Nederland O16 - Portugal O16». Onsorange
- «Italië O16 - Nederland O16». Onsorange
- «België O17 - Nederland O17». Onsorange
- «Nederland O17 - Albanië O17». Onsorange
- «Ierland O17 - Nederland O17». Onsorange
- «Slovenië O17 - Nederland O17». Onsorange
- «Nederland O17 - België O17». Onsorange
- «Nederland O17 - Polen O17». Onsorange
- «Nederland O17 - Georgië O17». Onsorange
- «Duitsland O17 - Nederland O17». Onsorange
- «Duitsland O17 - Nederland O17». Onsorange
- «Italië O17 - Nederland O17». Onsorange
- «Nederland O17 - Letland O17». Onsorange
- «Litouwen O17 - Nederland O17». Onsorange
- «Nederland O17 - België O17». Onsorange
- «Nederland O19 - Duitsland O19». Onsorange
- «Nederland O19 - Italië O19». Onsorange
- «Nederland O19 - Moldavië O19». Onsorange
- «Nederland O19 - Wales O19». Onsorange
- «Georgië O19 - Nederland O19». Onsorange
- «Schotland O19 - Nederland O19». Onsorange
- «Nederland O19 - België O19». Onsorange
- «Nederland O19 - Servië O19». Onsorange
- «Nederland O19 - Noorwegen O19». Onsorange
- «Zwitserland O19 - Nederland O19». Onsorange
- «Jong Oranje - Jong Cyprus». Onsorange
- «Jong Turkije - Jong Oranje». Onsorange
- «I migliori under del mondo». La Gazzetta dello Sport
- «FourFourTwo's 59 Best Under-21 Wonderkids in the World: 40-31». FourFourTwo
.jpg.webp)