São João do Campo
São João do Campo é uma vila portuguesa sede da Freguesia de São João do Campo do Município de Coimbra, freguesia com 7,92 km² de área[1] e 1825 habitantes (censo de 2021),[2] tendo, assim, uma densidade populacional de 230,4 hab./km².
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Freguesia | ||||
| Símbolos | ||||
| ||||
| Localização | ||||
![]() São João do Campo |
||||
| Coordenadas | ||||
| Região | Centro | |||
| Sub-região | Região de Coimbra | |||
| Distrito | Coimbra | |||
| Município | ||||
| Código | 060320 | |||
| Administração | ||||
| Tipo | Junta de freguesia | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 7,92 km² | |||
| População total (2021) | 1 825 hab. | |||
| Densidade | 230,4 hab./km² | |||
| Outras informações | ||||
| Orago | São João Baptista | |||
A povoação de São João do Campo foi elevada à categoria de vila em 1989.[3]
Cioga do Campo era o nome original desta freguesia, que também foi conhecida por Lavarrabos. A pedido dos residentes, por decreto de 15 de março de 1880, passou para a atual designação. Pertenceu ao extinto concelho de Ançã, até 31 de dezembro de 1853, passando a integrar o de Coimbra, a partir dessa data.[4]

Localização da freguesia no município de Coimbra
Demografia
A população registada nos censos foi:[2]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuição da População por Grupos Etários[6] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ano | 0-14 Anos | 15-24 Anos | 25-64 Anos | > 65 Anos |
| 2001 | 346 | 385 | 1224 | 354 |
| 2011 | 274 | 214 | 1193 | 392 |
| 2021 | 191 | 184 | 944 | 506 |
Património
- Três cruzeiros
- Igreja da Imaculada Conceição
- Ponte Pedra
- Casa das Rosas
- Fonte Larga
- Mata da Geria
- Vala do Norte
Resultados eleitorais
Eleições autárquicas (Junta de Freguesia)
| Partido | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 | 1993 | 1997 | 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | ||||||||||||
| CDS-PP | 38,6 | 4 | 4,2 | - | 4,1 | - | 2,6 | |||||||||||||||
| IND | 38,1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| PPD/PSD | 9,8 | 1 | 21,1 | 2 | 9,1 | 1 | 10,5 | 1 | 18,1 | 1 | 13,2 | 1 | ||||||||||
| PS | 41,6 | 6 | 49,7 | 7 | 42,3 | 4 | 17,0 | 1 | 52,1 | 5 | 39,3 | 4 | 45,2 | 4 | 36,1 | 4 | 34,3 | 3 | 33,4 | 3 | ||
| APU/CDU | 28,8 | 4 | 24,6 | 3 | 32,6 | 3 | 65,7 | 7 | 31,1 | 3 | 39,0 | 4 | 38,2 | 4 | 41,5 | 4 | 51,3 | 5 | 46,2 | 5 | ||
| AD | 26,7 | 3 | 21,5 | 3 | ||||||||||||||||||
| PSD-CDS-PPM | 13,1 | 1 | 16,9 | 1 | 11,6 | 1 | ||||||||||||||||
Referências
- «Carta Administrativa Oficial de Portugal CAOP 2013». descarrega ficheiro zip/Excel. IGP Instituto Geográfico Português. Consultado em 10 de dezembro de 2013. Arquivado do original em 9 de dezembro de 2013
- Instituto Nacional de Estatística (23 de novembro de 2022). «Censos 2021 - resultados definitivos»
- «Lei n.º 53/89, de 24 de agosto». diariodarepublica.pt. Consultado em 31 de outubro de 2023
- «Paróquia de São João do Campo». Arquivo Distrital de Coimbra. Consultado em 15 de Outubro de 2013
- Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- INE. «Censos 2011». Consultado em 11 de dezembro de 2022
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



