Serie A de 1950–51
O Campeonato Italiano de Futebol de 1950–51, denominada oficialmente de Serie A 1950-1951, foi a 49.ª edição da principal divisão do futebol italiano e a 19.ª edição da Serie A. O campeão foi o Milan que conquistou seu 4.º título na história do Campeonato Italiano. O artilheiro foi Gunnar Nordahl, do Milan (34 gols).[1]
| Serie A de 1950–51 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Milan 1950–51 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 20 | |||
| Organização | Lega Calcio | |||
| Anfitrião | Itália | |||
| Período | 10 de setembro de 1950 – 17 de junho de 1951 | |||
| Gol(o)s | 1192 | |||
| Partidas | 380 | |||
| Média | 3,14 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | Milan (4.º título) | |||
| Vice-campeão | Internazionale | |||
| Melhor marcador | Gunnar Nordahl (Milan) – 34 gols | |||
| Melhor ataque (fase inicial) | 107 gols: | |||
| Melhor defesa (fase inicial) | Milan – 39 gols | |||
| ||||
Classificação
| Pos. | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação ou Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 60 | 38 | 26 | 8 | 4 | 107 | 39 | 68 | Campeão |
| 2 | Internazionale | 59 | 38 | 27 | 5 | 6 | 107 | 43 | 64 | |
| 3 | Juventus | 54 | 38 | 23 | 8 | 7 | 103 | 44 | 59 | |
| 4 | Lazio | 46 | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 50 | 14 | |
| 5 | Fiorentina | 44 | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 42 | 10 | |
| 6 | Napoli | 41 | 38 | 15 | 11 | 12 | 57 | 52 | 5 | |
| 6 | Bologna | 41 | 38 | 16 | 9 | 13 | 61 | 59 | 2 | |
| 8 | Como | 40 | 38 | 18 | 4 | 16 | 56 | 66 | −10 | |
| 9 | Udinese | 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 61 | −15 | |
| 10 | Palermo | 34 | 38 | 14 | 6 | 18 | 59 | 67 | −8 | |
| 10 | Pro Patria | 34 | 38 | 14 | 6 | 18 | 47 | 74 | −27 | |
| 12 | Novara | 33 | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 | 67 | −11 | |
| 12 | Sampdoria | 33 | 38 | 12 | 9 | 17 | 51 | 76 | −25 | |
| 14 | Atalanta | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 69 | −21 | |
| 15 | Lucchese | 30 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 53 | −9 | |
| 15 | Triestina | 30 | 38 | 10 | 10 | 18 | 45 | 67 | −22 | |
| 15 | Torino | 30 | 38 | 9 | 12 | 17 | 46 | 69 | −23 | |
| 18 | Padova | 29 | 38 | 12 | 5 | 21 | 49 | 68 | −19 | |
| 19 | Roma | 28 | 38 | 10 | 8 | 20 | 48 | 54 | −6 | Zona de rebaixamento à Serie B de 1951–52 |
| 20 | Genoa | 27 | 38 | 9 | 9 | 20 | 46 | 72 | −26 |
Premiação
| Serie A de 1950–51 |
|---|
![]() |
| MILAN Campeão (4.º título) |
Artilheiros
| Pos. | Jogador | Equipe | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 34 | |
| 2 | Internazionale | 30 | |
| 3 | Juventus | 24 | |
| 4 | Internazionale | 23 | |
| 5 | Juventus | 22 | |
| 6 | Internazionale | 21 | |
| 7 | Juventus | 20 | |
| 8 | Novara | 19 | |
| Atalanta | |||
| 10 | Bologna | 16 | |
| 11 | Palermo | 15 | |
| Juventus | |||
| Milan | |||
| 14 | Bologna | 14 | |
| Torino | |||
| 16 | Genoa | 13 | |
| Padova | |||
| Palermo |
Referências
- «Serie A 1950/1951». Worldfootball.net
- «Serie A 1950/1951 » Melhores Marcadores». Worldfootball.net
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, Setembro de 2005
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


