Sertãozinho (Paraíba)
Sertãozinho é um município brasileiro do estado da Paraíba, localizado na Região Geográfica Imediata de Guarabira. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2013 sua população foi estimada em 4 728 habitantes. Sua área territorial de 33 km².
| |||
|---|---|---|---|
| Município do Brasil | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Hino | |||
| Gentílico | sertãozinhense | ||
| Localização | |||
![]() Localização de Sertãozinho na Paraíba | |||
![]() Sertãozinho |
|||
| Mapa de Sertãozinho | |||
| Coordenadas | |||
| País | Brasil | ||
| Unidade federativa | Paraíba | ||
| Região metropolitana | Guarabira | ||
| Municípios limítrofes | Serra da Raiz e Duas Estradas (norte); Araçagi (sudeste); Pirpirituba (sul); Belém (Paraíba) (oeste)[1] | ||
| Distância até a capital | 76 km | ||
| História | |||
| Fundação | 29 de abril de 1994 (30 anos) | ||
| Administração | |||
| Prefeito(a) | Jose de Sousa Machado (PSB, 2021 – 2024) | ||
| Características geográficas | |||
| Área total [2] | 32,798 km² | ||
| População total (IBGE/2013[3]) | 4 728 hab. | ||
| Densidade | 144,2 hab./km² | ||
| Clima | tropical chuvoso com verão seco (As') | ||
| Altitude | 135 m | ||
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) | ||
| Indicadores | |||
| IDH (PNUD/2000[4]) | 0,611 — médio | ||
| PIB (IBGE/2008[5]) | R$ 20 117,486 mil | ||
| PIB per capita (IBGE/2008[5]) | R$ 4 651,44 | ||
| Sítio | sertaozinho.pb.gov.br (Prefeitura) | ||
Referências
- Mapa da Confederação Nacional de Municípios
- IBGE (10 out. 2002). «Área territorial oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Consultado em 5 dez. 2010
- «Estimativas da população residente nos municípios brasileiros» (PDF). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 1º de Julho de 2013. Consultado em 29 de dezembro de 2013
- «Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil». Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2000. Consultado em 11 de outubro de 2008
- «Produto Interno Bruto dos Municípios 2004-2008». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 11 dez. 2010
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



