Sheer Heart Attack Tour
A Sheer Heart Attack Tour foi a primeira turnê mundial da banda de rock britânica Queen, e serviu para promover o álbum Sheer Heart Attack. Alguns shows, nesta época, foram abertos pela banda Hustler, Lynyrd Skynyrd e até Kansas.[1]
| Sheer Heart Attack Tour | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concerto mundial de Queen | |||||||
| Locais | Europa, América do Norte, Ásia (Japão) | ||||||
| Álbum associado | Sheer Heart Attack | ||||||
| Data de início | 30 de outubro de 1974 | ||||||
| Data de fim | 1 de maio de 1975 | ||||||
| N.º de apresentações | 77 | ||||||
| Cronologia de turnês de Queen | |||||||
| |||||||
Repertório
- "Procession"
- "Now I'm Here"
- "Ogre Battle"
- "Father To Son"
- "White Queen (As It Began)"
- "Flick Of The Wrist"
- "In The Lap Of The Gods"
- "Killer Queen"
- "The March Of The Black Queen"
- "Bring Back That Leroy Brown"
- "Son and Daughter"
- "Keep Yourself Alive"
- "Seven Seas of Rhye"
- "Stone Cold Crazy"
- "Liar"
- "In The Lap Of The Gods..." (Revisited)
- "Big Spender"
- "Modern Times Rock 'n' Roll"
- "Jailhouse Rock"
- "God Save the Queen"
- Outras músicas ocasionalmente tocadas
- "See What A Fool I've Been" (alguns shows das turnê Americana e geralmente na turnê Japonesa)
- "Great King Rat" (nos últimos dois shows da turnê Japonesa)
- "Doing All Right" (Nos shows da turnê Japonesa)
- "Hangman" (No último show da turnê Japonesa)
Datas
| Data | Cidade | País | Local |
|---|---|---|---|
| Europa[2] | |||
| 30 de outubro de 1974 | Manchester | Palace Theatre | |
| 31 de outubro de 1974 | Stoke-on-Trent | Victoria Hall | |
| 1 de novembro de 1974 | Liverpool | Liverpool Empire Theatre | |
| 2 de novembro de 1974 | Leeds | University of Leeds Refectory | |
| 3 de novembro de 1974 | Coventry | Coventry Theatre | |
| 5 de novembro de 1974 | Sheffield | Sheffield City Hall | |
| 6 de novembro de 1974 | Bradford | St George's Hall | |
| 7 de novembro de 1974 | Newcastle upon Tyne | Newcastle City Hall | |
| 8 de novembro de 1974 | Glasgow | The Apollo | |
| 9 de novembro de 1974 | Lancaster | The Great Hall | |
| 10 de novembro de 1974 | Preston | Preston Guild Hall | |
| 12 de novembro de 1974 | Bristol | Colston Hall | |
| 13 de novembro de 1974 | Bournemouth | Winter Gardens Hall | |
| 14 de novembro de 1974 | Southampton | Gaumont Theatre | |
| 15 de novembro de 1974 | Swansea | Brangwyn Hall | |
| 16 de novembro de 1974 | Birmingham | Birmingham Town Hall | |
| 18 de novembro de 1974 | Oxford | New Theatre | |
| 19 de novembro de 1974 | Londres | Rainbow Theatre | |
| 20 de novembro de 1974 | |||
| 23 de novembro de 1974 | Gotemburgo | Göteborgs Konserthus | |
| 25 de novembro de 1974 | Helsínquia | Kulttuuritalo | |
| 27 de novembro de 1974 | Lund | Olympen | |
| 2 de dezembro de 1974 | Munique | Theater an der Brienner Straße | |
| 4 de dezembro de 1974 | Frankfurt | Palmengarten | |
| 5 de dezembro de 1974 | Hamburgo | Musikhalle | |
| 6 de dezembro de 1974 | Colônia | Sartory-Saal | |
| 8 de dezembro de 1974 | Haia | Nederlands Congresgebouw | |
| 10 de dezembro de 1974 | Schaerbeek | Théâtre 140 | |
| 13 de dezembro de 1974 | Barcelona | Palau dels Esports | |
| América do Norte[2] | |||
| 5 de fevereiro de 1975 | Columbus | Agora Ballroom | |
| 7 de fevereiro de 1975 | Dayton | Palace Theatre | |
| 8 de fevereiro de 1975 | Cleveland | Music Hall | |
| 9 de fevereiro de 1975 | South Bend | Morris Civic Auditorium | |
| 10 de fevereiro de 1975 | Detroit | Ford Auditorium | |
| 11 de fevereiro de 1975 | Toledo | Student Union Auditorium | |
| 14 de fevereiro de 1975 | Waterbury | Palace Theater | |
| 15 de fevereiro de 1975 | Boston | Orpheum Theatre | |
| 16 de fevereiro de 1975 | Nova York | Avery Fisher Hall | |
| 17 de fevereiro de 1975 | Trenton | Trenton War Memorial Theater | |
| 19 de fevereiro de 1975 | Lewiston | Lewiston Armory | |
| 21 de fevereiro de 1975 | Passaic | Capitol Theatre | |
| 22 de fevereiro de 1975 | Harrisburg | State Farm Show Arena | |
| 23 de fevereiro de 1975 | Filadélfia | Erlanger Theatre | |
| 24 de fevereiro de 1975 | Washington | Kennedy Center Concert Hall | |
| 5 de março de 1975 | La Crosse | Sawyer Auditorium | |
| 6 de março de 1975 | Madison | Dane County Coliseum | |
| 7 de março de 1975 | Milwaukee | Uptown Theatre | |
| 8 de março de 1975 | Chicago | Aragon Ballroom | |
| 10 de março de 1975 | Fort Wayne | Allen County War Memorial Coliseum | |
| 12 de março de 1975 | Atlanta | Municipal Auditorium | |
| 13 de março de 1975 | Charleston | Charleston Coliseum | |
| 17 de março de 1975 | Miami | Miami Marine Stadium | |
| 18 de novembro de 1975 | Nova Orleans | St. Bernard Parish Civic Auditorium | |
| 20 de março de 1975 | San Antonio | San Antonio Municipal Auditorium | |
| 21 de março de 1975 | Houston | Houston Music Hall | |
| 22 de março de 1975 | Dallas | McFarlin Memorial Auditorium | |
| 23 de março de 1975 | |||
| 25 de março de 1975 | Tulsa | Tulsa Municipal Theater | |
| 29 de março de 1975 | Santa Monica | Santa Monica Civic Auditorium | |
| 30 de novembro de 1975 | San Francisco | Winterland Ballroom | |
| 2 de abril de 1975 | Edmonton | Kinsmen Field House | |
| 3 de abril de 1975 | Calgary | Stampede Corral | |
| 6 de abril de 1975 | Seattle | Paramount Northwest Theatre | |
| Ásia[2] | |||
| 19 de abril de 1975 | Tóquio | Nippon Budokan | |
| 22 de abril de 1975 | Nagoia | Aichi Prefectural Gymnasium | |
| 23 de abril de 1975 | Kobe | Kokusai Kaikan Hall | |
| 25 de abril de 1975 | Fukuoka | Fukuoka Kyuden Kinen Gymnasium | |
| 28 de abril de 1975 | Okayama | Kenritsu Taiikukan Theatre | |
| 29 de abril de 1975 | Kakegawa | Yamaha Resort Tsumagoi - Exhibition Hall | |
| 30 de abril de 1975 | Yokohama | Yokohama Cultural Gymnasium | |
| 1 de maio de 1975 | Tóquio | Nippon Budokan | |
Referências
- Blake, Mark (2010). Is This the Real Life?. The Untold Story of Queen (em inglês). Londres: Aurum. p. 99-100. ISBN 9780306819599
- Brooks, Greg (9 May 2005). "Queen" Live!: A Concert Documentary. Omnibus Press. ISBN 9781844496600.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.