Sison (Pangasinan)
Sison é um município de terceira classe de renda municipal (d) na província Pangasinan, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 52 320 pessoas[3] e 12 948 domicílios.[4]
| ||
|---|---|---|
| Município | ||
![]() | ||
| Localização | ||
![]() Coordenadas : 16°10'N, 120°31'E | ||
| País | ||
| Região | Região de Ilocos (Região I) | |
| Província | Pangasinan | |
| História | ||
| Dia da fundação | ||
| Administração | ||
| Eleitorado | 32 704[1] | |
| Características geográficas | ||
| Área total | 81,88 km2 km² | |
| População total () | 52 320 hab. | |
| • Domicílios | 12 948 | |
| Economia | ||
| • Classe de renda | terceira classe de renda municipal (d) | |
| • Incidência de pobreza | 15,96% (2021)[2] | |
| • Renda | 187 808 291,82 peso filipino | |
| • Ativos | 711 164 133,19 peso filipino | |
| • Passivos | 109 824 683,61 peso filipino | |
| Códigos | ||
| Altitude | 131 m m | |
| Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
| Código postal | 2434 | |
| Código de área | 75 | |
| Outras informações | ||
| Tipo de clima | clima tropical de monção | |
| PSGC | 015541000 | |
| Línguas nativas | Língua pangasinesa, Ilocano e língua tagalo | |
| Sítio | www.sisonlgu.gov.ph | |
Demografia
| Evolução da população de Sison | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% p.a. |
| 1903 | 2 902 | — |
| 1918 | 8 829 | +7.70% |
| 1939 | 13 168 | +1.92% |
| 1948 | 13 480 | +0.26% |
| 1960 | 16 298 | +1.59% |
| 1970 | 20 849 | +2.49% |
| 1975 | 23 642 | +2.55% |
| 1980 | 25 053 | +1.17% |
| 1990 | 32 892 | +2.76% |
| 1995 | 35 625 | +1.51% |
| 2000 | 40 955 | +3.03% |
| 2007 | 42 791 | +0.61% |
| 2010 | 43 979 | +1.00% |
| 2015 | 47 518 | +1.48% |
| 2020 | 52 320 | +1.91% |
| Fonte: PSA [3][5][6][7] | ||
Referências
- «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=requer|arquivodata=(ajuda) 🔗 - «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- Census of Population (2015). «Region I (Ilocos Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- Census of Population and Housing (2010). «Region I (Ilocos Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region I (Ilocos Region)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Pangasinan» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.sisonlgu .gov .ph
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

