Sparkassen Cup on Ice de 2001
Sparkassen Cup on Ice de 2001 foi a décima quinta edição da competição, um evento anual de patinação artística no gelo organizado pela Deutsche Eislauf-Union, e que fez parte do Grand Prix de 2001–02. A competição foi disputada entre os dias 9 de novembro e 11 de novembro, na cidade de Gelsenkirchen, Alemanha.
| Sparkassen Cup on Ice de 2001 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados | |||||||
| Tipo | Grand Prix ISU | ||||||
| Data | 9 de novembro–11 de novembro | ||||||
| Temporada | 2001–2002 | ||||||
| Cidade | |||||||
| Local | Emscher-Lippe-Halle | ||||||
| Campeões | |||||||
| Individual masculino | |||||||
| Individual feminino | |||||||
| Duplas | |||||||
| Dança no gelo | |||||||
| Cronologia da competição | |||||||
| |||||||
Medalhistas
| Evento | |||
| Individual masculino detalhes |
Evgeni Plushenko |
Timothy Goebel |
Li Chengjiang |
| Individual feminino detalhes |
Maria Butyrskaya |
Yoshie Onda |
Angela Nikodinov |
| Duplas detalhes |
Shen Xue Zhao Hongbo |
Kyoko Ina John Zimmerman |
Maria Petrova Alexei Tikhonov |
| Dança no gelo detalhes |
Barbara Fusar-Poli Maurizio Margaglio |
Marie-France Dubreuil Patrice Lauzon |
Natalia Romaniuta Daniil Barantsev |
Resultados
Individual masculino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[1] | PC[2] | PL[3] |
|---|---|---|---|---|---|
| Evgeni Plushenko | 1.5 | 1 | 1 | ||
| Timothy Goebel | 3.0 | 2 | 2 | ||
| Li Chengjiang | 4.5 | 3 | 3 | ||
| 4 | Alexander Abt | 6.5 | 5 | 4 | |
| 5 | Takeshi Honda | 7.0 | 4 | 5 | |
| 6 | Elvis Stojko | 9.0 | 6 | 6 | |
| 7 | Stefan Lindemann | 11.0 | 8 | 7 | |
| 8 | Michael Weiss | 12.5 | 7 | 9 | |
| 9 | Vitali Danilchenko | 13.5 | 11 | 8 | |
| 10 | Frédéric Dambier | 15.0 | 10 | 10 | |
| 11 | Roman Skorniakov | 15.5 | 9 | 11 | |
| 12 | Silvio Smalun | 18.0 | 12 | 12 |
Individual feminino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[4] | PC[5] | PL[6] |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Butyrskaya | 1.5 | 1 | 1 | ||
| Yoshie Onda | 3.5 | 3 | 2 | ||
| Angela Nikodinov | 4.0 | 2 | 3 | ||
| 4 | Jennifer Kirk | 6.0 | 4 | 4 | |
| 5 | Kristina Oblasova | 7.5 | 5 | 5 | |
| 6 | Tatiana Malinina | 9.0 | 6 | 6 | |
| 7 | Silvia Fontana | 10.5 | 7 | 7 | |
| 8 | Susanna Pöykiö | 12.0 | 8 | 8 | |
| 9 | Anne-Sophie Calvez | 13.5 | 9 | 9 | |
| 10 | Andrea Diewald | 15.5 | 11 | 10 | |
| 11 | Marianne Dubuc | 16.0 | 10 | 11 |
Duplas
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[7] | PC[8] | PL[9] |
|---|---|---|---|---|---|
| Shen Xue / Zhao Hongbo | 1.5 | 1 | 1 | ||
| Kyoko Ina / John Zimmerman | 3.5 | 3 | 2 | ||
| Maria Petrova / Alexei Tikhonov | 4.0 | 2 | 3 | ||
| 4 | Valerie Saurette / Jean-Sébastien Fecteau | 6.5 | 5 | 4 | |
| 5 | Valérie Marcoux / Bruno Marcotte | 7.0 | 4 | 5 | |
| 6 | Tatiana Chuvaeva / Dmitri Palamarchuk | 9.0 | 6 | 6 | |
| 7 | Kateřina Beránková / Otto Dlabola | 11.0 | 8 | 7 | |
| 8 | Victoria Maxiuta / Vitaly Dubina | 11.5 | 7 | 8 | |
| 9 | Marie-Pierre Leray / Nicolas Osseland | 13.5 | 9 | 9 |
Dança no gelo
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[10] | DC[11] | DO[12] | DL[13] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbara Fusar-Poli / Maurizio Margaglio | 2.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon | 4.0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Natalia Romaniuta / Daniil Barantsev | 6.0 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4 | Alia Ouabdelsselam / Benjamin Delmas | 8.0 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | Valentina Anselmi / Fabrizio Pedrazzini | 10.4 | 6 | 5 | 5 | |
| 6 | Agata Błażowska / Marcin Kozubek | 11.6 | 5 | 6 | 6 | |
| 7 | Stephanie Rauer / Thomas Rauer | 15.2 | 7 | 9 | 7 | |
| 8 | Jill Vernekohl / Dmitri Kurakin | 15.8 | 9 | 7 | 8 | |
| 9 | Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido | 17.0 | 8 | 8 | 9 | |
| 10 | Anna Mosenkova / Sergei Sychov | 20.0 | 10 | 10 | 10 |
Quadro de medalhas
| Ordem | País | Ordem por total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 4 | |||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 5 | 1 | 1 | 4 | |||
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 12 | — | |
Referências
- «Men - Result» (em inglês). IceCalc. Consultado em 16 de março de 2013
- «Men - Short Program» (em inglês). IceCalc. Consultado em 16 de março de 2013
- «Men - Free Skating» (em inglês). IceCalc. Consultado em 16 de março de 2013
- «Ladies - Result» (em inglês). IceCalc. Consultado em 16 de março de 2013
- «Ladies - Short Program» (em inglês). IceCalc. Consultado em 16 de março de 2013
- «Ladies - Free Skating» (em inglês). IceCalc. Consultado em 16 de março de 2013
- «Pairs - Result» (em inglês). IceCalc. Consultado em 16 de março de 2013
- «Pairs - Short Program» (em inglês). IceCalc. Consultado em 16 de março de 2013
- «Pairs - Free Skating» (em inglês). IceCalc. Consultado em 16 de março de 2013
- «Ice Dance - Result» (em inglês). IceCalc. Consultado em 16 de março de 2013
- «Ice Dance - Compulsory Dance» (em inglês). IceCalc. Consultado em 16 de março de 2013
- «Ice Dance - Original Dance» (em inglês). IceCalc. Consultado em 16 de março de 2013
- «Ice Dance - Free Dance» (em inglês). IceCalc. Consultado em 16 de março de 2013
Ligações externas
- «Página oficial da ISU» (em inglês)
- «Página oficial da Deutsche Eislauf-Union» (em alemão)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.