Temporada da Liga ACB de 2023-24
A Temporada da Liga ACB de 2023–24 será a 41.ª edição da principal competição de basquetebol masculino na Espanha a ser disputada entre 23 de setembro de 2023 a 12 de maio de 2024 (em sua temporada regular)[2]. A equipe do FC Barcelona (Barça)[nota 1] defende seu título e busca seu 21º título[3].
| Liga Endesa de 2023–24 | |
|---|---|
![]() | |
| Campeonato | Liga ACB |
| Esporte | Basquetebol |
| Duração | 23 de setembro de 2023 a 12 de maio de 2024[1] |
| Número de times | 18 |
| Parceiro(s) de TV | |
| Temporada Regular | |
| Playoffs | |
| Temporadas Liga ACB | |
A empresa espanhola Endesa é a patrocinadora principal da competição e desta forma é quem nomeia a liga como Liga Endesa desde 2011. Seu contrato de patrocínio foi renovado e irá até 2024[4]
Equipes participantes

Para a temporada 2023-24 há o retorno de MoraBanc Andorra[5] e a estreia do Zunder Palencia[6], que substituem assim as equipes rebaixadas de Real Betis e Baloncesto Fuenlabrada.[7][8]
| Clube | Localização | Arena | Capacidade |
|---|---|---|---|
| Barcelona | Palau Blaugrana | 7 585[9] | |
| Vitoria-Gasteiz | Fernando Buesa | 15 716[10] | |
| Girona | Pavelló Girona-Fontajau | 5 500[11] | |
| Manresa | Pavelló Nou Congost | 5 000[12] | |
| Saragoça | Príncipe Felipe | 10 744[13] | |
| Granada | Palacio de Deportes | 7 700[14] | |
| Las Palmas | Arena Gran Canaria | 9 870[15] | |
| Badalona | Palau Olímpic | 12 760[16] | |
| Andorra-a-Velha | Poliesportiu d'Andorra | 5 000 [17] | |
| La Laguna | Pavilhão Insular | 5 100[18] | |
| Santiago | Fontes do Sar | 6 000[19] | |
| Madrid | WiZink Arena | 13 109[20] | |
| Lugo | Palácio dos Desportos | 5 310[21] | |
| Bilbau | Bilbao Arena | 10 014[22] | |
| Múrcia | Palacio de Deportes | 7 454[23] | |
| Málaga | Martín Carpena | 10 642[24] | |
| Valência | Fonte de São Luis | 8 500[25] | |
| Palência | Pabellón Municipal de Deportes | 5 016[26] |
Temporada Regular
| Casa\Visitante | BAR | BAS | GIR | BAX | CAS | GRA | GRC | JOV | LEN | MOR | MON | RMB | RIO | BIL | UCM | UNI | VAL | PAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barça | 82-62 | 115-78 | 82-83 | 109-68 | 80-69 | 95-79 | 94-83 | 91-87 | 92-90 | 85-88 | 91-82 | 76-79 | 102-94 | |||||
| Baskonia | 103-96 | 102-94 | 104-88 | 76-88 | 78-81 | 104-100 | 108-95 | 89-79 | 85-99 | 92-72 | 84-93 | 83-74 | 94-82 | |||||
| Bàsquet Girona | 85-93 | 83-84 | 80-61 | 88-64 | 67-82 | 66-79 | 107-104 | 78-77 | 74-93 | 87-83 | 82-76 | 66-76 | 92-88 | 84-86 | ||||
| Baxi Manresa | 77-87 | 82-90 | 101-87 | 81-75 | 90-84 | 78-71 | 102-89 | 73-76 | 76-56 | 88-94 | 83-68 | 83-+88 | 92-91 | |||||
| Casademont Zaragoza | 101-99 | 80-85 | 81-74 | 94-101 | 113-83 | 100-106 | 72-76 | 63-61 | 77-63 | 82-76 | 75-85 | 103-96 | ||||||
| Coviran Granada | 61-94 | 81-90 | 91-102 | 92-94 | 78-70 | 86-83 | 68-80 | 91-88 | 77-74 | 76-83 | 87-79 | 101-104 | 62-90 | 109-85 | ||||
| Dreamland Gran Canaria | 73-83 | 98-80 | 97-92 | 111-85 | 89-75 | 82-94 | 87-80 | 100-77 | 86-60 | 83-75 | 91-80 | 76-69 | 79-71 | 100-73 | ||||
| Joventut Badalona | 75-93 | 77-72 | 81-83 | 95-84 | 86-80 | 89-75 | 84-94 | 78-69 | 73-101 | 78-70 | 81-78 | 85-81 | 80-76 | 89-77 | ||||
| Lenovo Tenerife | 80-83 | 95-78 | 64-70 | 89-83 | 93-92 | 90-70 | 71-53 | 87-92 | 76-82 | 88-81 | 75-73 | 86-94 | 92-71 | |||||
| MoraBanc Andorra | 85-68 | 93-66 | 86-90 | 85-80 | 77-98 | 79-86 | 66-79 | 92-89 | 70-89 | 63-69 | 87-78 | 98-73 | 81-87 | 87-74 | ||||
| Monbús Obradoiro | 84-89 | 108-95 | 85-79 | 77-94 | 72-81 | 86-97 | 74-85 | 83-72 | 77-78 | 79-87 | 78-90 | 75-97 | 84-64 | |||||
| Real Madrid | 86-79 | 92-79 | 72-83 | 101-70 | 97-71 | 80-78 | 85-76 | 91-58 | 95-80 | 106-92 | 93-99 | 83-74 | 91-68 | |||||
| Río Breogán | 63-79 | 79-88 | 93-75 | 85-89 | 82-77 | 85-79 | 85-77 | 88-90 | 73-80 | 68-80 | 74-83 | 65-76 | 59-61 | |||||
| Surne Bilbao Basket | 82-80 | 80-74 | 74-54 | 86-83 | 94-93 | 92-71 | 93-94 | 95-73 | 84-87 | 68-76 | 77-68 | 43-67 | 93-78 | |||||
| UCAM Murcia | 82-73 | 88-76 | 81-73 | 87-74 | 91-78 | 95-69 | 105-73 | 80-68 | 99-86 | 94-81 | 73-61 | 96-76 | 65-88 | 77-85 | ||||
| Unicaja Malaga | 91-71 | 111-80 | 91-77 | 92-70 | 80-77 | 113-91 | 98-75 | 92-86 | 87-74 | 81-87 | 87-70 | 101-84 | 76-82 | |||||
| Valencia Basket | 71-68 | 85-89 | 84-79 | 76-69 | 75-81 | 79-86 | 86-82 | 85-79 | 88-80 | 79-85 | 83-82 | 63-83 | 111-93 | |||||
| Zunder Palencia | 83-84 | 76-80 | 88-95 | 80-88 | 82-58 | 69-75 | 68-89 | 77-70 | 78-86 | 74-59 | 78-72 | 66-76 | 72-86 | 77-101 |
fonte:acb.com
Classificação Fase Regular
| Pos. | Clube | J | V | D | % | P+ | P- | SP | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 23 | 4 | 85,2 | 2.376 | 2.112 | 264 | ||
| 2 | 27 | 22 | 5 | 81,5 | 2.383 | 2.069 | 314 | ||
| 3 | 27 | 18 | 9 | 66,7 | 2.372 | 2.172 | 200 | ||
| 4 | 27 | 17 | 10 | 63 | 2.284 | 2.180 | 104 | ||
| 5 | 27 | 17 | 10 | 63 | 2.271 | 2.158 | 113 | ||
| 6 | 27 | 17 | 10 | 63 | 2.283 | 2.194 | 89 | ||
| 7 | 27 | 16 | 11 | 59,3 | 2.210 | 2.167 | 43 | ||
| 8 | 27 | 16 | 11 | 59,3 | 2.269 | 2.253 | 16 | ||
| 9 | 27 | 15 | 12 | 55,6 | 2.353 | 2.349 | 4 | ||
| 10 | 27 | 14 | 13 | 51,9 | 2.191 | 2.307 | -116 | ||
| 11 | 27 | 12 | 15 | 44,4 | 2.143 | 2.190 | -47 | ||
| 12 | 27 | 10 | 17 | 37 | 2.226 | 2.327 | -101 | ||
| 13 | 27 | 10 | 17 | 37 | 2.187 | 2.336 | -149 | ||
| 14 | 27 | 9 | 18 | 33,3 | 2.219 | 2.284 | -65 | ||
| 15 | 27 | 8 | 19 | 29,6 | 2.196 | 2.348 | -152 | ||
| 16 | 27 | 7 | 20 | 25,9 | 2.172 | 2.290 | -118 | ||
| 17 | 27 | 7 | 20 | 25,9 | 1.994 | 2.158 | -164 | ||
| 18 | 27 | 5 | 22 | 18,5 | 2.122 | 2.357 | -235 |
fonte:acb.com
Playoffs
Quartas de final
| Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - |
Semifinal
| Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo | 4º Jogo | 5º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| - |
Final
| Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo | 4º Jogo | 5º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Premiação
| Liga Endesa 2023-24 |
|---|
![]() |
| Campeão
a definir (xx° título) |
Jogador da Semana
MVP por mês
| Mês | Jogador | Clube | Ref |
|---|---|---|---|
| 2023 | |||
| Setembro | 22,3[53] | ||
| Outubro | 23,3[54] | ||
| Novembro | 26,8[55] | ||
| Dezembro | 25,4[56] | ||
| 2024 | |||
| Janeiro | 24,3[57] | ||
| Fevereiro | 29,0[58] | ||
| Março | |||
| Abril | |||
| Maio | |||
Melhor jogador latino-americano
Rebaixamento
Por critério de mérito desportivos foram rebaixados para a LEB Ouro na próxima temporada as seguintes equipes:
Supercopa Endesa 2023 - Murcia
| Semifinal | Final | ||||||
| 16 de Setembro – Palacio de Deportes de Murcia | |||||||
| |
80 | ||||||
| |
90 | ||||||
| 17 de Setembro – Palacio de Deportes de Murcia | |||||||
| |
88 | ||||||
| |
81 | ||||||
| 16 de Setembro – Palacio de Deportes de Murcia | |||||||
| |
74 | ||||||
| |
79 | ||||||
Copa do Rei - Málaga 2024
| Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||
| Real Madrid | 84 | ||||||||||||
| UCAM Murcia | 79 | ||||||||||||
| Real Madrid | 95 | ||||||||||||
| Valencia Basket | 76 | ||||||||||||
| Dreamland Gran Canaria | 81 | ||||||||||||
| Valencia Basket | 89 | ||||||||||||
| Real Madrid | 96 | ||||||||||||
| Barça | 85 | ||||||||||||
| Barça | 102 | ||||||||||||
| BAXI Manresa | 91 | ||||||||||||
| Barça | 108 | ||||||||||||
| Lenovo Tenerife | 76 | ||||||||||||
| Unicaja Málaga | 83 | ||||||||||||
| Lenovo Tenerife | 91 | ||||||||||||
Premiação
| Copa del Rey 2024 (Málaga) |
|---|
![]() |
| Campeão
Real Madrid |
MVP da competição:
Facundo Campazzo[59]
Clubes espanhóis em competições europeias
| Clube | Competição | Resultado |
|---|---|---|
| Real Madrid | EuroLiga | |
| Barça | ||
| Baskonia | ||
| Valencia Basket | Eliminado - como 13º colocado na temporada regular com 14v - 20d[60] | |
| Joventut Badalona | EuroCopa | Eliminado - nas quartas de finais para |
| Gran Canaria | Eliminado - nas oitavas de finais para | |
| Unicaja Malaga | Liga dos Campeões | Campeão[63] |
| Lenovo Tenerife | Finalista - derrotado por | |
| UCAM Murcia | Terceiro colocado[65] | |
| Río Breogán | Eliminado - nos Play-ins para | |
| Monbus Obradoiro | Eliminado - na fase classificatória para |
Referências
- «Fechas de la temporada 2023-24 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 25 de julho de 2023. Consultado em 23 de agosto de 2023
- «Fechas de la temporada 2023-24 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 25 de julho de 2023. Consultado em 23 de agosto de 2023
- País, El (16 de junho de 2023). «Final Liga ACB: calendario y resultados de los partidos entre el Real Madrid y Barcelona». El País (em espanhol). Consultado em 23 de agosto de 2023
- «Endesa y ACB amplían tres años más el acuerdo de patrocinio de la Liga Endesa de baloncesto». Endesa (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- «El MoraBanc Andorra consuma su ascenso a la ACB un año después». MARCA (em espanhol). 13 de maio de 2023. Consultado em 23 de agosto de 2023
- «Zunder Palencia, del patio del colegio a la ACB». www.larazon.es (em espanhol). 19 de junho de 2023. Consultado em 23 de agosto de 2023
- «Carplus Fuenla, plaza de descenso | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 12 de maio de 2023
- «Real Madrid-Real Betis (79-77) | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 24 de maio de 2023. Consultado em 25 de maio de 2023
- «Palau Blaugrana | Official FC Barcelona Website». www.fcbarcelona.com (em inglês). Consultado em 10 de agosto de 2022
- «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau». www.catalunya.com. Consultado em 10 de agosto de 2022
- «El Nou Congost». BAXI Manresa (em catalão). Consultado em 10 de agosto de 2022
- Giménez, David (2 de janeiro de 2019). «Pabellón Príncipe Felipe». Zaragoza Guia .com (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- «Instal·lacions Esportives de Govern - Zona esportiva del MICG». Andorra Turisme (em catalão). Consultado em 23 de agosto de 2023
- «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- «Pabellón de Deportes - turismo palencia digital» (em inglês). 17 de fevereiro de 2022. Consultado em 23 de agosto de 2023
- «Howard, Jugador de la Jornada 1 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 24 de setembro de 2023. Consultado em 9 de outubro de 2023
- «Musa, Jugador de la Jornada 2 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 4 de outubro de 2023. Consultado em 29 de outubro de 2023
- «Birgander, Jugador de la Jornada 3 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 11 de outubro de 2023. Consultado em 29 de outubro de 2023
- «Moneke, Jugador de la Jornada 4 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 8 de outubro de 2023. Consultado em 29 de outubro de 2023
- «Kullamae, Jugador de la Jornada 5 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 15 de outubro de 2023. Consultado em 29 de outubro de 2023
- «T.Scrubb y Thomasson, Jugadores J6 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 22 de outubro de 2023. Consultado em 29 de outubro de 2023
- «Trae Bell-Haynes, Jugador de la J7 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 29 de outubro de 2023. Consultado em 29 de janeiro de 2024
- «Nicolás Brussino, Jugador de la J8 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 5 de novembro de 2023. Consultado em 29 de janeiro de 2024
- «Ike Iroegbu, Jugador de la J9 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 12 de novembro de 2023. Consultado em 29 de janeiro de 2024
- «Christian Díaz, Jugador de la J10 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 19 de novembro de 2023. Consultado em 29 de janeiro de 2024
- «Hernangómez, Jugador J11 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 26 de novembro de 2023. Consultado em 29 de janeiro de 2024
- «Pantzar, Jugador de la Jornada 12 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 3 de dezembro de 2023. Consultado em 29 de janeiro de 2024
- «Jaime Fernández, Jugador de la J13 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 10 de dezembro de 2023. Consultado em 29 de janeiro de 2024
- «Montero, Jugador de la Jornada 14 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 17 de dezembro de 2023. Consultado em 29 de janeiro de 2024
- «Moneke, Jugador de la Jornada 15 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 23 de dezembro de 2023. Consultado em 29 de janeiro de 2024
- «Moneke, Jugador de la Jornada 16 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 31 de dezembro de 2023. Consultado em 29 de janeiro de 2024
- «Shermadini y Slaughter, Jug J17 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 7 de janeiro de 2024. Consultado em 29 de janeiro de 2024
- «Anzejs Pasecniks, Jugador de la J18 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 14 de janeiro de 2024. Consultado em 29 de janeiro de 2024
- «Pasecniks, Jugador de la Jornada 19 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 21 de janeiro de 2024. Consultado em 29 de janeiro de 2024
- «Jean Montero, Jugador de la J20 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 28 de janeiro de 2024. Consultado em 6 de fevereiro de 2024
- «Vincent Poirier, Jugador de la J21 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 4 de fevereiro de 2024. Consultado em 4 de março de 2024
- «Todorovic, Jugador de la Jornada 22 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 11 de fevereiro de 2024. Consultado em 4 de março de 2024
- «Hernangómez, Jugador de la J23 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 3 de março de 2024. Consultado em 4 de março de 2024
- «Álex Reyes, Jugador de la J24 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 10 de março de 2024. Consultado em 25 de março de 2024
- «Shermadini, Jugador de la J25 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 17 de março de 2024. Consultado em 25 de março de 2024
- «Gio Shermadini, Jugador de la J26 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 24 de março de 2024. Consultado em 25 de março de 2024
- «Musa, MVP Movistar de septiembre | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 1 de outubro de 2023. Consultado em 29 de janeiro de 2024
- «Edy Tavares, MVP Movistar Octubre | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 29 de outubro de 2023. Consultado em 29 de janeiro de 2024
- «Brussino, MVP Movistar de noviembre | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 26 de novembro de 2023. Consultado em 29 de janeiro de 2024
- «Moneke, MVP Movistar de diciembre | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 2 de janeiro de 2024. Consultado em 29 de janeiro de 2024
- «Shermadini, MVP Movistar de enero | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 28 de janeiro de 2024. Consultado em 6 de fevereiro de 2024
- «Todorovic, MVP Movistar de febrero | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 11 de fevereiro de 2024. Consultado em 4 de março de 2024
- «Campazzo, MVP Movistar Copa 2024 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 18 de fevereiro de 2024. Consultado em 19 de fevereiro de 2024
- «Descalabro del Valencia Basket en el día clave». MARCA (em espanhol). 4 de abril de 2024. Consultado em 29 de abril de 2024
- «Paris Basketball vs Joventut Badalona 2024-03-14 19:45 | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). Consultado em 29 de abril de 2024
- «Dreamland Gran Canaria vs Besiktas Emlakjet Istanbul 2024-03-06 20:00 | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). Consultado em 29 de abril de 2024
- «Paint it green: Unicaja win maiden BCL title in Belgrade». FIBA.basketball (em inglês). Consultado em 29 de abril de 2024
- «Paint it green: Unicaja win maiden BCL title in Belgrade». FIBA.basketball (em inglês). Consultado em 29 de abril de 2024
- «UCAM Murcia turn back Peristeri in hard-fought 3rd Place Game in Belgrade». FIBA.basketball (em inglês). Consultado em 29 de abril de 2024
- «Pinar Karsiyaka v Rio Breogan boxscore - Basketball Champions League 2024 - 17 January - FIBA.basketball». FIBA.basketball (em inglês). Consultado em 29 de abril de 2024
- «Games of the Basketball Champions League - Qualification Rounds 2024 - FIBA.basketball». FIBA.basketball (em inglês). Consultado em 29 de abril de 2024
Notas
- Para fins de espelhar os dados da Liga Endesa, o FC Barcelona, que é chamado por sua alcunha "Barça", será assim representado neste artigo, diferente de seu artigo próprio e no artigo da Euroliga de 2023-24.



