Temporada da NBA de 1995–96

A Temporada da NBA de 1995-96 foi a 50º temporada da National Basketball Association. O campeão foi o Chicago Bulls.[1]

Temporada da NBA de 1995–96
CampeonatoNational Basketball Association
EsporteBasquete
Duração 3 Novembro, 1995 – 21 Abril, 1996
25 Abril, 1996 – 2 Junho, 1996 (Playoffs)
5 Junho, 1996 – 16 de junho, 1996 (Finais)
Número de times 29
Parceiro(s) de TV NBC, TNT, TBS
Draft
Primeira escolha Joe Smith
Escolhido por Golden State Warriors
Temporada regular
Primeiro lugar Chicago Bulls
MVP Michael Jordan (Chicago Bulls)
Cestinha Michael Jordan (Chicago Bulls)
Playoffs
Finais da NBA
Campeão
Finais da NBA
Chicago Bulls (4º título)
  Vice-campeão Seattle SuperSonics
MVP das finais Michael Jordan (Chicago Bulls)
Temporadas da NBA
Temporadas da NBA
2021-22
2018-19 2019-20 2020-21
2015-16 2016-17 2017-18
2014-15 2013-14 2012-13
2011-12 2010-11 2009-10
2008-09 2007-08 2006-07
2005-06 2004-05 2003-04
2002-03 2001-02 2000-01
1999-00 1998-99 1997-98
1996-97 1995-96 1994-95
1993-94 1992-93 1991-92
1990-91 1989-90 1988-89
1987-88 1986-87 1985-86
1984-85 1983-84 1982-83
1981-82 1980-81 1979-80
1978-79 1977-78 1976-77
1975-76 1974-75 1973-74
1972-73 1971-72 1970-71
1969-70 1969-70 1967-68
1966-67 1965-66 1964-65
1963-64 1962-63 1961-62
1960-61 1959-60 1958-59
1957-58 1956-57 1955-56
1954-55 1953-54 1952-53
1951-52 1950-51 1949-50
1948-49 1947-48 1946-47
Ver também
Fontes

Ver Também

Referências

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.