Time Machine (álbum de Joe Satriani)
Time Machine é o quinto álbum do guitarrista de rock instrumental Joe Satriani. Foi lançado em 1993.
| Time Machine | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Time Machine (álbum de Joe Satriani) | ||||||||
| Álbum de estúdio de Joe Satriani | ||||||||
| Lançamento | 13 de Outubro de 1993 | |||||||
| Gênero(s) | Rock Rock instrumental | |||||||
| Duração | 139:42 | |||||||
| Gravadora(s) | Relativity Records | |||||||
| Produção | Joe Satriani, John Cuniberti, Andy Johns | |||||||
| Cronologia de Joe Satriani | ||||||||
| ||||||||
| Cronologia de vídeo de DVDs de Joe Satriani | ||||||||
|
||||||||
| Críticas profissionais | |
|---|---|
| Avaliações da crítica | |
| Fonte | Avaliação |
| Allmusic | |
Trata-se de um álbum duplo. O primeiro CD traz músicas inéditas gravadas em estúdio, enquanto o segundo é um álbum ao vivo, gravadas nas turnês de 1988 até 1992.
A canção "Speed Of Light" faz parte da trilha sonora do filme Super Mario Bros., de 1993[2].
Faixas
CD 01
Todas as faixas compostas por Joe Satriani, exceto onde indicado.
| N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Time Machine" | 5:07 | ||
| 2. | "The Mighty Turtle Head" | 5:12 | ||
| 3. | "All Alone" | Billie Holiday, Mal Waldron / Arranjos: Joe Satriani | 4:22 | |
| 4. | "Banana Mango II" | 6:05 | ||
| 5. | "Thinking of You" | 3:57 | ||
| 6. | "Crazy" | 4:06 | ||
| 7. | "Speed of Light" | 5:14 | ||
| 8. | "Baroque" | 2:15 | ||
| 9. | "Dweller on the Threshold" | 4:15 | ||
| 10. | "Banana Mango" | 2:44 | ||
| 11. | "Dreaming #11" | 3:37 | ||
| 12. | "I Am Become Death" | 3:56 | ||
| 13. | "Saying Goodbye" | 2:54 | ||
| 14. | "Woodstock Jam" | 16:07 | ||
Duração total: |
69:51 | |||
CD 02
Todas as faixas compostas por Joe Satriani, exceto onde indicado.
| N.º | Título | Compositor(es) | Local e data do show | Duração | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Satch Boogie" | Tower Theater, Philadelphia; December 3, 1992 | 3:58 | ||
| 2. | "Summer Song" | Orpheum Theatre, Boston; December 23, 1992 | 6:01 | ||
| 3. | "Flying in a Blue Dream" | Hammersmith Apollo, London; February 5, 1993 | 5:24 | ||
| 4. | "Cryin'" | Tower Theater, Philadelphia; December 3, 1992 | 6:25 | ||
| 5. | "The Crush of Love" | Satriani, John Cuniberti | Tower Theater, Philadelphia; December 3, 1992 | 5:40 | |
| 6. | "Tears in the Rain" | Tower Theater, Philadelphia; December 3, 1992 | 1:58 | ||
| 7. | "Always With Me, Always With You" | Tower Theater, Philadelphia; December 3, 1992 | 3:39 | ||
| 8. | "Big Bad Moon" | Tower Theater, Philadelphia; December 3, 1992 | 5:23 | ||
| 9. | "Surfing with the Alien" | Orpheum Theatre, Boston; December 23, 1992 | 4:39 | ||
| 10. | "Rubina" | Tower Theater, Philadelphia; December 3, 1992 | 6:44 | ||
| 11. | "Circles" | California Theatre, San Diego; June 11 1988 | 4:14 | ||
| 12. | "Drum Solo" | Jonathan Mover | California Theatre, San Diego; June 11 1988 | 2:14 | |
| 13. | "Lords of Karma" | California Theatre, San Diego; June 11 1988 | 5:43 | ||
| 14. | "Echo" | California Theatre, San Diego; June 11 1988 | 7:49 | ||
Duração total: |
69:51 | ||||
Músicos
- Joe Satriani - Guitarras, Vocais (Em "Crazy" e Big Bad Moon), Baixo, teclados, Harmonica
- Tom Coster - Orgão
- Stuart Hamm - Baixo
- Matt Bissonette - Baixo
- Doug Wimbish - Baixo
- Jeff Campitelli - Percussão, Simbals, bateria
- Gregg Bissonette - bateria
- Jonathan Mover - Percussão, bateria
- Simon Phillips - bateria
Desempenho nas Paradas Musicais e Certificações
Álbum
|
Certificações
|
Singles
| Ano | Canção | Parada Musical | Desempenho | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | "All Alone" | #21 | [4] |
Prêmios e Indicações
Músicas
| Ano | Canção | Prêmio | Indicação | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Speed of Light | Grammy Awards[7] | Best Rock Instrumental Performance | Indicado |
| 1995 | All Alone | Grammy Awards[8] | Best Rock Instrumental Performance | Indicado |
Referências
- Carter, Phil. "Time Machine - Joe Satriani". AllMusic. All Media Network. Retrieved 2014-03-20.
- smbmovie.com
- "Joe Satriani - Time Machine (album)". finnishcharts.com. Hung Medien. Retrieved 2014-03-20.
- "Time Machine - Joe Satriani | Awards". AllMusic. All Media Network. Retrieved 2014-03-20.
- «"NVPI Gold Sales Award – Time Machine". Equipboard. Retrieved 10 July 2015.». Consultado em 30 de setembro de 2015. Arquivado do original em 11 de julho de 2015
- "American album certifications – Joe Satriani – Time Machine". Recording Industry Association of America. If necessary, click Advanced, then click Format, then select Album, then click SEARCH
- rockonthenet.com
- rockonthenet.com
Ligações Externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
