Tobel-Tägerschen
Tobel-Tägerschen é uma comuna da Suíça, no Cantão Turgóvia,[1] com cerca de 1.317 habitantes. Estende-se por uma área de 7,0 km², de densidade populacional de 188 hab/km². Confina com as seguintes comunas: Affeltrangen, Bettwiesen, Braunau, Bronschhofen (SG), Lommis.
Tobel-Tägerschen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comuna da Suíça | |||||
| |||||
![]() | |||||
| Administração | |||||
| Cantão | Turgóvia | ||||
| Distrito | Münchwilen | ||||
| Localização(ões) | Tägerschen, Tobel, Türn | ||||
| Comunas limítrofes |
Affeltrangen, Bettwiesen, Braunau, Bronschhofen (SG), Lommis | ||||
| Código postal | 9555 | ||||
| Prefixo telefónico | 071 | ||||
| Língua oficial | alemão | ||||
| Demografia | |||||
| População | 1.317 hab. | ||||
| Densidade | 188 hab./km² | ||||
| Geografia | |||||
| Coordenadas | 47° 30' N 9° 01' E | ||||
| Altitude | 523 m | ||||
| Área | 7,0 km² | ||||
| Website oficial | www.tobel.ch | ||||
| Localização | |||||
![]() | |||||
| ver | |||||
A língua oficial nesta comuna é o Alemão.

Tobel
Referências
- «SWITZERLAND: Thurgau». City Population. 28 de agosto de 2019. Consultado em 20 de dezembro de 2019
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


