Treat Huey
Treat Conrad Huey (Washington DC, 28 de agosto de 1985) é um tenista profissional filipino-estadunidense, que representa as Filipinas.[2]
![]() | ||
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Alexandria, EUA | |
| Data de nascimento | 28 de agosto de 1985 (38 anos) | |
| Local de nasc. | Washington DC, EUA | |
| Altura | 1,77 m | |
| Profissionalização | 2008 | |
| Mão | Canhoto | |
| Prize money | $1,541,102 [1] | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 9–7 | |
| Títulos | 0 | |
| Melhor ranking | N° 689 (30 de Novembro de 2009) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 109–90 | |
| Títulos | 8 | |
| Melhor ranking | N° 18 (11 de julho de 2016) | |
| Ranking atual duplas | Nº 105 (11 de julho de 2022) | |
| Open da Austrália | QF (2014, 2016) | |
| Roland Garros | 3R (2012, 2013, 2016) | |
| Wimbledon | SF (2016) | |
| US Open | QF (2013) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Duplas Mistas | ||
| Open da Austrália | SF (2016) | |
| Roland-Garros | 1R (2013, 2014, 2016, 2017) | |
| Wimbledon | 2R (2013, 2016) | |
| US Open | 2R (2013) | |
| Última atualização em: 11 de julho de 2015. | ||
Masters 1000 finais
Duplas: 1 (1 vice)
| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceiro | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 2013 | Indian Wells | Duro | 3–6, 6–3, [6–10] |
ATP finals
Duplas: 13 (4 títulos, 9 vices)
|
|
| Posição | N. | Data | Torneio | Piso | Parceiro | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 1. | Julho 31, 2011 | Farmers Classic, Los Angeles, California, EUA | Duro | 6–7(3–7), 6–7(10–12) | ||
| Vice | 2. | Anril 15, 2012 | U.S. Men's Clay Court Championships, Houston, Texas, EUA | Saibro | 6–7(14–16), 4–6 | ||
| Vice | 3. | Junho 17, 2012 | Gerry Weber Open, Halle, Alemanha | Grama | 3–6, 4–6 | ||
| Campeão | 1. | Agosto 5, 2012 | Citi Open, Washington DC, EUA | Duro | 7–6(7–5), 6–7(7–9), [10–5] | ||
| Vice | 4. | Outubro 28, 2012 | Swiss Indoors, Basel, Suíça | Duro (i) | 5–7, 7–6(7–4), [5–10] | ||
| Vice | 5. | 16 Março 2013 | BNP Paribas Open, Indian Wells, EUA | Duro | 3–6, 6–3, [6–10] | ||
| Vice | 6. | 25 Maio 2013 | Power Horse Cup, Düsseldorf, Alemanha | Saibro | 5–7, 2–6 | ||
| Vice | 7. | 24 Agosto 2013 | Winston-Salem Open, Winston-Salem, EUA | Duro | 6-7(10-12), 5-7 | ||
| Campeão | 2. | Outubro 27, 2013 | Swiss Indoors, Basel, Suíça | Duro (i) | 6-3, 3-6, [10-4] | ||
| Campeão | 3. | Junho 20, 2014 | Aegon International, Eastbourne, Inglaterra | Grama | 7-5, 5-7, [10-8] | ||
| Vice | 8. | Outubro 19, 2014 | If Stockholm Open, Estocolmo, Suécia | Duro (i) | 4-6, 3-6 | ||
| Vice | 9. | Abril 12, 2015 | U.S. Men's Clay Court Championships, Houston, EUA | Saibro | 4-6, 4-6 | ||
| Campeão | 4. | Maio 3, 2015 | Estoril Open, Cascais, Portugal | Saibro | 6-1,6-4 | ||
Referências
- «Treat Huey». ATP Tour. Consultado em 11 de julho de 2022
- http://www.atpworldtour.com/Tennis/Players/Top-Players/Treat-Huey.aspx Perfil na ATP
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
