Treinadores do Paysandu Sport Club
Ordem cronológica
- Atualizado Desde o ano de 2000, até o início do trabalho de Hélio dos Anjos, em 2023.
| Treinador | País | De | Até | J | V | E | D | GP | GC | % | Competições | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fito Neves | Janeiro de 2000 | Abril de 2000 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 16 | 54,90 | AM, PA, CN, CB | ||
| Givanildo Oliveira | Maio de 2000 | Setembro de 2002 | 166 | 90 | 44 | 32 | 315 | 162 | 63,05 | AM, TA, PA, CN, CC, CB, B, A | 3 Parazão 1 Copa Norte 1 Série B 1 Copa dos Campeões | |
| Marcelo Rocha int. [1] | 22 de Setembro de 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 100 | A | |||
| Hélio dos Anjos | Setembro de 2002 | Novembro de 2002 | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 25 | 41,66 | A | ||
| Darío Pereyra | Janeiro de 2003 | Maio de 2003 | 29 | 16 | 6 | 7 | 66 | 47 | 63,21 | AM, PA, A, L | ||
| Ivo Wortmann | Maio de 2003 | Dezembro de 2003 | 38 | 15 | 9 | 14 | 66 | 52 | 47,36 | AM, A | ||
| Heron Ferreira | Janeiro de 2004 | Fevereiro de 2004 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 41,66 | AM, PA | ||
| Arthur Neto | Fevereiro de 2004 | Abril de 2004 | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 | 14 | 73,80 | PA, A | ||
| Nildo Ferreira int. | 1 de Maio de 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | A | |||
| Givanildo Oliveira | Maio de 2004 | Agosto de 2004 | 20 | 6 | 6 | 8 | 27 | 31 | 40 | AM, A | ||
| Adílson Batista | Agosto de 2004 | Novembro de 2004 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 31 | 48,14 | A | ||
| Vagner Benazzi | Novembro de 2004 | Dezembro de 2004 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 61,11 | AM, A | ||
| Roberto Cavalo | Janeiro de 2005 | Março de 2005 | 13 | 9 | 3 | 1 | 33 | 16 | 76,92 | AM, PA, CB | ||
| Sinomar Naves | Março de 2005 | Maio de 2005 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 14 | 54,54 | PA, CB, A | 1 Parazão | |
| Paulo Campos | Maio de 2005 | Julho de 2005 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 24 | 33,33 | AM, A | ||
| Gilson Kleina | Julho de 2005 | Outubro de 2005 | 18 | 6 | 3 | 9 | 35 | 39 | 38,88 | AM, A | ||
| Carlos Alberto Torres | Outubro de 2005 | Dezembro de 2005 | 13 | 5 | 0 | 8 | 18 | 26 | 38,46 | A | ||
| Carlos César | Janeiro de 2006 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 33,33 | PA | |||
| Samuel Cândido | Janeiro de 2006 | Março de 2006 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 60 | PA, CB | ||
| Marinho Peres | Março de 2006 | Abril de 2006 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 44,44 | PA, CB | ||
| Ademir Fonseca | Abril de 2006 | Outubro de 2006 | 34 | 15 | 7 | 12 | 55 | 45 | 50,98 | AM, PA, B | 1 Parazão | |
| Leandro Campos | Outubro de 2006 | Novembro de 2006 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 22,22 | B | ||
| Sinomar Naves | Novembro de 2006 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | 25 | B | |||
| Nad | Janeiro de 2007 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 58,33 | PA | |||
| Fernando Oliveira int. | 28 de Janeiro de 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,33 | PA | |||
| Luís Antônio Zaluar | Janeiro de 2007 | Fevereiro de 2007 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 46,66 | PA | ||
| Fernando Oliveira int. | 21 de Fevereiro de 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | CB | |||
| Sinomar Naves | Fevereiro de 2007 | Abril de 2007 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 20 | 54,76 | PA, CB | ||
| Paulo Roberto Santos | Maio de 2007 | Julho de 2007 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 9 | 48,14 | AM, C | ||
| Fernando Oliveira int. | Julho de 2007 | Agosto de 2007 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | C | ||
| Sérgio Belfort | Novembro de 2007 | Dezembro de 2007 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 66,66 | AM | ||
| Givanildo Oliveira | Fevereiro de 2008 | Março de 2008 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 9 | 70 | PA | ||
| Édson Boaro | Abril de 2008 | Maio de 2008 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 55,55 | PA | ||
| Charles Guerreiro | Maio de 2008 | Junho de 2008 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 66,66 | PA | ||
| Dário Lourenço | Junho de 2008 | Setembro de 2008 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 22 | 52,63 | AM, C | ||
| Nad int. | Outubro de 2008 | Novembro de 2008 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 44,44 | TA, AM | ||
| Edson Gaúcho | Janeiro de 2009 | Junho de 2009 | 29 | 20 | 4 | 5 | 74 | 39 | 73,56 | AM, PA, C | 1 Parazão | |
| Walter Lima | Julho de 2009 | Agosto de 2009 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 33,33 | C | ||
| Nasareno Silva | Outubro de 2009 | Dezembro de 2009 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | 66,66 | AM | ||
| Luiz Carlos Barbieri | Janeiro de 2010 | Março de 2010 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 10 | 56,66 | AM, PA, CB | ||
| Charles Guerreiro | Março de 2010 | Outubro de 2010 | 31 | 15 | 8 | 8 | 68 | 45 | 56,98 | AM, PA, CB, C | 1 Parazão | |
| Lecheva int. | 20 e 27 de Novembro de 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | AM | |||
| Sérgio Cosme | Janeiro de 2011 | Maio de 2011 | 26 | 11 | 8 | 7 | 51 | 43 | 58,97 | AM, TA, PA, CB | ||
| Roberto Fernandes | Maio de 2011 | Setembro de 2011 | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 18 | 58,97 | AM, PA, C | ||
| Edson Gaúcho | Setembro de 2011 | Outubro de 2011 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 46,66 | C | ||
| Andrade | Outubro de 2011 | Novembro de 2011 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 66,66 | AM, C | ||
| Lecheva int. | 3 de Dezembro de 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100 | AM | |||
| Nad | Dezembro de 2011 | Março de 2012 | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 12 | 56,41 | AM, PA | ||
| Lecheva | Março de 2012 | Maio de 2012 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 13 | 58,33 | PA, CB | ||
| Roberval Davino | Maio de 2012 | Agosto de 2012 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 11 | 58,33 | AM, C | ||
| Givanildo Oliveira | Agosto de 2012 | Setembro de 2012 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | 38,09 | C | ||
| Lecheva | Setembro de 2012 | Junho de 2013 | 38 | 21 | 9 | 8 | 82 | 42 | 63,15 | AM, PA, CB, C, B | 1 Parazão | |
| Nad int. | 8 e 9 de Dezembro de 2012 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | AM | |||
| Rogérinho Gameleira int. | 4 de Junho de 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | B | |||
| Givanildo Oliveira | Junho de 2013 | Julho de 2013 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | 33,33 | CB, B | ||
| Rogérinho Gameleira int. | Julho de 2013 | Agosto de 2013 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 50 | B | ||
| Arturzinho | Agosto de 2013 | Setembro de 2013 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 17 | 33,33 | B | ||
| Vagner Benazzi | Setembro de 2013 | Novembro de 2013 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 21 | 38,09 | B | ||
| Rogérinho Gameleira int. | 30 de Novembro de 2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | B | |||
| Mazola Júnior | Janeiro de 2014 | Junho de 2014 | 41 | 21 | 14 | 6 | 82 | 43 | 62,60 | PA, CV, CB, C | ||
| Vica | Junho de 2014 | Agosto de 2014 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16,66 | CB, C | ||
| Rogérinho Gameleira int. | 13 de Agosto de 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100 | CB | |||
| Mazola Júnior | Agosto de 2014 | Novembro de 2014 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 15 | 66,66 | AM, C | ||
| Sidney Moraes | Janeiro de 2015 | Fevereiro de 2015 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 44,44 | AM, PA, CV | ||
| Dado Cavalcanti | Fevereiro de 2015 | Junho de 2016 | 89 | 42 | 21 | 26 | 138 | 100 | 55,05 | AM, PA, CV, CB, B | 1 Parazão 1 Copa Verde | |
| Rogérinho Gameleira int. | 11 de Junho de 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | B | |||
| Gilmar Dal Pozzo | Junho de 2016 | Julho de 2016 | 13 | 4 | 8 | 1 | 11 | 6 | 51,28 | CB, B | ||
| Rogérinho Gameleira int. | 2 de Agosto de 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | B | |||
| Dado Cavalcanti | Agosto de 2016 | Novembro de 2016 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 24 | 42,10 | B | ||
| Marcelo Chamusca | Janeiro de 2017 | Junho de 2017 | 34 | 15 | 9 | 10 | 41 | 28 | 52,94 | AM, PA, CV, CB, B | 1 Parazão | |
| Rogérinho Gameleira int. | 20 de junho de 2017 | 23 de junho de 2017 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16,66 | B | ||
| Marquinhos Santos | Junho de 2017 | Fevereiro de 2018 | 35 | 13 | 8 | 14 | 43 | 40 | 44,76 | PA, CV, CB, B | ||
| Dado Cavalcanti | Fevereiro de 2018 | Julho de 2018 | 31 | 14 | 7 | 10 | 44 | 35 | 52,68 | PA, CV, B | 1 Copa Verde | |
| Guilherme Alves | Julho de 2018 | Agosto de 2018 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 33,33 | B | ||
| Aylton Costa int. | Agosto de 2018 | Setembro de 2018 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16,66 | B | ||
| João Brigatti | Setembro de 2018 | Março de 2019 | 21 | 9 | 8 | 4 | 34 | 23 | 55,55 | B, PA | ||
| Leandro Niehues int. | 24 de Março de 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,33 | PA | |||
| Leo Condé | Março de 2019 | Maio de 2020 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | 46,66 | PA, CB, C | ||
| Leandro Niehues int. | 29 de Maio de 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | CB | |||
| Hélio dos Anjos | Junho de 2019 | Setembro de 2020 | 46 | 22 | 18 | 6 | 76 | 36 | 60,86 | AM, PA, CV, CB, C | 1 Parazão | |
| Marcelo Rocha int. [1] | 15 de Junho de 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | C | |||
| Guilherme dos Anjos int.[2] | 6 de Fevereiro de 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,33 | CB | |||
| Leandro Niehues int. | 20 de Setembro de 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | C | |||
| Matheus Costa | Setembro de 2020 | Outubro de 2020 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16,66 | C | ||
| Leandro Niehues int. | 24 de Outubro de 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | C | |||
| João Brigatti | Outubro de 2020 | Janeiro de 2021 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 9 | 58,33 | C | ||
| Aylton Costa int. | Janeiro de 2021 | Fevereiro de 2021 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 44,44 | CV | ||
| Itamar Schülle | Fevereiro de 2021 | Maio de 2021 | 15 | 8 | 4 | 3 | 18 | 13 | 62,22 | PA, CB | ||
| Wilton Bezerra int. | 23 de Maio de 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100 | PA | 1 Parazão | ||
| Vinícius Eutrópio | Maio de 2021 | Julho de 2021 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 48,14 | C | ||
| Roberto Fonseca | Julho de 2021 | Outubro de 2021 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 15 | 52,77 | C | ||
| Wilton Bezerra int. | Outubro de 2021 | Dezembro de 2021 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 12 | 33,33 | C, CV | ||
| Márcio Fernandes | Janeiro de 2022 | Abril de 2023 | 70 | 37 | 16 | 17 | 111 | 66 | 60,47 | AM, PA, CV, CB, C | 1 Copa Verde | |
| Wilton Bezerra int. | 3 de Maio de 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100 | C | |||
| Marquinhos Santos | Maio de 2023 | Junho de 2023 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 17 | 30,30 | PA, CV, C | ||
| Hélio dos Anjos | Junho de 2023 | Presente | AM, PA, CV, CB, C, B | 1 Parazão | ||||||||
| Guilherme dos Anjos int.[3][4] | Junho de 2023 | Outubro de 2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50 | C | ||
Legenda: AM = Amistoso; TA = Torneio Amistoso; PA = Campeonato Paraense; CN = Copa Norte; CV = Copa Verde; C = Série C; B = Série B; A = Série A; CC = Copa dos Campeões; CB = Copa do Brasil; L = Libertadores.
Treinadores Campeões
- Contados 29 Treinadores Ultima atualização em 19 de novembro de 2022, com o título da Copa Verde
| Nome | Títulos |
| 8 Títulos | |
4 Títulos
| |
4 Títulos
| |
| 3 Títulos | |
2 Títulos
| |
| 2 Títulos | |
| 2 Títulos | |
| 1 Título | |
| 1 Título | |
1 Título
| |
| 1 Título | |
| 1 Título | |
| 1 Título | |
1 Título
| |
| 1 Título | |
| 1 Título | |
| 1 Título | |
| 1 Título | |
| 1 Título | |
| 1 Título | |
| 1 Título | |
| 1 Título | |
| 1 Título | |
1 Título
| |
| 1 Título | |
1 Título
| |
| 1 Título | |
| 1 Título | |
| 1 Título | |
Referências
- «Com viagem de Hélio dos Anjos, auxiliar-técnico volta a assumir o Paysandu após 17 anos». globoesporte.globo.com/pa. 14 de junho de 2019. Consultado em 14 de junho de 2019
- «Paysandu perde o técnico Hélio dos Anjos para o confronto contra o Brasiliense». globoesporte.globo.com/pa. 6 de fevereiro de 2020. Consultado em 6 de fevereiro de 2020
- «Guilherme dos Anjos comenta vitória do Paysandu contra o Amazonas: "Sem a bola, conseguimos ser felizes"». ge.globo.com/pa. 10 de setembro de 2023. Consultado em 10 de setembro de 2023
- «Após derrota que impediu o acesso, Guilherme dispara: "Quem não acreditar, não assista ao jogo"». ge.globo.com/pa. 1 de outubro de 2023. Consultado em 1 de outubro de 2023
- «Maior título do futebol do Norte, conquista da Copa dos Campeões completa 15 anos». paysandu.com.br
- «Paysandu recorda título brasileiro de 2001». futeboldonorte.com
- «Há 15 anos, Papão conquistava Copa Norte». diarioonline.com.br
- «Paysandu é campeão da Copa Verde 2016!». cbf.com.br
- «Paysandu é campeão da Copa Verde 2018». cbf.com.br
- «Papão vence o São Francisco e volta a conquistar o Campeonato Paraense». globoesporte.globo.com/pa
- «Paysandu é o Campeão Paraense de Futebol 2020 após vencer o Remo». diarioonline.com.br
- «O Paysandu campeão da Série B em 1991». ocuriosodofutebol.com.br
- «PAYSANDU BATE O REMO E É CAMPEÃO PARAENSE DE 2005». diariodonordeste.verdesmares.com.br
- «Pênaltis, decisão e 'Baygon'; há 15 anos, Paysandu conquistava seu 41º Parazão». oliberal.com
- «Paysandu vence Paragominas e conquista Campeonato Paraense». globoesporte.globo.com/pa
- «Paysandu é campeão do Parazão 2017 com vitória sobre o Clube do Remo». pebinhadeacucar.com.br
- «Campeão, auxiliar destaca "troca de bastão" com Vinícius Eutrópio: "Nível de confiança elevado"». globoesporte.globo.com/pa
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
