UCI WorldTour de 2018
O UCI WorldTour de 2018 foi a oitava edição do máximo calendário ciclista a nível mundial baixo a organização da UCI.
| 2017 << UCI WorldTour de 2018 >> 2019 | |
|---|---|
| Geral | |
| Deporte | Ciclismo de Estrada |
| Organizador | UCI |
| Edição | 8.ª |
| Data | 16 de janeiro 2018 - 21 de outubro 2018 |
| Participantes fixos | Equipas UCI World Team |
| Participantes convidados | Equipas Profissionais Continentais, equipas continentais e selecções nacionais |
| Corridas | 37 |
| Hierarquia | |
| Hierarquia | Circuito Mundial |
| Nível Inferior | Circuitos Continentais UCI |
| Palmarés | |
| Individual | |
| Equipas | |
| Países | Não se entregou |
O calendário teve 37 corridas, mantendo as mesmas corridas que a edição anterior. Começou a 16 de janeiro com a disputa do Tour Down Under em Austrália e finalizou a 21 de outubro com o Tour de Guangxi na República Popular da China.[1][2]
Equipas
Veja-se UCI World Team
Para o 2018 as equipas UCI World Team são 18, igual número que a edição anterior. Para esta temporada na máxima categoria mudaram de nome por rendimento de novos patrocinadores as equipas EF Education First-Drapac e Mitchelton-Scott.[3][4]
| Código UCI |
Equipa |
|---|---|
| ALM | |
| AST | |
| BMC | |
| BOH | |
| DDD | |
| EFD | |
| GFC | |
| LTS | |
| MOV | |
| MTS | |
| QST | |
| SKY | |
| SUN | |
| TBM | |
| TKA | |
| TFS | |
| TLJ | |
| UAD | |
Corridas
Classificações
Esta é a classificação oficial do Ranking WorldTour de 2018 depois da disputa do Tour de Guangxi:[7]
Nota: ver Baremos de pontuação
Classificação individual
| Posição | Corredor | Equipa | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1.º | Mitchelton-Scott | 3072 | |
| 2.º | Bora-Hansgrohe | 2992 | |
| 3.º | Movistar | 2609 | |
| 4.º | Sky | 2534,25 | |
| 5.º | BMC Racing | 2442,14 | |
| 6.º | Quick-Step Floors | 2399 | |
| 7.º | Sunweb | 2393,19 | |
| 8.º | Quick-Step Floors | 2161,12 | |
| 9.º | Sky | 1976,68 | |
| 10.º | Sunweb | 1975,62 |
| Posições 11º ao 20º | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Corredor | Equipa | Pontos |
| 11.º | LottoNL-Jumbo | 1951 | |
| 12.º | Astana | 1803 | |
| 13.º | Astana | 1610 | |
| 14.º | Ag2r La Mondiale | 1530 | |
| 15.º | Ag2r La Mondiale | 1516 | |
| 16.º | Sky | 1515,25 | |
| 17.º | Groupama-FDJ | 1500 | |
| 18.º | Lotto Soudal | 1480 | |
| 19.º | Trek-Segafredo | 1459 | |
| 20.º | LottoNL-Jumbo | 1456 | |
Classificação por equipas
Esta classificação calcula-se somando os pontos de todos os corredores da cada equipa. As equipas com o mesmo número de pontos classificam-se de acordo a seu corredor melhor classificado.
| Posição | Equipa | Pontos |
|---|---|---|
| 13385,97 | ||
| 10213 | ||
| 9180 | ||
| 8779,97 | ||
| 8660,03 | ||
| 7859 | ||
| 7409 | ||
| 7351 | ||
| 7266,95 | ||
| 7059 |
- Total de equipas com pontuação: 18 (todos)
Progresso das classificações
Vitórias no WorldTour
Vitórias por corredor
- Notas: Em amarelo corredores de equipas de categoria Equipas Profissionais Continentais, equipas continentais e selecções nacionais (não somaram pontuação).
- Inclui vitórias em prólogos.
Vitórias por equipa
- Notas: Em amarelo equipas Profissionais Continentais.
- Inclui vitórias em CRE.
| Posição | Equipo | Vitórias |
|---|---|---|
| 1.º | 37 | |
| 2.º | 22 | |
| 3.º | 21 | |
| 4.º | 17 | |
| 5.º | 14 | |
| 6.º | 12 | |
| 7.º | 10 | |
| 10 | ||
| 9.º | 8 | |
| 8 | ||
| 11.º | 7 | |
| 12.º | 6 | |
| 13.º | 4 | |
| 4 | ||
| 15.º | 3 | |
| 16.º | 2 | |
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 21.º | ||
| 1 | ||
| 1 |
Vitórias por países
- Incluem-se as vitórias em contrarrelógio por equipas.
| Posição | Equipa | Vitórias |
|---|---|---|
| 1.º | 19 | |
| 19 | ||
| 3.º | 18 | |
| 18 | ||
| 5.º | 16 | |
| 6.º | 15 | |
| 7.º | 14 | |
| 8.º | 13 | |
| 9.º | 8 | |
| 8 | ||
| 11.º | 7 | |
| 7 | ||
| 7 | ||
| 14.º | 6 | |
| 15.º | 5 | |
| 16.º | 3 | |
| 17.º | 2 | |
| 2 | ||
| 2 | ||
| 20.º | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |
Ranking Mundial (UCI World Ranking)
Esta é a classificação oficial do Ranking Mundial da UCI depois da disputa do Tour de Guangxi:[8]
Nota: ver Baremos de pontuação
Classificação individual
| Posição | Corredor | Equipa | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1.º | Movistar | 4168 | |
| 2.º | Mitchelton-Scott | 3160 | |
| 3.º | Quick-Step Floors | 3106 | |
| 4.º | Bora-Hansgrohe | 3092 | |
| 5.º | Quick-Step Floors | 2991,12 | |
| 6.º | Sky | 2777,25 | |
| 7.º | BMC Racing | 2744,47 | |
| 8.º | Sunweb | 2693,86 | |
| 9.º | Lotto Soudal | 2663 | |
| 10.º | Ag2r La Mondiale | 2545 |
Classificação por países
| Posição | País | Pontos |
|---|---|---|
| 14502,02 | ||
| 13628,12 | ||
| 12142,76 | ||
| 11942,06 | ||
| 11451,44 | ||
| 10585,45 | ||
| 9470,66 | ||
| 8339,98 | ||
| 6984,03 | ||
| 6859,14 |
Ver também
Referências
- «O calendário UCI WorldTour de 2018»
- «Corridas oficiais do 2018 UCI WORLDTOUR»
- «Registration of UCI WorldTeams and UCI Professional Continental Teams for the 2018 season» (em inglês)
- Regulamento UCI a partir de 01.01.2018 (em inglês)
- (nl) De Deen Michael Valgren Andersen verrast Belgen in Omloop Het Nieuwsblad, nieuwsblad.be, 24 fevereiro 2018.
- (fr) Paris-Roubaix 2018 : Sagan "J'ai attaqué au bon moment", sport.francetvinfo.fr, 8 abril 2018.
- WorldTour Ranking
- World Ranking
Ligações externas
- Site oficial
- Calendário UCI WorldTour 2018 procyclingstats.com