Eurocopa de Basquetebol
A Eurocopa da ULEB é uma competição européia de basquetebol organizada pela União das Ligas de Basquetebol da Europa (ULEB) onde competem as equipes melhores qualificadas em suas ligas, que não obtiveram classificação para a Euroliga. A partir da temporada 2008–09, esta competição passou a chamar-se de Eurocopa (em inglês: EuroCup). O campeão do temporada participa da Euroliga do ano seguinte.
| Temporada, competição ou edição atual: | |
|---|---|
| Desporto | Basquetebol |
| Continente | Europa |
| Temporada inaugural | 2002–03 |
| CEO | Jordi Bertomeu |
| Nº de equipes | 20 equipes |
| Acesso à | Euroliga |
| Campeão atual |
|
| Maior campeão | |
| Sítio eletrónico | www |
Esta competição foi criada na temporada 2002–03 substituindo a Copa Korać, a qual era organizada pela Federação Internacional de Basquetebol entre os anos de 1972 e 2002 e sempre foi considerada a segunda competição mais importante da Europa até nos dias de hoje, sendo a Euroliga a competição interclubes mais importante, também organizada pela ULEB.
Sistema de competição
A competição tem o seguinte sistema de disputa:
- Na primeira fase participam 24 equipes, divididas em quatro grupos com seis equipes cada. Disputam partidas de ida e volta contra todos dentro do grupo. Os dois mais bem classificados, juntamente com os dois melhores terceiros lugares classificam-se para a próxima fase.
- Play-off (eliminatória direta entre as equipes) de oitavas de final com duas partidas (ida e volta), cujo vencedor classifica-se para a próxima fase.
- Play-off de quartas de final com duas partidas em ida e volta, classificando o vencedor para a próxima fase.
- Play-off de semifinais igualmente com duas partidas (ida e volta), classificando o vencedor para a final.
- A grande final é disputada em jogo único, disputado em sede previamente estabelecida de maneira neutra.
Resultados
Performance por clube
| Clube | Títulos | Vices | Anos em que foi campeão | Anos em que foi vice-campeão |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2002–03, 2009–10, 2013–14, 2018–19 | 2011–12, 2016–17 | |
| 2 | 1 | 2004–05, 2008–09 | 2006–07 | |
| 2 | 1 | 2011–12, 2014–15 | 2008–09 | |
| 1 | 2 | 2010–11 | 2013–14, 2020–21 | |
| 1 | 1 | 2006–07 | 2003–04 | |
| 1 | 1 | 2012–13 | 2017–18 | |
| 1 | 1 | 2022–23 | 2014–15 | |
1 |
0 |
2023-24 | – | |
| 1 | 0 | 2003–04 | – | |
| 1 | 0 | 2005–06 | – | |
| 1 | 0 | 2007–08 | – | |
| 1 | 0 | 2015–16 | – | |
| 1 | 0 | 2016–17 | – | |
| 1 | 0 | 2017–18 | – | |
| 1 | 0 | 2020–21 | – | |
| 1 | 0 | 2021–22 | – | |
| 0 | 2 | – | 2009–10, 2018–19 | |
0 |
1 |
– | 2023-24 | |
| 0 | 1 | – | 2002–03 | |
| 0 | 1 | – | 2004–05 | |
| 0 | 1 | – | 2005–06 | |
| 0 | 1 | – | 2007–08 | |
| 0 | 1 | – | 2010–11 | |
| 0 | 1 | – | 2012–13 | |
| 0 | 1 | – | 2015–16 | |
| 0 | 1 | – | 2021–22 | |
| 0 | 1 | – | 2022–23 |
Recordes
Treinadores Campeões
| Treinador | Títulos | Temporada |
|---|---|---|
| 1 | 2002-03 | |
| 1 | 2003-04 | |
| 1 | 2004-05 | |
| 1 | 2005-06 | |
| 1 | 2006-07 | |
| 1 | 2007-08 |
Recordes individuais
| Temporada | Fase | Categoría | Jogador | Equipe | Dado | Rival |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | regular | Valoración | 55 | |||
| 2003-04 | regular | Pontos | 49 | |||
| 2004-05 | regular | Rebotes | 22 | |||
| 2003-04 | regular | Assistências | 14 | |||
| 2003-04 | regular | Roubadas de bola | 11 | |||
| 2004-05 | regular | Bloqueios | 8 | |||
| 2002-03 | regular | Lances Livres | 19 | |||
| 2002-03 | regular | Lances Livres(100%) | 19 | |||
| 2002-03 | regular | Arremessos de 2 pontos | 14 | |||
| 2003-04 | regular | Arremessos de 2 pontos | 14 | |||
| 2002-03 | regular | Arremessos de 2 pontos(100%) | 10 | |||
| 2002-03 | regular | Arremessos de 3 pontos | 8 | |||
| 2003-04 | regular | Arremessos de 3 pontos | 8 | |||
| 2003-04 | regular | Arremessos de 3 pontos | 8 | |||
| 2006-07 | regular | Arremessos de 3 pontos | 8 | |||
| 2004-05 | regular | Arremessos de 3 pontos(100%) | 6 |
Recordes Individuais acumulados
atualizados em 20 de abril de 2008
| Categoría | Jogador | Dado | Média | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| Partidas Disputados | 61 | - | 61 | |
| Partidas Disputadas | 61 | - | 61 | |
| Pontos marcados | 914 | 15,23 | 60 | |
| Valorização (Avg.) | 633 | 23,44 | 27 | |
| Pontos | 987 | 16,45 | 60 | |
| Pontos (Avg.) | 595 | 21,25 | 28 | |
| Rebotes | 383 | 6,49 | 59 | |
| Rebotes (Avg.) | 278 | 9,59 | 29 | |
| Asistencias | 169 | 2,82 | 60 | |
| Asistencias (Avg.) | 164 | 5,13 | 32 | |
| Roubadas de bola | 116 | 1,97 | 59 | |
| Roubadas de bola(Avg.) | 102 | 3,64 | 28 | |
| Bloqueios | 122 | 2,07 | 59 | |
| Bloqueios (Avg.) | 122 | 2,07 | 59 | |
| Lances Livres | 214 | 73,04% | 60 | |
| Lances Livres (%) | 118 | 90,77% | 23 | |
| Arremessos de 2 pontos | 261 | 60,00% | 42 | |
| Arremessos de 2 pontos(%) | 108 | 70,59% | 27 | |
| Arremessos de 3 pontos | 155 | 34,22% | 60 | |
| Arremessos de 3 pontos (%) | 57 | 51,35% | 28 |
Pontuações Coletivas
A Partida da Eurocopa da ULEB com maior pontuação conjunta foi diputada entre Akademik Sofia (Lukoil Akademik) e KK Zagreb na primeira rodada da fase regular da temporada 2003/2004.
Somando a pontuação das duas equipes chegamos a 231 pontos, numa partida que teve três prorrogações. A partida foi vencida pelos búlgaros por apenas um ponto, 116 a 115. O tempo regulamentar de partida terminou empatado em 79 pontos, o primeiro tempo extra em 91 pontos e a segunda prorrogação em 107 pontos. O KK Zagreb é considerado o "perdedor" que mais pontos fez na história da Eurocopa da ULEB.
O ganhador com maior pontuação é o Adecco Estudiantes de Pepu Hernández, que na temporada 200/2003 venceu o Generali Group Trieste por 121 a 76. Sendo que nesta partida 3 atletas do Adecco Estudiantes ultrapassaram os vinte pontos marcados na partida: Corey Brewer (23), Germán Gabriel (22) e Nikala Loncar (21). Outro recorde alcançado pelo Adecco Estudiantes é o de maior vantagem no marcador, 45 pontos. Superado apenas pelo Lietuvos Rytas pouco mais de um ano depois em partida contra o KK Split, onde a vantagem chegou a 47 pontos.
Contrastando com grandes placares, as equipes de Deutsche Bank Skyliners da Alemanha e o Virtus de Roma disputaram a partida com menor placar, 54 a 50 pela primeira rodada da Temporada 2005/2006. Os italianos foram os "Ganhadores com menor placar".
A Equipe que menor pontos marcou numa partida foi o Spirou de Charleroi contra o KK Zeleznik, apenas 44 pontos contra os 62 dos belgrandenes pela Temporada 2005/2006.
Recordes individuais em Finais
| Temporada | Sede | Categoria | Jogador | Equipe | Dado | Rival |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | Valencia | Valorização | 38 | |||
| 2002-03 | Novo Mesto | Pontos | 28 | |||
| 2002-03 | Valencia | Pontos | 28 | |||
| 2005-06 | Charleroi | Rebotes | 12 | |||
| 2005-06 | Charleroi | Rebotes | 12 | |||
| 2002-03 | Valencia | Assistências | 5 | |||
| 2007-08 | Torino | Assistências | 5 | |||
| 2002-03 | Valencia | Roubadas de bola | 4 | |||
| 2004-05 | Charleroi | Roubadas de bola | 4 | |||
| 2005-06 | Charleroi | Roubadas de bola | 4 | |||
| 2007-08 | Torino | Roubadas de bola | 4 | |||
| 2007-08 | Torino | Bloqueios | 4 | |||
| 2005-06 | Charleroi | Lances Livres | 12 | |||
| 2005-06 | Charleroi | Lances Livres (100%) | 12 | |||
| 2002-03 | Valencia | Arremessos de 2 pontos | 11 | |||
| 2004-05 | Valencia | Lances Livres (100%) | 5 | |||
| 2006-07 | Charleroi | Arremessos de 3 pontos | 6 | |||
| 2007-08 | Torino | Arremessos de 3 pontos | 6 | |||
| 2002-03 | Novo Mesto | Arremessos de 3 pontos (100%) | 2 | |||
| 2002-03 | Valencia | Arremessos de 3 pontos (100%) | 2 |
Notas
- A disputa de 3º e 4º lugar só ocorreu nas temporadas 2007–08, 2009–10, 2010–11 e 2011–12. Nas restantes temporadas, o 3º lugar refere-se a quem perdeu a semifinal para o futuro campeão.
Referências
- «ECA Shareholders Executive Board announces decisions regarding 2019-20 and 2020-21 seasons». Welcome to EUROLEAGUE BASKETBALL (em inglês). Consultado em 3 de maio de 2021