Víctor Claver
Víctor Claver Arocas (Valência, 30 de agosto de 1988) é um basquetebolista profissional espanhol. Atualmente joga na pelo Valencia Basket na Liga ACB e EuroCopa.[1]
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações pessoais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Víctor Claver Arocas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data de nasc. | 30 de agosto de 1988 (35 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local de nasc. | Valência, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 2,07 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 102 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações no clube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clube atual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posição | Ala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clubes de juventude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2003 2003-2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clubes profissionais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ano | Clubes | Partidas (pontos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2012 2012–2015 2012 2015 2015-2016 2016-2021 2021-presente | 212 (1.629) 80 (258) 4 (36) 20 (141) 11 (114) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seleção nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-presente | 120 (388) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estatísticas na NBA
| LEGENDA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Partidas jogadas | PT | Partidas como titular | MPJ | Minutos por jogo | AP | Arremessos de quadra (%) |
| 3P | Arremessos de 3 pontos (%) | LL | Lances-livre (%) | RT | Rebotes por jogo | AS | Assistências por jogo |
| BR | Roubos de bola por jogo | TO | Tocos por jogo | PPJ | Pontos por jogo | Negrito | Melhor da carreira |
Temporada regular
| Ano | Equipe | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Portland | 49 | 16 | 16.6 | .392 | .287 | .467 | 2.4 | .9 | .5 | .2 | 3.8 |
| 2013-14 | Portland | 21 | 0 | 8.8 | .405 | .167 | .909 | 1.9 | .6 | .1 | .1 | 2.2 |
| 2014-15 | Portland | 10 | 0 | 7.6 | .450 | .545 | .000 | 2.0 | .1 | .1 | .1 | 2.4 |
| Total | 80 | 16 | 13.4 | .398 | .293 | .585 | 2.2 | .7 | .4 | .2 | 3.2 | |
Playoffs
| Ano | Equipe | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Portland | 2 | 0 | 3.5 | .000 | .000 | .000 | 2.5 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Total | 2 | 0 | 3.5 | .000 | .000 | .000 | 2.5 | .0 | .0 | .0 | .0 | |
Referências
- «ACB.COM - Victor Claver jugará en el FC Barcelona Lassa las próximas tres temporadas». www.acb.com. Consultado em 20 de julho de 2016
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
