Valencia (Bukidnon)
Valencia é um cidade de segunda classe de renda da cidade (d) na província Bukidnon, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 216 546 pessoas[3] e 52 184 domicílios.[4]
| |||
|---|---|---|---|
| Cidade | |||
![]() | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Localização | |||
![]() Coordenadas : 7°54'15"N, 125°5'34"E | |||
| País | |||
| Região | Mindanao Setentrional (Região X) | ||
| Província | Bukidnon | ||
| História | |||
| Dia da fundação | |||
| Administração | |||
| Eleitorado | 126 812[1] | ||
| Características geográficas | |||
| Área total | 587,29 km2 km² | ||
| População total () | 216 546 hab. | ||
| • Domicílios | 52 184 | ||
| Economia | |||
| • Classe de renda | segunda classe de renda da cidade (d) | ||
| • Incidência de pobreza | 24,87% (2021)[2] | ||
| • Renda | 1 514 780 899,32 peso filipino | ||
| • Ativos | 2 385 673 151 peso filipino | ||
| • Passivos | 1 352 409 101,73 peso filipino | ||
| Códigos | |||
| Altitude | 634 m m | ||
| Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | ||
| Código postal | 8709 | ||
| Código de área | 88 | ||
| Outras informações | |||
| Tipo de clima | clima equatorial | ||
| PSGC | 101321000 | ||
| Línguas nativas | Língua bukid, cebuano, Ata Manobo (en) e língua tagalo | ||
| Sítio | cityofvalencia.gov.ph | ||
Demografia
| Evolução da população de Valencia | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% p.a. |
| 1960 | 13 898 | — |
| 1970 | 39 708 | +11.06% |
| 1975 | 64 541 | +10.23% |
| 1980 | 81 835 | +4.86% |
| 1990 | 116 110 | +3.56% |
| 1995 | 128 623 | +1.94% |
| 2000 | 147 924 | +3.04% |
| 2007 | 162 745 | +1.33% |
| 2010 | 181 556 | +4.06% |
| 2015 | 192 993 | +1.17% |
| 2020 | 216 546 | +2.29% |
| Fonte: PSA [3][5][6][7] | ||
Referências
- «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=requer|arquivodata=(ajuda) 🔗 - «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- Census of Population (2015). «Region X (Northern Mindanao)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- Census of Population and Housing (2010). «Region X (Northern Mindanao)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region X (Northern Mindanao)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Bukidnon» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- cityofvalencia
.gov .ph
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


