Venezuela nos Jogos Pan-Americanos de 1951
A Venezuela competiu nos Jogos Pan-Americanos de 1951 em Buenos Aires de 25 de fevereiro a 10 de março de 1951. Conquistou 2 medalhas, um bronze e uma prata.[1]
Venezuela nos Jogos Pan-Americanos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| Comitê Olímpico Nacional (CON) | ||||||
| Código do COI | VEN | |||||
| Nome | Comité Olímpico Venezuelano | |||||
| Jogos Pan-Americanos de 1951 | ||||||
| Sede | Buenos Aires, Argentina | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Pan-Americanos | ||||||
| Verão | 1951 • 1955 • 1959 • 1963 • 1967 • 1971 • 1975 • 1979 • 1983 • 1987 • 1991 • 1995 • 1999 • 2003 • 2007 • 2011 • 2015 • 2019 • 2023 | |||||
| Júnior | 2021 | |||||
Medalhistas
| Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
|---|---|---|---|
| Ali Martucci | Peso galo - masculino | ||
| Venezuela: Andoni Ituarte Héctor Alvarado Jorge Hinostroza Luis Toro |
Perseguição por equipes - masculino |
| Medalhas por esporte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esporte | Total | |||||
| Boxe | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Ciclismo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)