Vinaròs
Vinaròs (em valenciano e oficialmente) ou Vinaroz (em castelhano) é um município da Espanha na província de Castelló, Comunidade Valenciana. Tem 95,5 km² de área e em 2021 tinha 28 862 habitantes (densidade: 302,2 hab./km²).[1]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Município | ||||
![]() Vista do Porto de Vinaròs | ||||
| Símbolos | ||||
| ||||
| Gentílico | vinarossenc, -ca; vinarocense | |||
| Localização | ||||
![]() Localização do município de Vinaròs na Comunidade Valenciana | ||||
![]() Vinaròs |
||||
| Coordenadas | ||||
| País | Espanha | |||
| Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | |||
| Província | Castelló | |||
| Comarca | Baix Maestrat | |||
| Alcaide | Enric Pla Vall (2015) | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 95,5 km² | |||
| População total (2021) [1] | 28 862 hab. | |||
| Densidade | 302,2 hab./km² | |||
| Altitude | 7 m | |||
| Código postal | 12500 | |||
| Código do INE | 12138 | |||
| Website | www | |||
Demografia
| Variação demográfica do município entre 1991 e 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 | 2014 |
| 20.026 | 20.940 | 22.113 | 24.467 | 28.337 |
Referências
- {{População municípios Espanha |REF=s}}
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.





