Working on a Dream
Working On a Dream é o 16º álbum de estúdio de Bruce Springsteen. Foi lançado em 27 de janeiro de 2009.[1] O álbum conta com a sua banda de apoio E-street Band, resultando em uma sonoridade de Folk Rock, com influências de Johnny Cash, Roy Orbison e Bob Dylan.
| Working on a Dream | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio de Bruce Springsteen | |||||||
| Lançamento | 27 de janeiro de 2009 | ||||||
| Gravação | 2007-2008 | ||||||
| Gênero(s) | Rock | ||||||
| Duração | 51:20 | ||||||
| Formato(s) | CD | ||||||
| Gravadora(s) | Columbia | ||||||
| Produção | Brendan O'Brien | ||||||
| Opiniões da crítica | |||||||
| |||||||
| Cronologia de Bruce Springsteen | |||||||
| |||||||
Faixas
Todas as faixas escritas e compostas por Bruce Springsteen.
| N.º | Título | Duração | |
|---|---|---|---|
| 1. | "Outlaw Pete" | 8:00 | |
| 2. | "My Lucky Day" | 4:01 | |
| 3. | "Working on a Dream" | 3:30 | |
| 4. | "Queen of the Supermarket" | 4:40 | |
| 5. | "What Love Can Do" | 2:57 | |
| 6. | "This Life" | 4:30 | |
| 7. | "Good Eye" | 3:01 | |
| 8. | "Tomorrow Never Knows" | 2:14 | |
| 9. | "Life Itself" | 4:00 | |
| 10. | "Kingdom of Days" | 4:02 | |
| 11. | "Surprise, Surprise" | 3:24 | |
| 12. | "The Last Carnival" | 3:11 | |
| 13. | "The Wrestler" (faixa bônus) | 3:50 |
Paradas musicais
| País (2009) | Melhor posição |
Certificação | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | 105.200 | ||
| 2 | |||
| 3 | 26.700 | ||
| 1 | 17.400 | ||
| 1 | 23.100[6] | ||
| 1 | 80.000[8] | ||
| 1 | 30.000[9] | ||
| 1 | |||
| 1 | 40.000[12] | ||
| 1 | |||
| 2 | 58.000 | ||
| 1 | 27.500 | ||
| 1 | 75.000 | ||
| 1 | 41.500 | ||
| 1 | |||
| 1 | 43.800 | ||
| 5 | |||
| 1 | 55.000[21] | ||
| 1 | 20.200[22] | ||
| 1 | 162.674[24] | ||
| 1 | 535.925[27] | ||
Referências
- «Informação na página de Bruce Springsteen». Consultado em 16 de fevereiro de 2009. Arquivado do original em 2 de fevereiro de 2009
- Die offiziellen deutschen Album-Charts
- «CAPIF - Representando a la Industria Argentina de la Música». Consultado em 21 de junho de 2009. Arquivado do original em 15 de junho de 2008
- Australia Top 50 Albums Chart
- Austria Albums Top 75
- Belgium Albums Top 50
- CANOE - JAM! Music
- CRIA - The Canadian Recording Industry Association[ligação inativa]
- «Danish Album Top-40. Week 17 - 2009»
- Denmark Album Top 40
- Billboard European Top 100 Albums
- Promusicae Spain Top 100 Albums
- Suomen virallinen lista - Albumit[ligação inativa]
- «Classement officiel des ventes d'albums en France du 26 janvier au 01 février 2009»
- «Ireland Top 100 Individual Artist Albums». Consultado em 21 de junho de 2009. Arquivado do original em 5 de outubro de 2009
- FIMI Italy Albums Top 100
- Dutch Album Top 100
- «New Zealand Music Chart». Consultado em 21 de junho de 2009. Arquivado do original em 21 de junho de 2007
- «Norway Topp 40 Album». Consultado em 21 de junho de 2009. Arquivado do original em 14 de julho de 2013
- «TOP OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO FONOGRÀFICA PORTUGUESA». Consultado em 21 de junho de 2009. Arquivado do original em 14 de julho de 2013
- Swedish Albums Chart
- Swiss Chart - Albums Top 100
- UK Top 40 Albums
- Music Week (UK) - Music Business Magazine
- "Springsteen Has 'Dream' Debut Atop Album Chart". Billboard.
- RIAA Ouro and Platina Search for Albums by Bruce Springsteen
- «Yahoo! Music Blogs - Chart Watch». Consultado em 21 de junho de 2009. Arquivado do original em 10 de julho de 2012
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.