Campeonato Mundial de Rali de 1973
Resultados do World Rally Championship de 1973
| N.º | Provas | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpine-Renault | 20 | 12 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | 15 | 20 | - | (8) | 20 | 147 |
| 2 | Fiat | 4 | 8 | 10 | (3) | 6 | 15 | 20 | (3) | 6 | 15 | - | (1) | - | 84 |
| 3 | Ford | 10 | - | 2 | - | - | 4 | - | 20 | - | - | 10 | 20 | 10 | 76 |
| 4 | Volvo | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 15 | - | - | 15 | 10 | - | 44 |
| 5 | Saab | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | 42 |
| 6 | Datsun | 2 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 34 |
| 7 | Citroën | - | - | 12 | - | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 8 | BMW | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 4 | - | 28 |
| 9 | Porsche | - | - | 8 | - | - | - | - | 12 | 4 | - | - | - | 3 | 27 |
| 10 | Toyota | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 20 | - | - | 25 |
| 11 | Opel | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | 2 | - | 6 | 4 | 25 |
| 12 | Polski Fiat | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 6 | - | - | 18 |
| 13 | Lancia | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 17 |
| 14 | Wartburg | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 15 | Volkswagen | - | 6 | - | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | 15 |
| 16 | Peugeot | - | - | - | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 17 | Porsche | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 18 | Mitsubishi | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 19 | Škoda | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 20 | Alfa Romeo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 9 | Audi | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Provas
| Nome do Rali | Data inicio-fim | Podium Pilotos (tempo final) |
Podium Carros |
|---|---|---|---|
| 42ème Rallye Automobile de Monte-Carlo | 19–26 Janeiro |
|
|
| 24th International Swedish Rally | 15–18 Fevereiro |
|
|
| 7º TAP Rallye de Portugal | 13–18 Março |
|
|
| 21st East African Safari Rally | 19–23 Abril |
|
|
| 16ème Rallye du Maroc | 8–13 Maio |
|
|
| 21st Acropolis Rally | 23–28 Maio |
|
|
| 33 Rajd Polski | 12–15 Julho |
|
|
| 1000 Lakes Rally | 3–5 Agosto |
|
|
| 44. Österreichische Alpenfahrt | 12–14 Setembro |
|
|
| 15º Rallye Sanremo | 10–13 Outubro |
|
|
| 25th Press-on-Regardless Rally | 31 Outubro–4 Novembro |
|
|
| 22nd Daily Mirror RAC Rally | 17–21 Novembro |
|
|
| 17ème Tour de Corse | 1–2 Dezembro |
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.