ATP de Scottsdale
O ATP de Scottsdale – ou WCT Scottsdale Open – foi um torneio de tênis masculino, na categoria ATP International Series, que aconteceu entre 1986 e 2005, em Scottsdale, nos Estados Unidos.[1]
Finais
Simples
| Ano | Campeão | Vice-campeão | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2005 | 7–5, 6–3 | ||
| 2004 | 7–5, 56–7, 6–3 | ||
| 2003 | 6–4, 6–4 | ||
| 2002 | 6–2, 7–62 | ||
| 2001 | 6–4, 6–2 | ||
| 2000 | 6–4, 7–62 | ||
| 1999 | 7–62, 4–6, 6–4 | ||
| 1998 | 6–4, 7–63 | ||
| 1997 | 6–4, 7–64 | ||
| 1996 | 2–6, 6–3, 6–3 | ||
| 1995 | 7–62, 6–4 | ||
| 1994 | 6–4, 6–3 | ||
| 1993 | 6–2, 3–6, 6–3 | ||
| 1992 | 6–0, 1–6, 6–4 | ||
| Torneio não realizado entre 1991 e 1988 | |||
| 1989 | 6–2, 6–3 | ||
| 1988 | 6–2, 6–4 | ||
| 1987 | 6–2, 6–2 | ||
| 1986 | 6–3, 3–6, 6–2 | ||
Duplas
| Ano | Campeões | Vice-campeões | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2005 | 7–5, 6–4 | ||
| 2004 | 6–3, 6–1 | ||
| 2003 | 6–4, 26–7, 7–65 | ||
| 2002 | 7–5, 7–66 | ||
| 2001 | 7–63, 6–2 | ||
| 2000 | 6–3, 7–5 | ||
| 1999 | 6–4, 46–7, 6–3 | ||
| 1998 | 4–6, 6–1, 7–6 | ||
| 1997 | 6–3, 6–3 | ||
| 1996 | 5–7, 7–5, 7–5 | ||
| 1995 | 4–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1994 | 6–0, 6–4 | ||
| 1993 | 7–5, 6–4 | ||
| 1992 | 4–6, 6–1, 6–2 | ||
| Torneio não realizado entre 1991 e 1988 | |||
| 1989 | 6–7, 6–3, 6–2, 2–6, 6–4 | ||
| 1988 | 6–4, 7–6 | ||
| 1987 | 6–3, 6–2 | ||
| 1986 | 7–6, 6–4 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.