Ken Flach
Ken Flach (St. Louis (Missouri), 24 de maio de 1963 – 12 de março de 2018) foi um tenista profissional estadunidense.[1]
| Nome completo | Kenneth Eliot Flach | |
|---|---|---|
| País | Estados Unidos | |
| Residência | Alpharetta, Geórgia, Estados Unidos | |
| Data de nascimento | 24 de maio de 1963 | |
| Local de nasc. | Saint Louis, Missouri, Estados Unidos | |
| Data de morte | 12 de março de 2018 (54 anos) | |
| Local da morte | São Francisco, Califórnia, Estados Unidos | |
| Altura | 1,85 m | |
| Profissionalização | 1983 | |
| Mão | Destro | |
| Prize money | $2,067,151 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 52-80 | |
| Títulos | 0 | |
| Melhor ranking | N° 56 (9 de Dezembro de 1985) | |
| Open da Austrália | 3R (1983, 1987) | |
| Roland Garros | 1R (1986, 1988) | |
| Wimbledon | 3R (1986, 1987, 1988, 1989) | |
| US Open | 4R (1987) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 443-215 | |
| Títulos | 34 | |
| Melhor ranking | N° 1 (14 de Outubro de 1985) | |
| Open da Austrália | SF (1987) | |
| Roland Garros | QF (1985, 1986, 1988) | |
| Wimbledon | V (1987, 1988) | |
| US Open | V (1985, 1993) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Tour Finals | F (1987, 1991) | |
| Jogos Olímpicos | Ouro (1988) | |
| Última atualização em: 6 de maio de 2015. | ||
Grand Slam finais
Duplas: 6 (4 títulos, 2 vices)
| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceiro | Oponentes | placar |
| Campeão | 1985 | US Open | Duro | 6–7(5), 7–6(1), 7–6(6), 6–0 | ||
| Campeão | 1987 | Wimbledon | Grama | 3–6, 6–7(6), 7–6(3), 6–1, 6–4 | ||
| Runner-up | 1987 | US Open | Duro | 6–7(1), 2–6, 6–4, 7–5, 6–7(2) | ||
| Campeão | 1988 | Wimbledon (2) | Grama | 6–4, 2–6, 6–4, 7–6(3) | ||
| Runner-up | 1989 | US Open | Duro | 4–6, 6–4, 3–6, 3–6 | ||
| Campeão | 1993 | US Open (2) | Duro | 6–7(3), 6–4, 6–2 |
Duplas Mistas: 2 (2 títulos)
| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
| Campeão | 1986 | Roland Garros | Saibro | 3–6, 7–6(3), 6–3 | ||
| Campeão | 1986 | Wimbledon | Grama | 6–3, 7–6(7) |
Olimpíadas Duplas final
| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceiro | Oponentes | Placar |
| Ouro | 1988 | Seul | Duro | 6–3, 6–4, 6–7(5), 6–7(1), 9–7 |
Referências
- (em inglês). ATP http://www.atpworldtour.com/Tennis/Players/Fl/K/Ken-Flach.aspx. Consultado em 6 de maio de 2015 Em falta ou vazio
|título=(ajuda)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.