Françoise Dürr
Françoise Dürr (Argel, 25 de dezembro de 1942) é uma ex-tenista profissional francesa.[1]
![]() | ||
| Hilversum, 1965 | ||
| País | ||
|---|---|---|
| Data de nascimento | 25 de dezembro de 1942 (81 anos) | |
| Local de nasc. | Argel, Argélia (ex-Argélia Francesa) | |
| Altura | 1.63m | |
| Profissionalização | 1968 | |
| Aposentadoria | 1984 | |
| Mão | Destra | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 101–79 | |
| Títulos | 26 | |
| Melhor ranking | N° 3 (1967) | |
| Open da Austrália | QF (1965, 1967) | |
| Roland Garros | V (1967) | |
| Wimbledon | SF (1970) | |
| US Open | SF (1967) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 202–80 | |
| Títulos | 60 | |
| Melhor ranking | N° 1 (1969) | |
| Open da Austrália | SF (1969) | |
| Roland Garros | V (1967, 1968, 1969, 1970, 1971) | |
| Wimbledon | F (1965, 1968, 1970, 1972, 1973, 1975) | |
| US Open | V (1969, 1972) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Última atualização em: 27 de abril de 2015. | ||
Grand Slam finais
Simples: 1 (1–0)
| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
| Campeã | 1967 | Roland Garros | Saibro | 4–6, 6–3, 6–4 |
Duplas: 18 (7–11)
| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
| Vice | 1965 | Roland Garros | Saibro | 6–3, 6–1 | ||
| Vice | 1965 | Wimbledon | Grama | 6–2, 7–5 | ||
| Campeã | 1967 | Roland Garros | Saibro | 6–2, 6–2 | ||
| Vice | 1968 | Wimbledon | Grama | 3–6, 6–4, 7–5 | ||
| Campeã | 1968 | Roland Garros | Saibro | 7–5, 4–6, 6–4 | ||
| Campeã | 1969 | Roland Garros | Saibro | 6–0, 4–6, 7–5 | ||
| Campeã | 1969 | US Open | Grama | 0–6, 6–3, 6–4 | ||
| Campeã | 1970 | Roland Garros | Saibro | 6–1, 3–6, 6–3 | ||
| Vice | 1970 | Wimbledon | Grama | 6–2, 6–3 | ||
| Campeã | 1971 | Roland Garros | Saibro | 6–4, 6–1 | ||
| Vice | 1971 | US Open | Grama | 6–3, 6–3 | ||
| Vice | 1972 | Wimbledon | Grama | 6–2, 4–6, 6–3 | ||
| Campeã | 1972 | US Open | Grama | 6–3, 1–6, 6–3 | ||
| Vice | 1973 | Roland Garros | Saibro | 6–2, 6–3 | ||
| Vice | 1973 | Wimbledon | Grama | 6–1, 4–6, 7–5 | ||
| Vice | 1974 | US Open | Grama | 7–6, 6–7, 6–4 | ||
| Vice | 1975 | Wimbledon | Grama | 7–5, 1–6, 7–5 | ||
| Vice | 1979 | Roland Garros | Saibro | 2–6, 7–5, 6–4 |
Duplas Mistas: 8 (4–4)
| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceiro | Oponentes | Placar |
| Campeã | 1968 | Roland Garros | Saibro | 6–1, 6–4 | ||
| Vice | 1969 | Roland Garros | Saibro | 6–3, 6–2 | ||
| Vice | 1969 | US Open | Grama | 6–4, 7–5 | ||
| Vice | 1970 | Roland Garros | Saibro | 3–6, 6–4, 6–2 | ||
| Campeã | 1971 | Roland Garros | SAibro | 6–2, 6–4 | ||
| Vice | 1972 | Roland Garros | Clay | 6–2, 6–4 | ||
| Campeã | 1973 | Roland Garros | Clay | 6–1, 6–4 | ||
| Campeã | 1976 | Wimbledon | Grama | 6–3, 2–6, 7–5 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_with_trophy.jpg.webp)