Ajamil
Ajamil é um município da Espanha na província e comunidade autónoma de La Rioja, de área 65,87 km² com população de 80 habitantes (2004) e densidade populacional de 1,21 hab/km².[2]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Município | ||||
![]() | ||||
| Símbolos | ||||
| ||||
| Gentílico | Ajamilenses | |||
| Localização | ||||
![]() Ajamil |
||||
| Coordenadas | ||||
| País | Espanha | |||
| Comunidade autónoma | La Rioja | |||
| Província | La Rioja | |||
| Alcaide | Emilio Terroba Moreno (PP) (2007) | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 66,15 km² | |||
| População total (2021) [1] | 67 hab. | |||
| Densidade | 1 hab./km² | |||
| Altitude | 1 045 m | |||
| Código postal | 26133 | |||
| Código do INE | 26004 | |||
Referências
- {{População municípios Espanha |REF=s}}
- «Censo 2011». Instituto Nacional de Estatística (Espanha). Arquivado do original em 15 de fevereiro de 2012
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



