Ojacastro
Ojacastro é um município da Espanha na província e comunidade autónoma de La Rioja, de área 44,32 km² com população de 210 habitantes (2007) e densidade populacional de 4,98 hab/km².[2]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Município | ||||
![]() | ||||
| Símbolos | ||||
| ||||
| Gentílico | ojacastrense | |||
| Localização | ||||
![]() Ojacastro |
||||
| Coordenadas | ||||
| País | Espanha | |||
| Comunidade autónoma | La Rioja | |||
| Província | La Rioja | |||
| Alcaide | Fortunato Silvestre Rubio (PSOE) (2003) | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 44,32 km² | |||
| População total (2021) [1] | 182 hab. | |||
| Densidade | 4,1 hab./km² | |||
| Altitude | 792 m | |||
| Código postal | 26270 | |||
| Código do INE | 26110 | |||
| Website | www | |||
Referências
- {{População municípios Espanha |REF=s}}
- «Censo 2011». Instituto Nacional de Estatística (Espanha). Arquivado do original em 15 de fevereiro de 2012
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)

