Algorfa
Algorfa é um município da Espanha na província de Alicante, Comunidade Valenciana. Tem 19,78 km² de área e em 2021 tinha 3 396 habitantes (densidade: 171,7 hab./km²).[1]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Município | ||||
![]() | ||||
| Símbolos | ||||
| ||||
| Gentílico | algorfeño, -ña | |||
| Localização | ||||
![]() Algorfa |
||||
![]() Algorfa | ||||
| Coordenadas | ||||
| País | Espanha | |||
| Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | |||
| Província | Alicante | |||
| Alcaide | Antonio Lorenzo Paredes (2007, PP) | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 19,78 km² | |||
| População total (2021) [1] | 3 396 hab. | |||
| Densidade | 171,7 hab./km² | |||
| Altitude | 26 m | |||
| Código postal | 03169 | |||
| Código do INE | 03012 | |||
| Website | algorfa | |||
Demografia
| Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
|---|---|---|---|
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
| 1093 | 1140 | 1710 | 1956 |
Referências
- {{População municípios Espanha |REF=s}}
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.





