Petrer
Petrer (em valenciano e oficialmente) ou Petrel (em castelhano) é um município da Espanha na província de Alicante, Comunidade Valenciana. Tem 104,26 km² de área e em 2021 tinha 34 009 habitantes (densidade: 326,2 hab./km²).[1]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Município | ||||
![]() | ||||
| Símbolos | ||||
| ||||
| Gentílico | petrerí, -na; petrelense; petrolanco, -ca | |||
| Localização | ||||
![]() Localização do município de Petrer na Comunidade Valenciana | ||||
![]() Petrer |
||||
| Coordenadas | ||||
| País | Espanha | |||
| Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | |||
| Província | Alicante | |||
| Alcaide | Alfonso Lacasa Escusol (2015, PSPV-PSOE) | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 104,26 km² | |||
| População total (2021) [1] | 34 009 hab. | |||
| Densidade | 326,2 hab./km² | |||
| Altitude | 462 m | |||
| Código postal | 03610 | |||
| Código do INE | 03104 | |||
| Website | www | |||
Demografia
| Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
|---|---|---|---|
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
| 24461 | 26505 | 30138 | 31919 |
Ver também
Referências
- {{População municípios Espanha |REF=s}}
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




