Anthony Bennett
Anthony Harris Bennett (Toronto, 14 de março de 1993) é um basquetebolista profissional canadense que atualmente joga pelo Agua Caliente Clippers, disputando a NBA G League.[1] Bennett começou jogando como ala na UNLV e foi a primeira escolha no draft da NBA de 2013 selecionado pelo Cleveland Cavaliers. É considerado uma das piores escolhas da história do draft.
![]() | |||||||||||
| Informações pessoais | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Anthony Harris Bennett | ||||||||||
| Data de nasc. | 14 de abril de 1993 (31 anos) | ||||||||||
| Local de nasc. | Toronto, Ontário, Canadá | ||||||||||
| Altura | 2,03 m (6 ft 8 in) | ||||||||||
| Peso | 117 kg (259 lb) | ||||||||||
| Informações no clube | |||||||||||
| Clube atual | Agua Caliente Clippers | ||||||||||
| Número | 25 | ||||||||||
| Posição | Ala-pivô | ||||||||||
| Clubes de juventude | |||||||||||
| 2012–2013 | UNLV Runnin' Rebels | ||||||||||
| Clubes profissionais | |||||||||||
| Ano | Clubes | Partidas (pontos) | |||||||||
| 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2015–2016 2016–2017 2016 2017 2017 2017–2018 2018– | Cleveland Cavaliers Minnesota Timberwolves Toronto Raptors →Raptors 905 Brooklyn Nets →Long Island Nets Fenerbahçe SK Northern Arizona Suns Maine Red Claws Agua Caliente Clippers | ||||||||||
| |||||||||||
Estatísticas na carreira
| LEGENDA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Partidas jogadas | PT | Partidas como titular | MPJ | Minutos por jogo | AP | Arremessos de quadra (%) |
| 3P | Arremessos de 3 pontos (%) | LL | Lances-livre (%) | RT | Rebotes por jogo | AS | Assistências por jogo |
| BR | Roubos de bola por jogo | TO | Tocos por jogo | PPJ | Pontos por jogo | Negrito | Melhor da carreira |
Temporada regular
| Ano | Equipe | PJ | PT | MPJ | AP | 3P | LL | RT | AS | BR | TO | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | Cleveland Cavaliers | 52 | 0 | 12,8 | 0,356 | 0,245 | 0,638 | 3,0 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 4,2 |
| 2014–15 | Minnesota Timberwolves | 57 | 3 | 15,7 | 0,421 | 0,304 | 0,641 | 3,8 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 5,2 |
| 2015–16 | Toronto Raptors | 19 | 0 | 4,4 | 0,296 | 0,214 | 0,900 | 1,2 | 0 | 0,3 | 0 | 1,5 |
| 2016–17 | Brooklyn Nets | 23 | 1 | 11,5 | 0,413 | 0,271 | 0,722 | 3,4 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 5,0 |
| Carreira | 151 | 4 | 12,6 | 0,392 | 0,261 | 0,670 | 3,1 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 4,4 | |
EuroLeague
| Ano | Equipe | PJ | PT | MPJ | AP | 3P | LL | RT | AS | BR | TO | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016–17 | Fenerbahçe | 10 | 4 | 6,3 | 0,263 | 0,182 | 0 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 1,2 |
| Carreira | 10 | 4 | 6,3 | 0,263 | 0,182 | 0 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 1,2 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
