Tim Hardaway Jr.
Timothy Duane "Tim" Hardaway Jr. (Miami, 16 de março de 1992) é um jogador norte-americano de basquetebol profissional que atualmente joga pelos Dallas Mavericks, disputando a National Basketball Association (NBA).[1] Jogou pela Universidade de Michigan e declarou que iria participar do Draft da NBA de 2013, sendo selecionado pelo New York Knicks como a 24ª escolha. É filho do também ex-basquetebolista Tim Hardaway.
![]() Hardaway em 2012 | ||
| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| Nome completo | Timothy Duane Hardaway Jr. | |
| Data de nasc. | 16 de março de 1992 (32 anos) | |
| Local de nasc. | Orinda, Estados Unidos | |
| Altura | 1,96 m (6 ft 5 in) | |
| Peso | 93 kg (205 lb) | |
| Informações no clube | ||
| Clube atual | Dallas Mavericks | |
| Número | 3 | |
| Posição | Ala-armador | |
| Clubes de juventude | ||
| 2010–2013 | Michigan Wolverines | |
| Clubes profissionais | ||
| Ano | Clubes | Partidas (pontos) |
| 2013–2015 2015–2017 2015 2015–2016 2017–2019 2019-presente | New York Knicks Atlanta Hawks →Canton Charge →Austin Spurs New York Knicks Dallas Mavericks | |
Estatísticas na NBA
| LEGENDA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Partidas jogadas | PT | Partidas como titular | MPJ | Minutos por jogo | AP | Arremessos de quadra (%) |
| 3P | Arremessos de 3 pontos (%) | LL | Lances-livre (%) | RT | Rebotes por jogo | AS | Assistências por jogo |
| BR | Roubos de bola por jogo | TO | Tocos por jogo | PPJ | Pontos por jogo | Negrito | Melhor da carreira |
Temporada Regular
| Ano | Equipe | PJ | PT | MPJ | AP | 3P | LL | PPJ | RT | AS | TO | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | New York Knicks | 81 | 1 | 23.1 | .428 | .363 | .828 | 10.2 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |
| 2014-15 | New York Knicks | 70 | 30 | 24.0 | .389 | .342 | .801 | 11.5 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 0.3 |
| 2015-16 | Atlanta Hawks | 51 | 1 | 16.9 | .430 | .338 | .893 | 6.4 | 1.7 | 1.0 | 0.1 | 0.4 |
| 2016-17 | Atlanta Hawks | 79 | 30 | 27.3 | .455 | .357 | .766 | 14.5 | 2.8 | 2.3 | 0.2 | 0.7 |
| 2017-18 | New York Knicks | 57 | 54 | 33.1 | .421 | .317 | .816 | 17.5 | 3.9 | 2.7 | 0.2 | 1.1 |
| 2018-19 | New York Knicks | 46 | 46 | 32.6 | .388 | .347 | .854 | 19.1 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.9 |
| Carreira | 384 | 162 | 25.9 | .419 | .344 | .818 | 13.0 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 0.6 |
Atualizado 1/02/2019.
Prêmios e Homenagens
- NBA All-Rookie Team:
- primeiro time: 2014
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
