Basquetebol na Universíada de Verão de 2007
O basquetebol na Universíada de Verão de 2007 foi disputado no Ginásio 1 da Thammasat University, no Ginásio 1 do Bangkok Youth Center, no Nimibut Stadium e no Ginásio 1 da Srinakharinwirot University em Banguecoque, Tailândia entre 7 e 18 de agosto de 2007[1].
| Basquetebol na Universíada de Verão de 2007 ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | masc | fem | ||||
Medalhistas
| Evento | |||
|---|---|---|---|
| Masculino | |||
| Feminino |
Masculino
Cada equipe de cada grupo jogou contra as outras equipes do seu grupo, todas contra todas. As duas melhores equipes de cada grupo foram reagrupadas em quatro grupos (grupos principais): os grupos A e H formaram o grupo I, B e G formaram o J, C e F formaram o K e D e E formaram o L. Os últimos colocados de cada grupo foram reagrupados (grupos secundários): os grupos A, C, E e H formaram o grupo M e os grupos B, D, F e G, o grupo N. Novamente jogaram todas contra todas dentro do grupo.
As duas primeiras equipes dos grupos superiores (I a L) avançaram para as quartas-de-final, os demais disputaram do 9º ao 16º lugar. As duas primeiras equipes dos dois grupos secundários (M e N) disputaram do 17º ao 21º lugar e as demais, do 22º ao 24º lugar.
Esse foram os resultados do basquetebol masculino na Universíada de Verão de 2007[2]:
Fase preliminar
| Equipe qualificada para os grupos principais (grupos I a L) | |
| Equipe qualificada para os grupos secundários (grupos M e N) |
|
|
Segunda fase
Grupos principais
|
|
|
- Grupo I
| Posição | Jogos | V | D | PF | PS | SP | Pontos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 79-82 | 83-54 | 74-62 | 3 | 2 | 1 | 236 | 198 | 38 | 5 | |
| 2 | 82-79 | – | 72-78 | 78-57 | 3 | 2 | 1 | 232 | 214 | 18 | 5 | |
| 3 | 54-83 | 78-72 | – | 90-87 | 3 | 2 | 1 | 222 | 242 | -20 | 5 | |
| 4 | 62-74 | 57-78 | 87-90 | – | 3 | 0 | 3 | 206 | 242 | -36 | 3 |
- Grupo J
| Posição | Jogos | V | D | PF | PS | SP | Pontos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 89-100 | 97-63 | 125-63 | 3 | 2 | 1 | 311 | 226 | 85 | 5 | |
| 2 | 100-89 | – | 65-87 | 97-73 | 3 | 2 | 1 | 262 | 249 | 13 | 5 | |
| 3 | 63-97 | 87-65 | – | 88-51 | 3 | 2 | 1 | 238 | 213 | 25 | 5 | |
| 4 | 63-125 | 73-97 | 51-88 | – | 3 | 0 | 3 | 187 | 310 | -23 | 3 |
- Grupo K
| Posição | Jogos | V | D | PF | PS | SP | Pontos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 75-67 | 81-65 | 63-53 | 3 | 3 | 0 | 219 | 185 | 34 | 6 | |
| 2 | 67-75 | – | 76-67 | 72-65 | 3 | 2 | 1 | 215 | 207 | 8 | 5 | |
| 3 | 65-81 | 67-76 | – | 79-77 | 3 | 1 | 2 | 211 | 234 | -23 | 4 | |
| 4 | 53-63 | 65-72 | 77-79 | – | 3 | 0 | 3 | 195 | 214 | -19 | 3 |
- Grupo L
| Posição | Jogos | V | D | PF | PS | SP | Pontos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 77-62 | 78-55 | 95-75 | 3 | 3 | 0 | 250 | 192 | 58 | 6 | |
| 2 | 62-77 | – | 86-44 | 92-54 | 3 | 2 | 1 | 240 | 175 | 65 | 5 | |
| 3 | 55-78 | 44-86 | – | 62-49 | 3 | 1 | 2 | 161 | 213 | -52 | 4 | |
| 4 | 75-95 | 54-92 | 49-62 | – | 3 | 0 | 3 | 178 | 249 | -71 | 3 |
Grupos secundários
|
|
|
- Grupo M
| Posição | Jogos | V | D | PF | PS | SP | Pontos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 76-66 | 109-60 | 90-58 | 3 | 3 | 0 | 275 | 184 | 91 | 6 | |
| 2 | 66-76 | – | 65-60 | 89-50 | 3 | 2 | 1 | 220 | 186 | 34 | 5 | |
| 3 | 60-109 | 60-65 | – | 85-64 | 3 | 1 | 2 | 205 | 238 | -33 | 4 | |
| 4 | 58-90 | 50-89 | 64-85 | – | 3 | 0 | 3 | 172 | 264 | -92 | 3 |
- Grupo N
| Posição | Jogos | V | D | PF | PS | SP | Pontos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 53-69 | 89-57 | 96-52 | 3 | 2 | 1 | 238 | 178 | 60 | 5 | |
| 2 | 69-53 | – | 63-64 | 82-39 | 3 | 2 | 1 | 214 | 156 | 58 | 5 | |
| 3 | 57-89 | 64-63 | – | 67-54 | 3 | 2 | 1 | 188 | 206 | -18 | 5 | |
| 4 | 52-96 | 39-82 | 54-67 | – | 3 | 0 | 3 | 145 | 245 | -100 | 3 |
Fase final
Final
| Quartas de final | Semifinais | Disputa da medalha de ouro | ||||||||
| |
68 | |||||||||
| |
63 | |||||||||
| |
64 | |||||||||
| |
79 | |||||||||
| |
79 | |||||||||
| |
70 | |||||||||
| |
85 | |||||||||
| |
66 | |||||||||
| |
72 | |||||||||
| |
71 | |||||||||
| |
62 | Disputa da medalha de bronze | ||||||||
| |
76 | |||||||||
| |
90 | |
90 | |||||||
| |
51 | |
84 | |||||||
Disputa do 5º ao 8º lugar
| Disputa do 5º ao 8º lugar | Disputa do 5º e 6º lugar | ||||||
| |
76 | ||||||
| |
94 | ||||||
| |
87 | ||||||
| |
97 | ||||||
| Disputa do 7º e 8º lugar | |||||||
| |
68 | |
72 | ||||
| |
79 | |
60 | ||||
Disputa do 9º ao 12º lugar
| Disputa do 9º ao 12º lugar | Disputa do 9º e 10º lugar | ||||||
| |
74 | ||||||
| |
59 | ||||||
| |
57 | ||||||
| |
63 | ||||||
| Disputa do 11º e 12º lugar | |||||||
| |
44 | |
68 | ||||
| |
59 | |
69 | ||||
Disputas de 13º ao 24º lugar
| Disputa | Equipes | ||
|---|---|---|---|
| 13º e 14º lugar | Ucrânia | 0-20 | |
| 15º e 16º lugar | Nova Zelândia | 117-88 | |
| 17º e 18º lugar | República Checa | 54-63 | |
| 19º e 20º lugar | Brasil | 80-66 | |
| 21º e 22º lugar | Tailândia | 62-88 | |
| 23º e 24º lugar | Angola | 74-46 | |
Classificação final
| Posição | Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 1 | ||
| 8 | 7 | 1 | ||
| 8 | 6 | 2 | ||
| 4 | 8 | 6 | 2 | |
| 5 | 8 | 6 | 2 | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | |
| 7 | 8 | 5 | 3 | |
| 8 | 8 | 3 | 5 | |
| 9 | 7 | 5 | 2 | |
| 10 | 7 | 5 | 2 | |
| 11 | 7 | 3 | 4 | |
| 12 | 7 | 2 | 5 | |
| 13 | 7 | 3 | 4 | |
| 14 | 7 | 2 | 5 | |
| 15 | 7 | 2 | 5 | |
| 16 | 7 | 1 | 6 | |
| 17 | 7 | 4 | 3 | |
| 18 | 7 | 3 | 4 | |
| 19 | 7 | 4 | 3 | |
| 20 | 7 | 2 | 5 | |
| 21 | 7 | 4 | 3 | |
| 22 | 7 | 2 | 5 | |
| 23 | 7 | 1 | 6 | |
| 24 | 7 | 0 | 7 |
Feminino
Esse foram os resultados do basquetebol feminino na Universíada de Verão de 2007[3][4]:
Fase preliminar
|
|
|
- Grupo A
| Posição | Jogos | V | D | PF | PS | SP | Pontos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 79-64 | 68-33 | 73-68 | 3 | 3 | 0 | 220 | 165 | 55 | 6 | |
| 2 | 64-79 | – | 63-56 | 70-62 | 3 | 2 | 1 | 197 | 197 | 0 | 5 | |
| 3 | 33-68 | 56-63 | – | 74-62 | 3 | 1 | 2 | 163 | 193 | -30 | 4 | |
| 4 | 68-73 | 62-70 | 62-74 | – | 3 | 0 | 3 | 192 | 217 | -25 | 3 |
- Grupo B
| Posição | Jogos | V | D | PF | PS | SP | Pontos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 78-42 | 102-61 | 60-43 | 3 | 3 | 0 | 240 | 146 | 94 | 6 | |
| 2 | 42-78 | – | 93-86 | 58-55 | 3 | 2 | 1 | 193 | 219 | -26 | 5 | |
| 3 | 61-102 | 86-93 | – | 93-65 | 3 | 1 | 2 | 240 | 260 | -20 | 4 | |
| 4 | 43-60 | 55-58 | 65-93 | – | 3 | 0 | 3 | 163 | 211 | -48 | 3 |
- Grupo C
| Posição | Jogos | V | D | PF | PS | SP | Pontos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 76-70 | 63-55 | 64-35 | 3 | 3 | 0 | 203 | 160 | 43 | 6 | |
| 2 | 70-76 | – | 59-52 | 63-44 | 3 | 2 | 1 | 192 | 172 | 20 | 5 | |
| 3 | 55-63 | 52-59 | – | 77-57 | 3 | 1 | 2 | 184 | 179 | 5 | 4 | |
| 4 | 35-64 | 44-63 | 57-77 | – | 3 | 0 | 3 | 136 | 204 | -68 | 3 |
- Grupo D
| Posição | Jogos | V | D | PF | PS | SP | Pontos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 62-66 | 63-44 | 83-74 | 3 | 2 | 1 | 208 | 184 | 24 | 5 | |
| 2 | 66-62 | – | 53-58 | 68-41 | 3 | 2 | 1 | 187 | 161 | 26 | 5 | |
| 3 | 44-63 | 58-53 | – | 70-57 | 3 | 2 | 1 | 172 | 173 | -1 | 5 | |
| 4 | 74-83 | 41-68 | 57-70 | – | 3 | 0 | 3 | 172 | 221 | -49 | 3 |
Segunda fase
Grupos principais
|
|
|
- Grupo E
| Posição | Jogos | V | D | PF | PS | SP | Pontos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 66-62 | 66-53 | 96-62 | 3 | 3 | 0 | 228 | 177 | 51 | 6 | |
| 2 | 62-66 | – | 66-64 | 57-56 | 3 | 2 | 1 | 185 | 186 | -1 | 5 | |
| 3 | 53-66 | 64-66 | – | 79-64 | 3 | 1 | 2 | 196 | 196 | 0 | 4 | |
| 4 | 62-96 | 56-57 | 64-79 | – | 3 | 0 | 3 | 182 | 232 | -50 | 3 |
- Grupo F
| Posição | Jogos | V | D | PF | PS | SP | Pontos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 71-55 | 78-42 | 60-64 | 3 | 2 | 1 | 209 | 161 | 48 | 5 | |
| 2 | 55-71 | – | 79-76 | 76-70 | 3 | 2 | 1 | 210 | 217 | -7 | 5 | |
| 3 | 42-78 | 76-79 | – | 66-65 | 3 | 1 | 2 | 184 | 222 | -38 | 4 | |
| 4 | 64-60 | 70-76 | 65-66 | – | 3 | 1 | 2 | 199 | 202 | -3 | 4 |
Grupos secundários
|
|
|
- Grupo G
| Posição | Jogos | V | D | PF | PS | SP | Pontos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 69-68 | 70-58 | 69-61 | 3 | 3 | 0 | 208 | 187 | 21 | 6 | |
| 2 | 68-69 | – | 68-47 | 82-59 | 3 | 2 | 1 | 218 | 175 | 43 | 5 | |
| 3 | 58-70 | 47-68 | – | 74-63 | 3 | 1 | 2 | 179 | 201 | -22 | 4 | |
| 4 | 61-69 | 59-82 | 63-74 | – | 3 | 0 | 3 | 183 | 225 | -42 | 3 |
- Grupo H
| Posição | Jogos | V | D | PF | PS | SP | Pontos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 79-76 | 55-44 | 58-42 | 3 | 3 | 0 | 192 | 162 | 30 | 6 | |
| 2 | 76-79 | – | 82-75 | 83-53 | 3 | 2 | 1 | 241 | 207 | 34 | 5 | |
| 3 | 44-55 | 75-82 | – | 80-50 | 3 | 1 | 2 | 199 | 187 | 12 | 4 | |
| 4 | 42-58 | 53-83 | 50-80 | – | 3 | 0 | 3 | 145 | 221 | -76 | 3 |
Fase final
| Semifinais | Final | ||||||
| |
62 | ||||||
| |
50 | ||||||
| |
85 | ||||||
| |
65 | ||||||
| Disputa da medalha de bronze | |||||||
| |
72 | |
79 | ||||
| |
46 | |
84 | ||||
Disputas de 5º ao 16º lugar
| Disputa | Equipes | ||
|---|---|---|---|
| 5º e 6º lugar | Taipé Chinês | 71-62 | |
| 7º e 8º lugar | Canadá | - | |
| 9º e 10º lugar | Japão | 81-86 | |
| 11º e 12º lugar | China | 64-50 | |
| 13º e 14º lugar | Letônia | 78-60 | |
| 15º e 16º lugar | Coreia do Sul | 51-65 | |
Classificação final
| Posição | Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 1 | ||
| 8 | 6 | 2 | ||
| 8 | 5 | 3 | ||
| 4 | 8 | 5 | 3 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | |
| 6 | 8 | 4 | 4 | |
| 7 | 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | ||
| 9 | 8 | 5 | 3 | |
| 10 | 8 | 4 | 4 | |
| 11 | 8 | 4 | 4 | |
| 12 | 8 | 3 | 5 | |
| 13 | 8 | 3 | 5 | |
| 14 | 8 | 2 | 6 | |
| 15 | 8 | 4 | 4 | |
| 16 | 8 | 0 | 8 |
Ver também
Referências
- Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU) (16 de maio de 2007). «Calendário das competições» (PDF) (em inglês). Consultado em 25 de setembro de 2008
- Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU) (18 de agosto de 2007). «Resultados - Basquetebol - Masculino» (PDF) (em inglês). Consultado em 26 de setembro de 2008
- Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU) (17 de agosto de 2007). «Resultados - Basquetebol - Feminino» (PDF) (em inglês). Consultado em 27 de setembro de 2008
- Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU). «Basquetebol - Resultados» (em inglês). Consultado em 27 de setembro de 2008

