Golfe na Universíada de Verão de 2007

O golfe na Universíada de Verão de 2007 foi disputado no Water Mill Golf and Gardens em Banguecoque, Tailândia entre 14 e 17 de agosto de 2007[1]. É um dos esportes opcionais, indicados pela Federação Nacional de Esportes Universitários (National University Sports Federation - NUSF) do país organizador.

Medalhistas

Esse foram os resultados dos medalhistas do golfe na Universíada de Verão de 2007[2]:

Masculinos

Evento Medalha de ouro Ouro Medalha de prata Prata Medalha de bronze Bronze
Simples masculino Taipé ChinêsTPE Ming-chuan Chen281 (-7) Grã-BretanhaGBR Charles Ford286 (-2) JapãoJPN Yuki Usami286 (-2)
Simples feminino IrlandaIRL Danielle Mc Veigh292 (+4) MéxicoMEX Diana Cantu296 (+8) JapãoJPN Hiroko Ayada297 (+9)
Equipe masculina TailândiaTHA Tailândia
Kirad. Aphibarnrat
Ekalak Vaisayakul
Varun Israbhakdi
Varut Chomchalem
863 MéxicoMEX México
Z. Yoshio Yamamoto
Roberto Diaz
Julian Valenciana
Santiago Quirarte
864 JapãoJPN Japão
Yuki Usami
Ryutaro Nagano
Yuta Ikeda
Daisuke Yasumoto
866
Equipe feminina MéxicoMEX México
Diana Cantu
Liliana Alvarez
Pamela Ontiveros
601 IrlandaIRL Irlanda
Danielle Mc Veigh
Niamh Kitching
Gillian O'Leary
602 Estados UnidosUSA Estados Unidos
Tangtiphaiboontana
Mary Ellen Jacobs
Selanee Henderson
603

Quadro de medalhas

 Ordem  País Medalha de ouro Medalha de prata Medalha de bronze
1MéxicoMEX México123
2IrlandaIRL Irlanda112
3TailândiaTHA Tailândia11
3Taipé ChinêsTPE Taipé Chinês11
5Grã-BretanhaGBR Grã-Bretanha11
6JapãoJPN Japão33
7Estados UnidosUSA Estados Unidos11
Total44412

Resultados

Simples masculino

Esse foram os resultados para o evento[3]:

PosiçãoAtleta1ª rodada2ª rodada3ª rodada4ª rodadaTotal
Medalha de ouroTaipé ChinêsTPE Ming-chuan Chen70 (-2)70 (-2)74 (+2)67 (-5)281 (-7)
Medalha de prataGrã-BretanhaGBR Charles Ford71 (-1)75 (+3)69 (-3)71 (-1)286 (-2)
Medalha de bronzeJapãoJPN Yuki Usami71 (-1)71 (-1)73 (+1)71 (-1)286 (-2)
4MéxicoMEX Z. Yoshio Yamamoto74 (+2)72 (0)71 (-1)70 (-2)287 (-1)
4MéxicoMEX Roberto Diaz74 (+2)70 (-2)72 (0)71 (-1)287 (-1)
6Estados UnidosUSA Ryan Brehm68 (-4)74 (+2)74 (+2)72 (0)288 (0)
6JapãoJPN Ryutaro Nagano71 (-1)73 (+1)71 (-1)73 (+1)288 (0)
6Estados UnidosUSA Aaron D. Goldberg70 (-2)72 (0)72 (0)74 (+2)288 (0)
9Coreia do SulKOR Maeng Dong Seop73 (+1)72 (0)72 (0)72 (0)289 (+1)
10TailândiaTHA Kirad. Aphibarnrat74 (+2)71 (-1)72 (0)73 (+1)290 (+2)
10TurquiaTUR Hamza Hakan Sayin71 (-1)73 (+1)73 (+1)73 (+1)290 (+2)
12MéxicoMEX Julian Valenciana75 (+3)71 (-1)73 (+1)72 (0)291 (+3)
13MéxicoMEX Santiago Quirarte76 (+4)72 (0)72 (0)72 (0)292 (+4)
13TailândiaTHA Ekalak Vaisayakul70 (-2)74 (+2)72 (0)76 (+4)292 (+4)
15TailândiaTHA Jakkapong Juntavara76 (+4)77 (+5)74 (+2)66 (-6)293 (+5)
15CanadáCAN Michael Zizek76 (+4)73 (+1)75 (+3)69 (-3)293 (+5)
15TailândiaTHA Varun Israbhakdi71 (-1)77 (+5)75 (+3)70 (-2)293 (+5)
15República ChecaCZE Lukas Tintera73 (+1)67 (-5)79 (+7)74 (+2)293 (+5)
19CanadáCAN Darren Roach69 (-3)78 (+6)74 (+2)73 (+1)294 (+6)
19EslováquiaSVK Peter Svajlen71 (-1)75 (+3)75 (+3)73 (+1)294 (+6)
19Coreia do SulKOR Jeon Yun Cheol74 (+2)70 (-2)75 (+3)75 (+3)294 (+6)
22TurquiaTUR Mustafa Hocaoglu79 (+7)71 (-1)75 (+3)70 (-2)295 (+7)
22JapãoJPN Yuta Ikeda71 (-1)75 (+3)74 (+2)75 (+3)295 (+7)
22ItáliaITA Alberto Campanile72 (0)74 (+2)73 (+1)76 (+4)295 (+7)
25TailândiaTHA Varut Chomchalem77 (+5)71 (-1)78 (+6)70 (-2)296 (+8)
25Nova ZelândiaNZL Benjamin C. Wallace73 (+1)76 (+4)72 (0)75 (+3)296 (+8)
25África do SulRSA Gerhard Trytsman69 (-3)77 (+5)73 (+1)77 (+5)296 (+8)
28SuíçaSUI Marco Cioffrese73 (+1)78 (+6)78 (+6)68 (-4)297 (+9)
28Grã-BretanhaGBR Gavin Dear73 (+1)75 (+3)74 (+2)75 (+3)297 (+9)
28TailândiaTHA Tanutchan Puaktes70 (-2)70 (-2)80 (+8)77 (+5)297 (+9)
31Grã-BretanhaGBR Thomas Sherreard76 (+4)74 (+2)74 (+2)74 (+2)298 (+10)
32ItáliaITA Andrea Perrino77 (+5)72 (0)78 (+6)72 (0)299 (+11)
32ItáliaITA Federico Colombo70 (-2)76 (+4)78 (+6)75 (+3)299 (+11)
32JapãoJPN Daisuke Yasumoto69 (-3)74 (+2)81 (+9)75 (+3)299 (+11)
35Coreia do SulKOR Lee Weon Je73 (+1)75 (+3)75 (+3)77 (+5)300 (+12)
36Taipé ChinêsTPE Kuan-hung Lee79 (+7)71 (-1)74 (+2)77 (+5)301 (+13)
37Estados UnidosUSA Braxton Marquez78 (+6)76 (+4)75 (+3)73 (+1)302 (+14)
37África do SulRSA Aaron Russell75 (+3)74 (+2)79 (+7)74 (+2)302 (+14)
37Taipé ChinêsTPE Hsun-ting Chao74 (+2)77 (+5)75 (+3)76 (+4)302 (+14)
37Taipé ChinêsTPE Chen-hao Yang80 (+8)74 (+2)71 (-1)77 (+5)302 (+14)
41Taipé ChinêsTPE Tsung-lin Cho75 (+3)85 (+13)68 (-4)76 (+4)304 (+16)
41ÁustriaAUT Philipp Sharma77 (+5)74 (+2)76 (+4)77 (+5)304 (+16)
41Grã-BretanhaGBR Scott Borrowman81 (+9)75 (+3)70 (-2)78 (+6)304 (+16)
44África do SulRSA Johannes Erasmus78 (+6)73 (+1)76 (+4)78 (+6)305 (+17)
45MalásiaMAS Lzwan Bin Nordin78 (+6)76 (+4)75 (+3)78 (+6)307 (+19)
45Nova ZelândiaNZL Rodney Darryn Yee73 (+1)75 (+3)76 (+4)83(+11)307 (+19)
47TurquiaTUR Gencer Ozcan79 (+7)75 (+3)79 (+7)75 (+3)308 (+20)
48Nova ZelândiaNZL Gary-john Graha. Hill79 (+7)79 (+7)74 (+2)77 (+5)309 (+21)
48Coreia do SulKOR Myeong Taek Oh72 (0)79 (+7)71 (-1)87 (+15)309 (+21)
50CanadáCAN Patrick Forbes83 (+11)78 (+6)73 (+1)76 (+4)310 (+22)
50República ChecaCZE Vilem Racek78 (+6)78 (+6)76 (+4)78 (+6)310 (+22)
50ItáliaITA Francesco Bonaga79 (+7)76 (+4)77 (+5)78 (+6)310 (+22)
53SuíçaSUI Arthur De Rivoire81 (+9)77 (+5)78 (+6)75 (+3)311 (+23)
53CanadáCAN Jud Whiteside76 (+4)73 (+1)83 (+11)79 (+7)311 (+23)
55CanadáCAN Jade Dennill75 (+3)83 (+11)74 (+2)80 (+8)312 (+24)
56Nova ZelândiaNZL James Cusdin80 (+8)89 (+17)71 (-1)73 (+1)313 (+25)
56BélgicaBEL Matthieu Sougne81 (+9)79 (+7)78 (+6)75 (+3)313 (+25)
58SuíçaSUI Romain Barbey77 (+5)77 (+5)78 (+6)82 (+10)314 (+26)
59Coreia do SulKOR Lee Dong Heun82 (+10)77 (+5)78 (+6)78 (+6)315 (+27)
60SuíçaSUI Lionel Journot85 (+13)77 (+5)79 (+7)75 (+3)316 (+28)
60TurquiaTUR Atay Varli83 (+11)78 (+6)76 (+4)79 (+7)316 (+28)
62Nova ZelândiaNZL Dean Ewen Cameron82 (+10)78 (+6)74 (+2)83 (+11)317 (+29)
63CanadáCAN Lee French83 (+11)80 (+8)75 (+3)81 (+9)319 (+31)
64Coreia do SulKOR Lee Pyeong Sun80 (+8)82 (+10)79 (+7)79 (+7)320 (+32)
64África do SulRSA Keenan Paulsen81 (+9)79 (+7)81 (+9)79 (+7)320 (+32)
66GréciaGRE Adamantios Kritikos85 (+13)77 (+5)79 (+7)81 (+9)322 (+34)
67SuíçaSUI Sebastien Domingo77 (+5)79 (+7)84 (+12)83 (+11)323 (+35)
68PolôniaPOL Jacek Person76 (+4)79 (+7)82 (+10)87 (+15)324 (+36)
69África do SulRSA Kavir Gangiah78 (+6)80 (+8)88 (+16)81 (+9)327 (+39)
70África do SulRSA Kenneth Goosen77 (+5)80 (+8)92 (+20)79 (+7)328 (+40)
71MalásiaMAS Ahmed Fikry Ishak80 (+8)85 (+13)82 (+10)84 (+12)331 (+43)
72SingapuraSIN Tze Shen Cheam81 (+9)88 (+16)87 (+15)77 (+5)333 (+45)
73GréciaGRE Alexander Tranacher92 (+20)86 (+14)79 (+7)77 (+5)334 (+46)
73PolôniaPOL Piotr Dabrowiecki82 (+10)82 (+10)86 (+14)84 (+12)334 (+46)
75MalásiaMAS Muhamad S. Saiful85 (+13)81 (+9)84 (+12)85 (+13)335 (+47)
76SingapuraSIN Weilun Lin88 (+16)81 (+9)86 (+14)81 (+9)336 (+48)
76SingapuraSIN Jamal Bamadhaj82 (+10)83 (+11)85 (+13)86 (+14)336 (+48)
78CroáciaCRO Lovro Plejic85 (+13)80 (+8)88 (+16)84 (+12)337 (+49)
78PolôniaPOL Maksymilian Saluda81 (+9)83 (+11)88 (+16)85 (+13)337 (+49)
80MalásiaMAS Shazwan R. Zulkifli89 (+17)86 (+14)86 (+14)78 (+6)339 (+51)
81CroáciaCRO Andrija Antic94 (+22)84 (+12)84 (+12)81 (+9)343 (+55)
82Ilhas Virgens AmericanasISV Donald Bough Jr82 (+10)79 (+7)89 (+17)94 (+22)344 (+56)
83SingapuraSIN Jun Hao David Seow90 (+18)86 (+14)90 (+18)86 (+14)352 (+64)
84EslovêniaSLO Ziga Schmidt94 (+22)85 (+13)91 (+19)89 (+17)359 (+71)
85PolôniaPOL Lukasz Wilk92 (+20)100 (+28)101 (+29)80 (+8)373 (+85)

Simples feminino

Esse foram os resultados para o evento[4]:

PosiçãoAtleta1ª rodada2ª rodada3ª rodada4ª rodadaTotal
Medalha de ouroIrlandaIRL Danielle Mc Veigh72 (0)75 (+3)69 (-3)76 (+4)292 (+4)
Medalha de prataMéxicoMEX Diana Cantu76 (+4)75 (+3)74 (+2)71 (-1)296 (+8)
Medalha de bronzeJapãoJPN Hiroko Ayada73 (+1)78 (+6)73 (+1)73 (+1)297 (+9)
4Estados UnidosUSA Tangtiphaiboontana83 (+11)71 (-1)74 (+2)71 (-1)299 (+11)
5Grã-BretanhaGBR Anna Scott71 (-1)79 (+7)73 (+1)77 (+5)300 (+12)
6TailândiaTHA Wongwaikijphaisal77 (+5)75 (+3)73 (+1)78 (+6)303 (+15)
7Estados UnidosUSA Mary Ellen Jacobs76 (+4)79 (+7)74 (+2)75 (+3)304 (+16)
7ItáliaITA Anna Roscio75 (+3)76 (+4)78 (+6)75 (+3)304 (+16)
9RússiaRUS Galina Rotmistrova79 (+7)75 (+3)74 (+2)77 (+5)305 (+17)
10Taipé ChinêsTPE Ke-hui Hsu81 (+9)76 (+4)73 (+1)77 (+5)307 (+19)
11MéxicoMEX Liliana Alvarez80 (+8)80 (+8)75 (+3)74 (+2)309 (+21)
11BélgicaBEL Emilie Geury79 (+7)78 (+6)77 (+5)75 (+3)309 (+21)
13BélgicaBEL Justine Barbier76 (+4)79 (+7)79 (+7)76 (+4)310 (+22)
13Grã-BretanhaGBR Hannah Burke76 (+4)76 (+4)80 (+8)78 (+6)310 (+22)
15Nova ZelândiaNZL Cathryn P. Bristow78 (+6)77 (+5)76 (+4)80 (+8)311 (+23)
16JapãoJPN Eriko Koyama81 (+9)78 (+6)78 (+6)75 (+3)312 (+24)
16Taipé ChinêsTPE Ko-chen Yeh76 (+4)82 (+10)79 (+7)75 (+3)312 (+24)
18IrlandaIRL Niamh Kitching83 (+11)75 (+3)76 (+4)79 (+7)313 (+25)
19Nova ZelândiaNZL Amy Liane Smith82 (+10)78 (+6)79 (+7)75 (+3)314 (+26)
19Taipé ChinêsTPE Pei-yi Ni73 (+1)83 (+11)79 (+7)79 (+7)314 (+26)
21JapãoJPN Eriko Kobashi86 (+14)75 (+3)80 (+8)75 (+3)316 (+28)
21TailândiaTHA S. Ngam-usawan84 (+12)79 (+7)75 (+3)78 (+6)316 (+28)
21Taipé ChinêsTPE I-wen Chen83 (+11)77 (+5)78 (+6)78 (+6)316 (+28)
24Coreia do SulKOR Kim Hyun Ju81 (+9)81 (+9)80 (+8)75 (+3)317 (+29)
24Coreia do SulKOR Han Ji Hun80 (+8)78 (+6)79 (+7)80 (+8)317 (+29)
24TailândiaTHA T. Prakasvudhisarn79 (+7)78 (+6)79 (+7)81 (+9)317 (+29)
27CanadáCAN Christina Spence84 (+12)79 (+7)77 (+5)78 (+6)318 (+30)
28ItáliaITA Vittoria Valvassori84 (+12)78 (+6)82 (+10)75 (+3)319 (+31)
28TailândiaTHA Varanrada Nuprachum73 (+1)83 (+11)77 (+5)86 (+14)319 (+31)
28MéxicoMEX Pamela Ontiveros78 (+6)78 (+6)77 (+5)86 (+14)319 (+31)
31AustráliaAUS Julia Boland80 (+8)79 (+7)79 (+7)83 (+11)321 (+33)
32IrlandaIRL Gillian O'Leary80 (+8)85 (+13)78 (+6)80 (+8)323 (+35)
33TailândiaTHA Sawitree Songtri76 (+4)82 (+10)77 (+5)89 (+17)324 (+36)
34Coreia do SulKOR Kim Da Hee85 (+13)78 (+6)80 (+8)82 (+10)325 (+37)
34CanadáCAN Melissa Core81 (+9)81 (+9)78 (+6)85 (+13)325 (+37)
36Coreia do SulKOR Kim Min Ju90 (+18)82 (+10)80 (+8)77 (+5)329 (+41)
37CanadáCAN Gabrielle Dugre82 (+10)85 (+13)87 (+15)79 (+7)333 (+45)
38ÁustriaAUT Nina Muhl87 (+15)88 (+16)80 (+8)79 (+7)334 (+46)
39ItáliaITA Federica Angioletti87 (+15)85 (+13)82 (+10)81 (+9)335 (+47)
40MalásiaMAS Nur Sayyedda Saad86 (+14)81 (+9)86 (+14)83 (+11)336 (+48)
41EslováquiaSVK Lujza Bubanova85 (+13)84 (+12)82 (+10)88 (+16)339 (+51)
42CanadáCAN Anne Balser84 (+12)87 (+15)86 (+14)83 (+11)340 (+52)
43RússiaRUS Angelina Monakhova90 (+18)89 (+17)77 (+5)87 (+15)343 (+55)
44RússiaRUS Elizaveta Nikulina88 (+16)90 (+18)83 (+11)83 (+11)344 (+56)
45Estados UnidosUSA Selanee Henderson83 (+11)91 (+19)86 (+14)85 (+13)345 (+57)
46AustráliaAUS Stacey Shanahan89 (+17)78 (+6)89 (+17)91 (+19)347 (+59)
47CanadáCAN Shauna Wilde89 (+17)82 (+10)91 (+19)89 (+17)351 (+63)
48EslovêniaSLO Anja Kirn100 (+28)82 (+10)92 (+20)80 (+8)354 (+66)
49RússiaRUS Maria Tarakanova93 (+21)98 (+26)89 (+17)87 (+15)367 (+79)
50RússiaRUS Elena Dmitrienkova93 (+21)96 (+24)98 (+26)91 (+19)378 (+90)
51CroáciaCRO Ana Krasnic99 (+27)95 (+23)89 (+17)99 (+27)382 (+94)
Grã-BretanhaGBR Emma FairnieDNS83 (+11)86 (+14)77 (+5)DNS
Nova ZelândiaNZL Gemma Mathieson83 (+11)86 (+14)DNSDNSDNS
  • Legenda: DNS - Não iniciou (Did not start)

Equipe masculina

As equipes foram formadas por quatro atletas e, para cada rodada, foram somados os três melhores resultados entre os quatro possíveis. Esse foram os resultados para o evento[5]:

PosiçãoEquipeSoma dos 3 melhores resultadosTotal
1ª rodada2ª rodada3ª rodada4ª rodada
Medalha de ouroTailândiaTHA Tailândia215216219213863
Medalha de prataMéxicoMEX México223213215213864
Medalha de bronzeJapãoJPN Japão211218218219866
4Taipé ChinêsTPE Taipé Chinês219218216219872
5Grã-BretanhaGBR Grã-Bretanha220224213220877
6Estados UnidosUSA Estados Unidos216222221219878
7Coreia do SulKOR Coreia do Sul220217222224883
8TurquiaTUR Turquia229219224218890
9ItáliaITA Itália219222228223892
10Nova ZelândiaNZL Nova Zelândia225230217225897
11África do SulRSA África do Sul221224228229902
12CanadáCAN Canadá227236221229913
13SuíçaSUI Suíça227232234225918
14MalásiaMAS Malásia243242241240966
15PolôniaPOL Polônia239244256249988
16SingapuraSIN Singapura2512502582441.003

Equipe feminina

As equipes foram formadas por três atletas e, para cada rodada, foram somados os dois melhores resultados entre os três possíveis. Esse foram os resultados para o evento[6]:

PosiçãoEquipeSoma dos 2 melhores resultadosTotal
1ª rodada2ª rodada3ª rodada4ª rodada
Medalha de ouroMéxicoMEX México154153149145601
Medalha de prataIrlandaIRL Irlanda152150145155602
Medalha de bronzeEstados UnidosUSA Estados Unidos159150148146603
4JapãoJPN Japão154153151148606
5Grã-BretanhaGBR Grã-Bretanha147155153154609
6Taipé ChinêsTPE Taipé Chinês149158152152611
7BélgicaBEL Bélgica155157156151619
8ItáliaITA Itália159154160150623
8TailândiaTHA Tailândia155157152159623
10Nova ZelândiaNZL Nova Zelândia160155155155625
11Coreia do SulKOR Coreia do Sul161159159152631
12RússiaRUS Rússia167164151160642
13CanadáCAN Canadá166161164157648
14AustráliaAUS Austrália169157168174668

Ver também

Referências

  1. Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU) (16 de maio de 2007). «Calendário das competições» (PDF) (em inglês). Consultado em 25 de setembro de 2008
  2. Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU). «Medalhistas e resultados - Golfe» (em inglês). Consultado em 28 de setembro de 2008
  3. Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU) (14 de agosto de 2007). «Golfe - Resultados - Simples masculino» (PDF) (em inglês). Consultado em 28 de setembro de 2008
  4. Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU) (14 de agosto de 2007). «Golfe - Resultados - Simples feminino» (PDF) (em inglês). Consultado em 28 de setembro de 2008
  5. Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU) (14 de agosto de 2007). «Golfe - Resultados - Equipe masculina» (PDF) (em inglês). Consultado em 28 de setembro de 2008
  6. Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU) (14 de agosto de 2007). «Golfe - Resultados - Equipe feminina» (PDF) (em inglês). Consultado em 28 de setembro de 2008

Ligações externas

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.