Baybay
Baybay é uma cidade de primeira classe de renda municipal na província Leyte, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 111 848 pessoas[4] e 28 135 domicílios.[5]
| ||
|---|---|---|
| Cidade | ||
![]() | ||
| Hino | ||
| Gentílico | baybayanon | |
| Localização | ||
![]() Baybay |
||
| Mapa de Baybay | ||
| Coordenadas | ||
| País | ||
| Região | Visayas Orientais (Região VIII) | |
| Província | Leyte | |
| História | ||
| Dia da fundação | ||
| Administração | ||
| Eleitorado | 70 431[1] | |
| Características geográficas | ||
| Área total [2] | 459,3 km2 | |
| População total () | 111 848 hab. | |
| Densidade | Não disponível hab./km² | |
| • Domicílios | 28 135 | |
| Economia | ||
| • Classe de renda | primeira classe de renda municipal | |
| • Incidência de pobreza | 22,84% (2018)[3] | |
| • Renda | 1 101 259 103,24 peso filipino | |
| • Ativos | 4 072 953 031,37 peso filipino | |
| • Passivos | 550 319 552,04 peso filipino | |
| Códigos | ||
| Altitude [2] | 147 | |
| Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas PST (UTC+8) | |
| CEP | 6521 | |
| Código de área | 53 | |
| Outras informações | ||
| Tipo de clima | clima equatorial | |
| PSGC | 0803708000 | |
| Línguas nativas | Língua baybay, cebuano e língua tagalo | |
| Sítio | baybaycity.gov.ph | |
Demografia
| Evolução da população de Baybay | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% p.a. |
| 1903 | 22 990 | — |
| 1918 | 36 917 | +3.21% |
| 1939 | 42 526 | +0.68% |
| 1948 | 50 725 | +1.98% |
| 1960 | 51 799 | +0.17% |
| 1970 | 63 782 | +2.10% |
| 1975 | 67 031 | +1.00% |
| 1980 | 74 640 | +2.17% |
| 1990 | 82 281 | +0.98% |
| 1995 | 86 179 | +0.87% |
| 2000 | 95 630 | +2.26% |
| 2007 | 102 526 | +0.96% |
| 2010 | 102 841 | +0.11% |
| 2015 | 109 432 | +1.19% |
| 2020 | 111 848 | +0.43% |
| Fonte: PSA [4][6][7][8] | ||
Referências
- «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=requer|arquivodata=(ajuda) 🔗 - https://elevation.maplogs.com/poi/baybay_city_leyte_philippines.524452.html.
- «PSA Releases the 2018 Municipal and City Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 15 dezembro 2021. Consultado em 22 janeiro 2022
- Census of Population (2015). «Region VIII (Eastern Visayas)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 de março de 2022. 2022-111. Consultado em 1 de abril de 2022
- Census of Population and Housing (2010). «Region VIII (Eastern Visayas)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region VIII (Eastern Visayas)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- baybaycity
.gov .ph
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

