Jaro
Jaro é um município de terceira classe de renda municipal (d) na província Leyte, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 43 758 pessoas[3] e 10 706 domicílios.[4]
| ||
|---|---|---|
| Município | ||
| Localização | ||
![]() Coordenadas : 11°11'22"N, 124°47'7"E | ||
| País | ||
| Região | Visayas Orientais (Região VIII) | |
| Província | Leyte | |
| Administração | ||
| Eleitorado | 30 082[1] | |
| Características geográficas | ||
| Área total | 207,19 km2 km² | |
| População total () | 43 758 hab. | |
| • Domicílios | 10 706 | |
| Economia | ||
| • Classe de renda | terceira classe de renda municipal (d) | |
| • Incidência de pobreza | 31,59% (2018)[2] | |
| • Renda | 170 164 727,49 peso filipino | |
| • Ativos | 646 255 126,6 peso filipino | |
| • Passivos | 172 920 841,33 peso filipino | |
| Códigos | ||
| Altitude | 77 m m | |
| Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
| Código postal | 6527 | |
| Código de área | 53 | |
| Outras informações | ||
| Tipo de clima | clima equatorial | |
| PSGC | 0803723000 | |
| Línguas nativas | língua waray-waray e língua tagalo | |
| Sítio | www.jaro-leyte.gov.ph | |
Demografia
| Evolução da população de Jaro | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% p.a. |
| 1903 | 11 066 | — |
| 1918 | 17 276 | +3.01% |
| 1939 | 23 914 | +1.56% |
| 1948 | 19 650 | −2.16% |
| 1960 | 32 243 | +4.21% |
| 1970 | 29 599 | −0.85% |
| 1975 | 30 987 | +0.92% |
| 1980 | 29 739 | −0.82% |
| 1990 | 31 727 | +0.65% |
| 1995 | 32 726 | +0.58% |
| 2000 | 37 437 | +2.93% |
| 2007 | 38 797 | +0.49% |
| 2010 | 39 577 | +0.73% |
| 2015 | 43 199 | +1.68% |
| 2020 | 43 758 | +0.25% |
| Fonte: PSA [3][5][6][7] | ||
Referências
- «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=requer|arquivodata=(ajuda) 🔗 - «PSA Releases the 2018 Municipal and City Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 15 dezembro 2021. Consultado em 22 janeiro 2022
- Census of Population (2015). «Region VIII (Eastern Visayas)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- Census of Population and Housing (2010). «Region VIII (Eastern Visayas)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region VIII (Eastern Visayas)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.jaro-leyte .gov .ph
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
