Campeonato Africano Sub-20 de Atletismo
O Campeonato Africano Sub-20 de Atletismo (em inglês: African U20 Championships in Athletics) anteriormente Campeonato Africano Júnior de Atletismo é uma competição organizada a cada dois anos pela Confederação Africana de Atletismo para atletas com até 19 anos de idade, classificados como Sub-20. A competição teve sua edição inaugural em 1994.[1]
Edições
Quadro geral de medalhas
Até 2017
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 66 | 53 | 229 | |
| 2 | 80 | 76 | 33 | 189 | |
| 3 | 75 | 68 | 38 | 181 | |
| 4 | 48 | 63 | 64 | 175 | |
| 5 | 47 | 44 | 29 | 120 | |
| 6 | 41 | 38 | 53 | 132 | |
| 7 | 27 | 34 | 47 | 108 | |
| 8 | 23 | 24 | 46 | 93 | |
| 9 | 11 | 21 | 20 | 52 | |
| 10 | 11 | 19 | 26 | 56 | |
| 11 | 10 | 12 | 14 | 36 | |
| 12 | 10 | 6 | 4 | 20 | |
| 13 | 8 | 4 | 9 | 21 | |
| 14 | 7 | 10 | 6 | 23 | |
| 15 | 5 | 13 | 15 | 33 | |
| 16 | 5 | 9 | 19 | 30 | |
| 17 | 5 | 8 | 7 | 20 | |
| 18 | 5 | 5 | 12 | 22 | |
| 19 | 4 | 5 | 7 | 16 | |
| 20 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 21 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 22 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 23 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 24 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| - | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 31 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ver também
Referências
- Campeonato Áfricano de Atletismo Júnior - Resultado parcial. GBR Athletics. Retirado em 20 de maio de 2018.
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.