Campeonato Africano de Atletismo de 2002
A 13ª edição do Campeonato Africano de Atletismo foi organizado pela Confederação Africana de Atletismo no período de 6 a 10 de agosto de 2002 no Stade du 7 novembre, em Tunes, na Tunísia. Foram disputadas 43 provas, com a presença de 412 atletas de 42 nacionalidades. [1]
| 13º Campeonato Africano de Atletismo de 2002 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tunes 2002 | ||||
| Dados | ||||
| Data(s) | 6 de agosto a 10 de agosto | |||
| Estádio principal | Stade du 7 novembre | |||
| Nível | Continental | |||
| Tipo | Outdoor | |||
| Participação | 412 atletas em 42 nacionalidades | |||
| Eventos | 43 | |||
| Cronologia da competição | ||||
| ||||
Medalhistas
Masculino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | Frankie Fredericks | 9.93 | Uchenna Emedolu | 10.00 | Idrissa Sanou | 10.16 |
| 200 metros | Frankie Fredericks | 20.10 | Abdul Aziz Zakari | 20.33 | Oumar Loum | 20.37 |
| 400 metros | Eric Milazar | 45.67 | Sofiène Labidi | 45.87 | Marcus la Grange | 45.95 |
| 800 metros | Djabir Saïd-Guerni | 1:45.52 | William Yiampoy | 1:45.79 | Mbulaeni Mulaudzi | 1:46.20 |
| 1 500 metros | Bernard Lagat | 3:38.11 | Laban Rotich | 3:38.60 | Abdelkader Hachlaf | 3:38.78 |
| 5 000 metros | Paul Bitok | 13:31.95 | Benjamin Limo | 13:32.10 | Mohamed Amine | 13:33.98 |
| 10 000 metros | Paul Malakwen Kosgei | 28:44.81 | John Cheruiyot Korir | 28:45.23 | Benjamin Maiyo | 28:45.24 |
| 110 metros barreiras | Shaun Bownes | 13.36 | Joseph-Berlioz Randriamihaja | 13.80 | Sultan Tucker | 13.98 |
| 400 metros barreiras | Llewellyn Herbert | 49.76 | Willie Smith | 50.03 | Héni Kechi | 50.44 |
| 3 000 metros obstáculos | Brahim Boulami | 8:19.51 | Wilson Boit Kipketer | 8:20.92 | Stephen Cherono | 8:23.85 |
| 4×100 metros estafetas | Taiwo Ajibade Chinedu Oriala Sunday Emmanuel Uchenna Emedolu | 39.76 | Malang Sané Abdou Demba Lam Jacques Sambou Oumar Loum | 40.08 | David Victoire Fernando Augustin Arnaud Casquette Eric Milazar | 40.27 |
| 4×400 metros estafetas | Abdellatif El Ghazaoui Nabil Jabir Ismael Daif Abdelkrim Khoudri | 3:09.72 | Jean-François Degrâce Fernando Augustin Kursley Montimerdo Eric Milazar | 3:10.14 | Ousmane Niang Seydina Doucouré Jacques Sambou Oumar Loum | 3:14.40 |
| 20 km marcha | Hatem Ghoula | 1:26:42 | Moussa Aouanouk | 1:30:27 | Karim Boudhiba | 1:35:05 |
| Salto em altura | Abderrahmane Hammad | 2.25 | Kabelo Mmono | 2.10 | Mohamed Bradai | 2.10 |
| Salto à vara | Karim Sène | 5.00 | Béchir Zaghouani | 4.90 | Mohamed Benyahia | 4.80 |
| Salto em comprimento | Younès Moudrik | 8.06 | Hatem Mersal | 8.02 | Nabil Adamou | 7.98 |
| Salto triplo | Olivier Sanou | 17.06 | Andrew Owusu | 17.02 | Abdou Demba Lam | 16.34 |
| Lançamento do peso | Janus Robberts | 19.73 | Hicham Aït Aha | 17.18 | Mohamed Meddeb | 16.40 |
| Lançamento do disco | Janus Robberts | 54.32 | Walid Boudaoui | 49.49 | Omar Ahmed El Ghazali | 48.17 |
| Lançamento do martelo | Chris Harmse | 76.07 | Yamen Hussein Abdel Moneim | 69.19 | Saber Souid | 68.40 |
| Lançamento do dardo | Gerhardus Pienaar | 78.63 | Walid Abderrazak Mohamed | 70.86 | Mohamed Ali Ben Zina | 66.69 |
| Decatlo | Hamdi Dhouibi | 7965 pts | Anis Riahi | 7363 pts | Rédouane Youcef | 7089 pts |
Feminino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | Endurance Ojokolo | 11.15 | Myriam Léonie Mani | 11.29 | Chinedu Odozor | 11.32 |
| 200 metros | Nadjina Kaltouma | 22.80 | Aïda Diop | 23.29 | Myriam Léonie Mani | 23.30 |
| 400 metros | Nadjina Kaltouma | 51.09 | Mireille Nguimgo | 51.61 | Awatef Ben Hassine | 52.22 |
| 800 metros | Maria de Lurdes Mutola | 2:03.11 | Agnes Samaria | 2:03.63 | Mina Aït Hammou | 2:03.94 |
| 1 500 metros | Jackline Maranga | 4:18.91 | Abir Nakhli | 4:19.02 | Hasna Benhassi | 4:20.15 |
| 5 000 metros | Berhane Adere | 15:51.08 | Dorcus Inzikuru | 15:54.22 | Ejegayehu Dibaba | 15:56.02 |
| 10 000 metros | Susan Chepkemei | 31:45.14 | Leah Malot | 32:00.78 | Eyerusalem Kuma | 32:21.60 |
| 100 metros barreiras | Lalanirina Rosa Rakotozafy | 13.13 | Angela Atede | 13.16 | Kéné Ndoye | 13.72 |
| 400 metros barreiras | Zahra Lachgar | 57.91 | Carole Kaboud Mebam | 58.11 | Mame Tacko Diouf | 58.86 |
| 4×100 metros estafetas | Dikeledi Moropane Geraldine Pillay Dominique Koster Janice Josephs | 45.60 | Christiane Yao Makaridja Sanganoko Matagari Diazasouba Amandine Allou Affoue | 47.15 | Georgina Sowah Vida Bruce Gifty Addy Aisha Primang | 47.41 |
| 4×400 metros estafetas | Hortense Béwouda Carole Kaboud Mebam Myriam Léonie Mani Mireille Nguimgo | 3:35.33 | Hajarat Yusuf Oluyemi Fagbamila Pauline Ibeagha Kudirat Akhigbe | 3:38.25 | Houria Moussa Sarah Bouaoudia Nahida Touhami Sarah Arrous | 3:39.70 |
| 10 km marcha | Nagwa Ibrahim Saleh Ali | 49:26 | Bahia Boussad | 49:57 | Grace Wanjiru | 51:35 |
| Salto em altura | Hestrie Cloete | 1.95 | Amina Lemgherbi | 1.70 | Hanen Dhouibi | 1.70 |
| Salto à vara | Syrine Balti | 4.06 | Aïda Mohsni | 3.60 | Asma Akkari | 3.40 |
| Salto em comprimento | Françoise Mbango Etone | 6.68 | Kéné Ndoye | 6.45 | Chinedu Odozor | 6.39 |
| Salto triplo | Françoise Mbango Etone | 14.95 | Kene Ndoye | 14.28 | Baya Rahouli | 13.78 |
| Arremesso de peso | Vivian Chukwuemeka | 17.60 | Amel Ben Khaled | 15.94 | Wafa Ismail El Baghdadi | 15.43 |
| Lançamento do disco | Monia Kari | 55.28 | Vivian Chukwuemeka | 54.12 | Elizna Naudé | 51.89 |
| Lançamento do martelo | Marwa Hussein Arafat | 61.64 | Caroline Fournier | 58.39 | Hayat El Ghazi | 58.27 |
| Lançamento do dardo | Aïda Sellam | 55.46 | Sorochukwu Ihuefo | 55.30 |
Bernadette Ravina | 51.49 |
| Heptatlo | Margaret Simpson | 6105 pts | Stéphanie Domaingue | 5206 pts | Imen Chatbri | 5103 pnts |
Quadro de medalhas
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 3 | 11 | |
| 2 | 5 | 6 | 9 | 20 | |
| 3 | 5 | 6 | 3 | 14 | |
| 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | |
| 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 7 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Participantes
Um total de 412 atletas de 42 nacionalidades participaram do evento.
Argélia (50)
Angola (3)
Benim (7)
Botswana (10)
Burquina Fasso (5)
Burundi (4)
Camarões (8)
Cabo Verde (1)
Chade (3)
Comores (1)
Djibouti (3)
Egito (14)
Guiné Equatorial (1)
Eritreia (13)
Etiópia (17)
Gabão (4)
Gana (10)
Guiné (2)
Costa do Marfim (11)
Quênia (22)
Libéria (8)
Líbia (15)
Madagáscar (4)
Mali (3)
Mauritânia (2)
Ilhas Maurícias (16)
Marrocos (37)
Moçambique (1)
Namíbia (9)
Nigéria (17)
República do Congo (1)
Ruanda (4)
São Tomé e Príncipe (1)
Senegal (22)
Seicheles (2)
Somália (5)
África do Sul (15)
Sudão (2)
Togo (3)
Tunísia (53)
Uganda (2)
Zimbabwe (1)
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- «Campeonato Africano de Atletismo – Lista de campeões». GBR Athletics. Consultado em 27 de maio de 2018
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.