Campeonato Carioca de Basquete Feminino de 1987
O Campeonato Carioca Feminino de 1987 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.[1]
| Campeonato Carioca 1987 XXV Campeonato Estadual | |
|---|---|
| Campeonato | Carioca de Basquete |
| Esporte | Basquetebol |
| Duração | ? de 1987 |
| Número de times | 6 |
| Cestinha | Simone (Vasco da Gama) 203 pontos (20,3) |
| Final | |
| Campeão |
|
| Vice-campeão | |
| Temporadas do Campeonato Carioca | |
Classificação
O Nova Friburgo foi punido com a perda de 1 ponto.
| Pos. | Seleção | Pts | J | V | D | PM | PS | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 | 10 | 0 | 663 | 441 | +222 | |
| 2 | 18 | 10 | 8 | 2 | 643 | 449 | +194 | |
| 3 | 14 | 10 | 4 | 6 | 447 | 464 | -17 | |
| 4 | 14 | 10 | 4 | 6 | 382 | 435 | -53 | |
| 5 | 13 | 10 | 4 | 6 | 483 | 506 | -23 | |
| 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 316 | 569 | -253 |
| Campeão |
Ver também
Ligações Externas
| Precedido por Campeonato Carioca de 1986 |
Campeonato Carioca de Basquete 1987 |
Sucedido por Campeonato Carioca de 1988 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.