Campeonato Carioca de Basquete Masculino de 1997
O Campeonato Carioca de Basquete de 1997 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.[1]
| Campeonato Carioca 1997 LXXIV Campeonato Estadual | |
|---|---|
| Campeonato | Carioca de Basquete |
| Esporte | Basquetebol |
| Duração | 14 de setembro - 16 de dezembro de 1997 |
| Número de jogos | 68 |
| Número de times | 8 |
| Fase de classificação | |
| 1º colocado | |
| MVP | Charles Byrd (Vasco da Gama) |
| Cestinha | Charles Byrd (Vasco da Gama) 570 pontos (25,9) |
| Final | |
| Campeão |
|
| Vice-campeão | |
| Temporadas do Campeonato Carioca | |
Fase de Classificação
| Pos. | Clubes | Pts | J | V | D | PM | PS | Dif | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 14 | 13 | 1 | ? | ? | ? | ? | |
| 2 | 27 | 14 | 13 | 1 | ? | ? | ? | ? | |
| 3 | 23 | 14 | 9 | 5 | ? | ? | ? | ? | |
| 4 | 23 | 14 | 9 | 5 | ? | ? | ? | ? | |
| 5 | 19 | 14 | 5 | 9 | ? | ? | ? | ? | |
| 6 | 17 | 14 | 3 | 11 | ? | ? | ? | ? | |
| 7 | 16 | 14 | 2 | 12 | ? | ? | ? | ? | |
| 8 | 16 | 14 | 2 | 12 | ? | ? | ? | ? |
| Classificados para a semifinal |
| Semifinal | Final | ||||||
| |
3 | ||||||
| |
1 | ||||||
| |
2 | ||||||
| |
3 | ||||||
| |
3 | ||||||
| |
0 | ||||||
Classificação Final
| Pos. | Clubes |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
Ver também
Ligações Externas
| Precedido por Campeonato Carioca de 1996 |
Campeonato Carioca de Basquete 1997 |
Sucedido por Campeonato Carioca de 1998 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.