Campeonato Carioca de Futebol de 1947
O Campeonato Carioca de Futebol de 1947 foi a 49.ª edição da competição e teve como campeão invicto o Vasco da Gama.[3][4]
Campeonato Carioca de 1947 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 11 | |||
| Organização | FMF | |||
| Período | 3 de agosto – 28 de dezembro | |||
| Gol(o)s | 534 | |||
| Partidas | 110 | |||
| Média | 4,85 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | Vasco da Gama (7.º título) | |||
| Vice-campeão | Botafogo | |||
| 3.º colocado | America | |||
| 4.º colocado | Fluminense | |||
| Melhor marcador | Dimas (Vasco da Gama) – 18 gols | |||
| Melhor ataque | Vasco da Gama – 68 gols | |||
| Melhor defesa | Vasco da Gama – 20 gols | |||
| Maior goleada (diferença) |
Vasco da Gama 14–1 Canto do Rio São Januário, Rio de Janeiro 6 de Setembro[1][2] | |||
| ||||
Classificação final
| Pos. | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco da Gama | 37 | 20 | 17 | 3 | 0 | 68 | 20 | 48 |
| 2 | Botafogo | 30 | 20 | 13 | 4 | 3 | 51 | 21 | 30 |
| 3 | America | 29 | 20 | 14 | 1 | 5 | 54 | 32 | 22 |
| 4 | Fluminense | 28 | 20 | 11 | 6 | 3 | 65 | 40 | 25 |
| 5 | Flamengo | 26 | 20 | 11 | 4 | 5 | 54 | 38 | 16 |
| 6 | Madureira | 17 | 20 | 6 | 5 | 9 | 50 | 43 | 7 |
| 6 | Olaria | 17 | 20 | 6 | 5 | 9 | 42 | 44 | –2 |
| 8 | Canto do Rio | 12 | 20 | 5 | 2 | 13 | 43 | 87 | –44 |
| 9 | São Cristóvão | 10 | 20 | 3 | 4 | 13 | 34 | 61 | –27 |
| 9 | Bangu | 10 | 20 | 4 | 2 | 14 | 45 | 71 | –26 |
| 11 | Bonsucesso | 4 | 20 | 1 | 2 | 17 | 28 | 77 | –49 |
Premiação
| Campeonato Carioca de 1947 |
|---|
![]() |
| VASCO DA GAMA Campeão (7.º título) |
Ver também
Referências
- «93 anos de São Januário: relembre as maiores goleadas do Vasco no estádio». Lance!. 21 de abril de 2020
- «Antes do América, Vasco não fazia nove gols numa partida desde 1984». Uol. 13 de fevereiro de 2011
- «VASCO: Hexacampeão Invicto (1924-1945-1947-1949-1992-2016)». Site Oficial do Vasco. 8 de maio de 2016
- «Com seis títulos, Vasco se isola como o maior campeão carioca invicto». Lance!. 8 de maio de 2016
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


