Campeonato Português de Voleibol Iniciados Masculino
O Campeonato Nacional de Iniciados masculino é uma competição amadora de clubes de voleibol masculino de Portugal. O Campeonato é organizado pela Federação Portuguesa de Voleibol (FPV)
Campeonato Nacional de Iniciados masculino
| Época | Final | ||
|---|---|---|---|
| Campeão | |||
| 2017-18 | Esmoriz GC | ||
| 2016–17 | AA Espinho | AA Espinho 3 - 0 SL Benfica (25-11 25-17 25-17) | |
| 2015–16 | Esmoriz GC | ||
| 2014–15 | Esmoriz GC | ||
| 2013–14 | AA Espinho | ||
| 2012–13 | AA Espinho | ||
| 2011–12 | AA S Mamede | ||
| 2010–11 | CV Oeiras | ||
| 2009–10 | Ala Nun'Alvares G. | ||
| 2008–09 | AC. Espinho | ||
| 2007–08 | Frei Gil VC | ||
| 2006–07 | Esmoriz GC | ||
| 2005–06 | Esmoriz GC | ||
| 2004–05 | SC Espinho | ||
| 2003–04 | SC Espinho | ||
| 2002–03 | Esmoriz GC | ||
| 2001–02 | SC Espinho | ||
| 2000–01 | SC Espinho | ||
| 1999–00 | A) CAIC Cernache | ||
| 1999–00 | B) SC Espinho | ||
| 1998–99 | A) CAIC Cernache | ||
| 1998–99 | B) SC Espinho | ||
| 1997–98* | A) SC Espinho | ||
| 1997–98* | B) SC Espinho | ||
| 1996–97 | – | ||
| 1995–96 | – | ||
| 1994–95 | – | ||
| 1993–94 | Colégio de Lamego | ||
| 1992–93 | Colégio de Lamego | ||
| 1991–92 | Castelo Maia GC | ||
| 1990–91 | A.A. S. Mamede | ||
| 1989–90 | Castelo Maia GC | ||
| 1988–89 | Colégio de Lamego | ||
| 1987–88 | AA S Mamede | ||
| 1986–87 | Col. Int. Carvalhos | ||
| 1985–86 | Esc. Prep. Esmoriz | ||
| 1984–85 | SC Espinho | ||
| 1983–84 | Leixões SC | ||
| 1982–83 | SC Espinho | ||
| 1981–82 | Col. S. João de Brito | ||
| 1980–81 | Colégio de Lamego | ||
| 1979–80 | SC Espinho | ||
| 1978–79 | FC Porto | ||
| 1977–78 | AA S Mamede | ||
| 1976–77 | AA S Mamede | ||
| 1975–76 | – | ||
| 1974–75 | Esmoriz GC | ||
| 1973–74 | Esmoriz GC | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)
