Djibuti nos Jogos Olímpicos
Djibuti competiu em 6 edições dos Jogos Olímpicos de Verão e nunca competiu nos Jogos Olímpicos de Inverno.
| Djibuti nos Jogos Olímpicos | |
|---|---|
![]() | |
| Comitê Olímpico Nacional | |
| Código do COI | DJI |
| Nome | Comité National Olympique et Sportif Djiboutien |
| Participações nos Jogos Olímpicos | |
| Verão | 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 |
Jogos Olímpicos de Verão
Quadro de medalhas
| Jogos | Número de atletas | Ouro | Prata | Bronze | Total | Classificação geral | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| não participou | |||||||
| não participou | |||||||
| não participou | |||||||
| não participou | |||||||
| não participou | |||||||
| não participou | |||||||
| não participou | |||||||
| não participou | |||||||
| não participou | |||||||
| não participou | |||||||
| não participou | |||||||
| não participou | |||||||
| não participou | |||||||
| não participou | |||||||
| não participou | |||||||
| não participou | |||||||
| não participou | |||||||
| não participou | |||||||
| não participou | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46º | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| não participou | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Total | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Medalhas por esporte
| Esporte | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lista de medalhas
| Medalha | Atleta | Jogos | Esporte | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Hussein Ahmed Salah | Masculino - 400 m |
Referências
- «Olympic Medal Winners». International Olympic Committee. Consultado em 8 de abril de 2008
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.





