Eleição parlamentar na Argentina em 2023
A eleição parlamentar na Argentina em 2023 ocorreu no dia 22 de outubro de 2023 que elegeu 130 dos 257 membros da Câmara de Deputados da Nação Argentina, e 24 dos 72 membros do Senado da Nação Argentina para o período de 2023 a 2027. Simultaneamente ocorreu o primeiro turno da eleição presidencial. Concomitante, ao nível das províncias, também ocorreu a eleição de 21 governadores, assim como a do chefe de governo da Cidade Autônoma de Buenos Aires.[1]
| ← 2021 • | |||||||||||
| Eleição parlamentar na Argentina em 2023 130 de 257 deputados na Câmara de Deputados 24 de 72 senadores no Senado | |||||||||||
| 22 de outubro de 2023 | |||||||||||
| Demografia eleitoral | |||||||||||
| Votantes : | 46.044.703 | ||||||||||
| Duração da campanha: | 17 de setembro a 20 de outubro de 2023 | ||||||||||
| A Liberdade Avança | |||||||||||
| Senadores obtidos: | 8 | ||||||||||
| Deputados obtidos: | 37 | ||||||||||
| Juntos por el Cambio | |||||||||||
| Senadores obtidos: | 24 | ||||||||||
| Deputados obtidos: | 93 | ||||||||||
| Unión por la Patria (Argentina) | |||||||||||
| Senadores obtidos: | 34 | ||||||||||
| Deputados obtidos: | 108 | ||||||||||
| Hacemos por Nuestro País | |||||||||||
| Senadores obtidos: | 3 | ||||||||||
| Deputados obtidos: | 8 | ||||||||||
| Frente de Esquerda e dos Trabalhadores - Unidade | |||||||||||
| Senadores obtidos: | 0 | ||||||||||
| Deputados obtidos: | 5 | ||||||||||
| Outros partidos | |||||||||||
| Senadores obtidos: | 3 | ||||||||||
| Deputados obtidos: | 6 | ||||||||||
Sistema eleitoral
Os 257 membros da Câmara dos Deputados foram eleitos por representação proporcional em 24 círculos eleitorais plurianuais baseados nas províncias (mais a Cidade Autônoma de Buenos Aires). Os assentos são alocados usando o método d'Hondt com um limite eleitoral de 3%.[2] Nesta eleição, 130 das 257 cadeiras tiveram que ser renovadas para um mandato de quatro anos.[3]

| Província | Câmara dos Deputados | |
|---|---|---|
| Deputados | A renovar | |
| Buenos Aires | 70 | 35 |
| Cidade de Buenos Aires | 25 | 12 |
| Catamarca | 5 | 2 |
| Chaco | 7 | 3 |
| Chubut | 5 | 3 |
| Córdoba | 18 | 9 |
| Corrientes | 7 | 4 |
| Entre Ríos | 9 | 4 |
| Formosa | 5 | 3 |
| Jujuy | 6 | 3 |
| La Pampa | 5 | 2 |
| La Rioja | 5 | 3 |
| Mendoza | 10 | 5 |
| Misiones | 7 | 4 |
| Neuquén | 5 | 2 |
| Rio Negro | 5 | 3 |
| Salta | 7 | 4 |
| São João | 6 | 3 |
| San Luis | 5 | 2 |
| Santa Cruz | 5 | 2 |
| Santa Fé | 19 | 10 |
| Santiago del Estero | 7 | 4 |
| Terra do Fogo | 5 | 3 |
| Tucumán | 9 | 5 |
| Total | 257 | 130 |
Referências
- CNN, Da. «Eleições na Argentina: como funcionam? Quem vota? Quem são os candidatos?». CNN Brasil. Consultado em 18 de outubro de 2023
- «IPU PARLINE database: ARGENTINA (Cámara de Diputados), Electoral system». archive.ipu.org. Consultado em 18 de outubro de 2023
- «Elecciones 2019: qué se vota en cada provincia - Chequeado» (em espanhol). 5 de outubro de 2018. Consultado em 18 de outubro de 2023