Eleições autárquicas de Portugal

Terceira República Portuguesa

1976[1]1979[2]1982[3]1985[4]1989[5]1993[6]1997[7]2001[8]2005[9]2009[10]2013[11]2017[12]2021[13]

Referências

  1. «Eleições Autárquicas 1976 | Comissão Nacional de Eleições». www.cne.pt. Consultado em 25 de agosto de 2020
  2. «Eleições Autárquicas 1979 | Comissão Nacional de Eleições». www.cne.pt. Consultado em 25 de agosto de 2020
  3. «Eleições Autárquicas 1982 | Comissão Nacional de Eleições». www.cne.pt. Consultado em 25 de agosto de 2020
  4. «Eleições Autárquicas 1985 | Comissão Nacional de Eleições». www.cne.pt. Consultado em 25 de agosto de 2020
  5. «Eleições Autárquicas 1989 | Comissão Nacional de Eleições». www.cne.pt. Consultado em 25 de agosto de 2020
  6. «Eleições Autárquicas 1993 | Comissão Nacional de Eleições». www.cne.pt. Consultado em 25 de agosto de 2020
  7. «Eleições Autárquicas 1997 | Comissão Nacional de Eleições». www.cne.pt. Consultado em 25 de agosto de 2020
  8. «Eleições Autárquicas 2001 | Comissão Nacional de Eleições». www.cne.pt. Consultado em 25 de agosto de 2020
  9. «Eleições Autárquicas 2005 | Comissão Nacional de Eleições». www.cne.pt. Consultado em 25 de agosto de 2020
  10. «Eleições Autárquicas 2009 | Comissão Nacional de Eleições». www.cne.pt. Consultado em 25 de agosto de 2020
  11. «Eleições Autárquicas 2013 | Comissão Nacional de Eleições». www.cne.pt. Consultado em 25 de agosto de 2020
  12. «Eleições Autárquicas 2017 | Comissão Nacional de Eleições». www.cne.pt. Consultado em 25 de agosto de 2020
  13. «Eleições Autárquicas 2021 | Comissão Nacional de Eleições». www.cne.pt. Consultado em 25 de abril de 2021
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.