Eredivisie de 1969–70
A Eredivisie de 1969–70 foi a 14ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O Feijenoord entra como atual campeão.
| Campeonato Neerlandês de Futebol 1969–1970 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eredivisie de 1969–70 | ||||
![]() | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 18 | |||
| Organização | KNVB | |||
| Anfitrião | ||||
| Período | 10 de agosto de 1969 – 24 de maio de 1970 | |||
| Gol(o)s | 820 | |||
| Partidas | 306 | |||
| Média | 2,68 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | Ajax | |||
| Vice-campeão | Feijenoord | |||
| Rebaixado(s) | GVAV e SVV | |||
| Melhor marcador | Willy van der Kuijlen (26) | |||
| ||||
Classificação
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação ou descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 60 | 34 | 27 | 6 | 1 | 100 | 23 | +77 | Taça dos Campeões Europeus como campeão nacional |
| 2 | Feijenoord | 55 | 34 | 22 | 11 | 1 | 81 | 22 | +59 | Taça dos Campeões Europeus como vencedor da Taça dos Campeões Europeus |
| 3 | PSV | 46 | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 34 | +36 | Taça dos Clubes Vencedores de Taças como finalist derrotado da Taça KNVB |
| 4 | FC Twente '65 | 42 | 34 | 17 | 8 | 9 | 62 | 43 | +19 | Taça das Cidades com Feiras |
| 5 | Sparta | 41 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 41 | +15 | |
| 6 | ADO | 40 | 34 | 14 | 12 | 8 | 56 | 33 | +23 | |
| 7 | Go Ahead | 35 | 34 | 11 | 13 | 10 | 40 | 42 | −2 | |
| 8 | MVV | 34 | 34 | 10 | 14 | 10 | 45 | 45 | 0 | |
| 9 | Holland Sport | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 | 63 | −15 | |
| 10 | NAC | 32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 54 | −14 | |
| 11 | N.E.C. | 31 | 34 | 8 | 15 | 11 | 31 | 39 | −8 | |
| 12 | AZ '67 | 28 | 34 | 8 | 12 | 14 | 31 | 48 | −17 | |
| 13 | Haarlem | 27 | 34 | 6 | 15 | 13 | 23 | 36 | −13 | |
| 14 | Telstar | 24 | 34 | 5 | 14 | 15 | 33 | 48 | −15 | |
| 15 | DWS | 24 | 34 | 9 | 6 | 19 | 26 | 50 | −24 | |
| 16 | DOS | 23 | 34 | 7 | 9 | 18 | 27 | 64 | −37 | |
| 17 | GVAV | 22 | 34 | 7 | 8 | 19 | 20 | 45 | −25 | Despromoção à Eerste Divisie |
| 18 | SVV | 15 | 34 | 5 | 5 | 24 | 31 | 90 | −59 |
Atualizado até os jogos disputados em completoe. Fonte: RSSSF Eredivisie 1969-70 (em neerlandês)
Confrontos
| Casa \\ Fora | ADO | AJA | AZ | DOS | DWS | FEY | GA | GVA | HAA | HOL | MVV | NAC | NEC | PSV | SPA | SVV | TEL | TWE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO | 1–1 | 4–0 | 5–0 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 5–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 5–0 | 1–1 | 4–1 | |
| Ajax | 2–1 | 4–1 | 4–0 | 6–1 | 3–3 | 2–0 | 3–0 | 4–0 | 5–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 8–0 | 4–1 | 3–0 | |
| AZ '67 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | |
| DOS | 1–1 | 1–7 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | |
| DWS | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 3–2 | 3–0 | 0–1 | |
| Feijenoord | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 6–0 | 3–2 | 0–0 | 3–0 | 4–0 | 8–2 | 5–1 | 5–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 6–0 | 2–0 | 5–1 | |
| Go Ahead | 2–0 | 1–3 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 3–3 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | |
| GVAV | 0–2 | 1–3 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | |
| Haarlem | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | |
| Holland Sport | 4–2 | 1–4 | 2–3 | 3–3 | 3–0 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 0–3 | 2–3 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | |
| MVV | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | |
| NAC | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 0–4 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–3 | 3–1 | 0–0 | 2–4 | 1–2 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | |
| N.E.C. | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–4 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | |
| PSV | 3–1 | 1–3 | 7–2 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 4–1 | 2–0 | 2–1 | 4–1 | 2–4 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 6–0 | 3–1 | 3–0 | |
| Sparta | 1–2 | 2–4 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 4–3 | 1–2 | 3–1 | 1–2 | 3–1 | 3–2 | 3–0 | |
| SVV | 1–3 | 0–6 | 3–2 | 4–2 | 0–2 | 3–4 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 3–7 | 1–1 | 4–2 | 2–1 | 2–2 | 1–3 | 1–0 | |
| Telstar | 1–2 | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | |
| FC Twente '65 | 3–1 | 0–3 | 5–1 | 7–2 | 5–1 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 7–0 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–2 |
Fonte: RSSSF Eredivisie 1969-70 (em neerlandês)
Cores: azul = time da casa ganhou; amarelo = empate; vermelho = time de fora ganhou.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

