Estação Cosme e Damião
A Estação Cosme e Damião é uma das estações do Metrô do Recife,[1] situada em Recife no bairro da Várzea,[2] na comunidade loteamento Cosme e Damião, entre a Estação Rodoviária e a Estação Camaragibe.
| Cosme e Damião | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uso atual | Estação de Metrô | |||||||||||||||||||||
| Administração | CBTU / Metrorec | |||||||||||||||||||||
| Linhas | Linha Centro (Ramal Camaragibe) | |||||||||||||||||||||
| Posição | Superfície | |||||||||||||||||||||
| Plataformas | Laterais | |||||||||||||||||||||
| Informações históricas | ||||||||||||||||||||||
| Inauguração | 8 de junho de 2013 (10 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | ||||||||||||||||||||||
![]() Cosme e Damião | ||||||||||||||||||||||
| Localização | Recife | |||||||||||||||||||||
| Próxima estação | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Metrô, VLT, e TU do Recife | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foi inaugurada em 2013 e atende a moradores e trabalhadores do Loteamento Santos Cosme e Damião, situado no território do bairro da Várzea,[3] e ao bairro homônimo do município vizinho de Camaragibe.[4] É a estação mais próxima da Arena Pernambuco, e por causa disso ela também atende a torcedores da Arena.
Tempos de Viagem
Até a Estação Rodoviária: 3 minutos
Até a Estação Camaragibe: 1 minuto
Até a Estação Recife: 43 minutos
Terminal Integrado (SEI)
A estação faz integração com 2 linhas de ônibus:
- 2456 - TI Cosme e Damião / TI Camaragibe (Via Viana e Via Camará Shopping)
- 2459 - TI Cosme e Damião / TI Caxangá (Via Camaragibe e Via Bairro dos Estados)
Além dessas linhas, em dias de eventos na Arena, é ativada a linha 047 - TI Cosme e Damião / Arena para atender ao publico que deseja ir ao estádio.
Ver também
Referências
- «Portal CBTU - Recife». CBTU. Consultado em 18 de setembro de 2018
- «Rua Presidente Honório Hermeto, Várzea - Recife PE - CEP 50960-450». www.consultarcep.com.br. Consultado em 10 de março de 2019
- «Loteamento Santos Cosme e Damião - Wikimapia». wikimapia.org. Consultado em 10 de março de 2019
- «Estação Cosme e Damião - Recife». Wikimapia. Consultado em 12 de junho de 2014
